东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
时间:2016-01-12
估值日期:2016-01-11
公告送出日期:2016-01-12
基金名称 | 东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 东方永润18个月定期开放债券 | |
基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | |
基金管理人代码 | 50390000 | |
基金主代码 | 001160 | |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
基金托管人代码 | 20100000 | |
基金资产净值(单位:人民币元) | 575,805,224.47 | |
下属各类别基金的基金简称 | 东方永润债券A类 | 东方永润债券C类 |
下属各类别基金的交易代码 | 001160 | 001161 |
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) | 316,037,314.95 | 259,767,909.52 |
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 | 0.9387 | 0.9361 |
注:本基金基金合同于2015年5月4日生效。
东方基金管理有限责任公司
2016年1月12日
|
关闭本页 打印本页 |