东方赢家保本混合型证券投资基金封闭期内周净值公告
时间:2016-01-12
估值日期:2016-01-11
公告送出日期:2016-01-12
基金名称 | 东方赢家保本混合型证券投资基金 |
基金简称 | 东方赢家保本混合 |
基金主代码 | 001317 |
基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 |
基金管理人代码 | 50390000 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
基金托管人代码 | 20100000 |
基金资产净值(单位:人民币元) | 532,585,668.39 |
基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0089 |
注:本基金基金合同于2015年6月12日生效。
东方基金管理有限责任公司
2016年1月12日
|
关闭本页 打印本页 |