| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方龙混合 | 2025-12-19 | 1.1500 | 3.1615 | -0.10 | 2004-11-25 | 开放 | 开放 |
| 东方精选混合 | 2025-12-19 | 1.8226 | 5.5442 | 0.47 | 2006-01-11 | 开放 | 开放 |
| 东方策略成长混合 | 2025-12-19 | 3.5811 | 3.5811 | 0.66 | 2008-06-03 | 开放 | 开放 |
| 东方核心动力混合A | 2025-12-19 | 1.5962 | 2.2332 | 0.37 | 2009-06-24 | 开放 | 开放 |
| 东方核心动力混合C | 2025-12-19 | 1.5816 | 1.9416 | 0.37 | 2022-01-27 | 开放 | 开放 |
| 东方新能源汽车主题混合 | 2025-12-19 | 2.9224 | 3.3824 | 0.96 | 2018-06-21 | 开放 | 开放 |
| 东方新兴成长混合 | 2025-12-19 | 1.4001 | 1.4001 | 0.32 | 2014-09-03 | 开放 | 开放 |
| 东方主题精选混合 | 2025-12-19 | 1.1048 | 1.1048 | 0.39 | 2015-03-23 | 开放 | 开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合A | 2025-12-19 | 1.1511 | 1.1511 | -0.07 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合C | 2025-12-19 | 1.0344 | 1.0344 | -0.08 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 2025-12-19 | 1.5086 | 1.7388 | 0.13 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
| 东方惠新灵活配置混合C | 2025-12-19 | 1.4973 | 2.7412 | 0.13 | 2015-11-20 | 开放 | 开放 |
| 东方新策略灵活配置混合A | 2025-12-19 | 1.3551 | 1.3551 | 0.55 | 2015-05-26 | 开放 | 开放 |
| 东方新策略灵活配置混合C | 2025-12-19 | 1.3630 | 1.3630 | 0.55 | 2015-11-13 | 开放 | 开放 |
| 东方新思路灵活配置混合A | 2025-12-19 | 1.1701 | 1.1701 | 0.09 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
| 东方新思路灵活配置混合C | 2025-12-19 | 1.1223 | 1.1223 | 0.08 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
| 东方创新科技混合 | 2025-12-19 | 2.5525 | 2.5525 | 0.12 | 2015-09-08 | 开放 | 开放 |
| 东方互联网嘉混合 | 2025-12-19 | 1.3086 | 1.3086 | 0.48 | 2016-04-06 | 开放 | 开放 |
| 东方盛世灵活配置混合A | 2025-12-19 | 1.6129 | 1.6129 | 0.16 | 2016-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方盛世灵活配置混合C | 2025-12-19 | 1.6121 | 1.6121 | 0.16 | 2020-06-11 | 开放 | 开放 |
| 东方区域发展混合 | 2025-12-19 | 1.3995 | 1.3995 | 0.35 | 2016-09-07 | 开放 | 开放 |
| 东方岳灵活配置混合 | 2025-12-19 | 1.7205 | 2.0701 | 0.31 | 2016-09-22 | 开放 | 开放 |
| 东方民丰回报赢安混合A | 2025-12-19 | 1.0612 | 1.1076 | 0.34 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
| 东方民丰回报赢安混合C | 2025-12-19 | 1.0500 | 1.0812 | 0.33 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 2025-12-19 | 0.9312 | 0.9312 | 0.03 | 2017-03-15 | 开放 | 开放 |
| 东方周期优选灵活配置混合C | 2025-12-19 | 0.9255 | 0.9255 | 0.03 | 2024-05-30 | 开放 | 开放 |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 2025-12-19 | 1.2545 | 1.2545 | 0.69 | 2017-05-24 | 开放 | 开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合A | 2025-12-19 | 1.4418 | 1.8646 | 0.17 | 2018-01-17 | 开放 | 开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合C | 2025-12-19 | 1.4467 | 1.4467 | 0.16 | 2019-08-07 | 开放 | 开放 |
| 东方量化成长灵活A | 2025-12-19 | 1.6175 | 2.0115 | 1.40 | 2018-03-21 | 开放 | 开放 |
| 东方量化成长灵活C | 2025-12-19 | 2.1601 | 2.1601 | 1.40 | 2023-11-24 | 开放 | 开放 |
| 东方人工智能主题混合A | 2025-12-19 | 1.5628 | 1.5628 | -0.01 | 2018-06-07 | 开放 | 开放 |
| 东方人工智能主题混合C | 2025-12-19 | 1.5463 | 1.5463 | -0.01 | 2023-02-22 | 开放 | 开放 |
| 东方量化多策略混合A | 2025-12-19 | 0.9498 | 0.9498 | 0.84 | 2019-02-22 | 开放 | 开放 |
| 东方量化多策略混合C | 2025-12-19 | 0.9454 | 0.9454 | 0.84 | 2022-01-06 | 开放 | 开放 |
| 东方城镇消费混合A | 2025-12-19 | 0.8651 | 0.8651 | 1.32 | 2019-05-27 | 开放 | 开放 |
| 东方城镇消费混合C | 2025-12-19 | 0.8642 | 0.8642 | 1.31 | 2025-11-06 | 开放 | 开放 |
| 东方欣益一年持有期混合A | 2025-12-19 | 0.9265 | 0.9765 | 0.39 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
| 东方欣益一年持有期混合C | 2025-12-19 | 0.9021 | 0.9521 | 0.38 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
| 东方中国红利混合 | 2025-12-19 | 0.8058 | 0.8058 | 0.32 | 2020-09-30 | 开放 | 开放 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2025-12-19 | 0.6292 | 0.6292 | 0.18 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2025-12-19 | 0.6149 | 0.6149 | 0.16 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
| 东方品质消费一年持有期混合A | 2025-12-19 | 0.4141 | 0.4141 | 0.75 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
| 东方品质消费一年持有期混合C | 2025-12-19 | 0.4067 | 0.4067 | 0.74 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
| 东方汽车产业趋势混合A | 2025-12-19 | 0.9155 | 0.9155 | 1.41 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
| 东方汽车产业趋势混合C | 2025-12-19 | 0.8980 | 0.8980 | 1.40 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
| 东方创新成长混合A | 2025-12-19 | 1.1820 | 1.1820 | 0.61 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
| 东方创新成长混合C | 2025-12-19 | 1.1555 | 1.1555 | 0.61 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
| 东方欣冉九个月持有期混合A | 2025-12-19 | 0.9939 | 0.9939 | 0.40 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
| 东方欣冉九个月持有期混合C | 2025-12-19 | 0.9804 | 0.9804 | 0.41 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 2025-12-19 | 1.3853 | 1.4353 | -0.30 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 2025-12-19 | 1.3634 | 1.4134 | -0.30 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
| 东方匠心优选混合A | 2025-12-19 | 1.0342 | 1.0342 | -0.03 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
| 东方匠心优选混合C | 2025-12-19 | 1.0186 | 1.0186 | -0.03 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
| 东方专精特新混合发起式A | 2025-12-19 | 1.2563 | 1.2563 | 0.01 | 2022-12-07 | 暂停申购 | 关闭 |
| 东方专精特新混合发起式C | 2025-12-19 | 1.2375 | 1.2375 | 0.01 | 2022-12-07 | 暂停申购 | 关闭 |
| 东方高端制造混合A | 2025-12-19 | 0.7803 | 0.7803 | 0.44 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
| 东方高端制造混合C | 2025-12-19 | 0.7685 | 0.7685 | 0.43 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
| 东方低碳经济混合C | 2025-12-19 | 1.2476 | 1.2476 | 3.18 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方低碳经济混合A | 2025-12-19 | 1.2525 | 1.2525 | 3.18 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方强化收益债券A | 2025-12-19 | 1.3422 | 1.6222 | 0.05 | 2012-10-09 | 开放 | 开放 |
| 东方强化收益债券C | 2025-12-19 | 1.3426 | 1.3426 | 0.05 | 2025-11-18 | 开放 | 开放 |
| 东方稳健回报债券A | 2025-12-19 | 1.310 | 1.614 | 0.08 | 2008-12-10 | 开放 | 开放 |
| 东方稳健回报债券C | 2025-12-19 | 1.233 | 1.442 | 0.08 | 2020-05-14 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券A | 2025-12-19 | 1.4105 | 1.9454 | 0.71 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券C | 2025-12-19 | 1.3898 | 1.8840 | 0.71 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券D | 2025-12-19 | 1.4107 | 1.4107 | 0.71 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方添益债券 | 2025-12-19 | 1.4039 | 1.6319 | 0.05 | 2014-12-15 | 开放 | 开放 |
| 东方永兴18个月定期开放债券A | 2025-12-19 | 1.3558 | 1.5278 | 0.04 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永兴18个月定期开放债券C | 2025-12-19 | 1.3228 | 1.4808 | 0.04 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻享纯债债券A | 2025-12-19 | 1.0250 | 1.4055 | 0.03 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
| 东方臻享纯债债券C | 2025-12-19 | 1.0259 | 1.5108 | 0.04 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
| 东方臻选纯债A | 2025-12-19 | 1.0497 | 1.4373 | 0.04 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方臻选纯债C | 2025-12-19 | 1.1215 | 1.8080 | 0.04 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方臻宝纯债A | 2025-12-19 | 3.5780 | 4.7820 | 0.03 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
| 东方臻宝纯债C | 2025-12-19 | 1.1124 | 1.3844 | 0.03 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2025-12-19 | 1.0974 | 1.2345 | 0.09 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2025-12-19 | 1.1620 | 1.2131 | 0.09 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券A | 2025-12-19 | 1.0143 | 1.0855 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券C | 2025-12-19 | 1.0131 | 1.0698 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券A | 2025-12-19 | 1.1344 | 1.1344 | 0.01 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券C | 2025-12-19 | 1.1169 | 1.1169 | 0.02 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻慧纯债债券A | 2025-12-19 | 1.0323 | 1.1854 | 0.05 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
| 东方臻慧纯债债券C | 2025-12-19 | 1.0678 | 1.1805 | 0.05 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
| 东方臻萃3个月定开债券A | 2025-12-19 | 1.1283 | 1.2933 | 0.02 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 2025-12-19 | 1.1635 | 1.2905 | 0.03 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻萃3个月定开债券D | 2025-12-19 | 1.1282 | 1.1282 | 0.02 | 2025-06-04 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方恒瑞短债债券A | 2025-12-19 | 1.1370 | 1.1370 | 0.02 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方恒瑞短债债券B | 2025-12-19 | 1.1357 | 1.1357 | 0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方恒瑞短债债券C | 2025-12-19 | 1.1213 | 1.1213 | 0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方可转债债券A | 2025-12-19 | 1.1790 | 1.2240 | 0.16 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方可转债债券C | 2025-12-19 | 1.1619 | 1.2019 | 0.16 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方兴润债券A | 2025-12-19 | 1.0188 | 1.0827 | 0.05 | 2021-08-05 | 开放 | 开放 |
| 东方兴润债券C | 2025-12-19 | 1.0271 | 1.0893 | 0.05 | 2021-08-05 | 开放 | 开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 2025-12-19 | 1.0732 | 1.1780 | 0.16 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 2025-12-19 | 1.0891 | 2.5511 | 0.16 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
| 东方臻善纯债债券A | 2025-12-19 | 1.0158 | 1.0938 | 0.01 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻善纯债债券C | 2025-12-19 | 1.0242 | 1.0892 | 0.01 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券A | 2025-12-19 | 1.1132 | 1.1202 | 0.02 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券C | 2025-12-19 | 1.1089 | 1.1159 | 0.03 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券E | 2025-12-19 | 1.1087 | 1.1307 | 0.02 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方锦合一年定开债券 | 2025-12-19 | 1.0096 | 1.0626 | 0.02 | 2024-02-28 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方享悦90天滚动持有债券A | 2025-12-19 | 1.0425 | 1.0425 | 0.02 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
| 东方享悦90天滚动持有债券C | 2025-12-19 | 1.0389 | 1.0389 | 0.02 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A | 2025-12-19 | 0.9999 | 1.0309 | 0.08 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2025-12-19 | 1.0189 | 1.0459 | 0.08 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方享誉30天滚动持有债券A | 2025-12-19 | 1.0373 | 1.0373 | 0.02 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
| 东方享誉30天滚动持有债券C | 2025-12-19 | 1.0342 | 1.0342 | 0.03 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
| 东方招益债券A | 2025-12-19 | 1.0237 | 1.0237 | 0.03 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
| 东方招益债券C | 2025-12-19 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方沪深300指数增强A | 2025-12-19 | 1.2358 | 1.2358 | 0.19 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
| 东方沪深300指数增强C | 2025-12-19 | 1.2166 | 1.2166 | 0.18 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
| 东方创新医疗股票A | 2025-12-19 | 1.0284 | 1.0284 | 2.07 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
| 东方创新医疗股票C | 2025-12-19 | 1.0138 | 1.0138 | 2.07 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
| 东方中证A500指数增强A | 2025-12-19 | 1.2086 | 1.2086 | 0.86 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
| 东方中证A500指数增强C | 2025-12-19 | 1.2052 | 1.2052 | 0.85 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
| 东方中证红利低波动100指数A | 2025-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.04 | 2025-11-25 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方中证红利低波动100指数C | 2025-12-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.05 | 2025-11-25 | 暂停交易 | 关闭 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF)A | 2025-12-17 | 1.2402 | 1.2402 | 1.11 | 2023-11-14 | 开放 | 开放 |
| 东方养老目标 2040三年持有混合发起(FOF) | 2025-12-17 | 1.0941 | 1.0941 | 0.84 | 2025-04-02 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方金账簿货币A | 2025-12-21 | 0.3552 | 1.445% | 2006-08-02 | 开放 | 开放 |
| 东方金账簿货币B | 2025-12-21 | 0.3552 | 1.444% | 2014-10-22 | 开放 | 开放 |
| 东方金元宝A | 2025-12-21 | 0.2742 | 1.157% | 2015-11-23 | 开放 | 关闭 |
| 东方金元宝C | 2025-12-21 | 0.2468 | 1.052% | 2023-10-13 | 开放 | 开放 |
| 东方金证通A | 2025-12-21 | 0.2361 | 0.938% | 2016-03-18 | 开放 | 关闭 |
| 东方金证通B | 2025-12-21 | 0.2992 | 1.175% | 2020-08-12 | 开放 | 关闭 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查看更多>> |