| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方人工智能主题混合C | 2026-02-04 | 1.8923 | 1.8923 | 0.03 | 2023-02-22 | 开放 | 开放 |
| 东方低碳经济混合C | 2026-02-04 | 1.4695 | 1.4695 | 0.84 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方高端制造混合C | 2026-02-04 | 0.9136 | 0.9136 | 0.48 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
| 东方新能源汽车主题混合 | 2026-02-04 | 3.1138 | 3.5738 | 0.76 | 2018-06-21 | 开放 | 开放 |
| 东方龙混合 | 2026-02-04 | 1.3529 | 3.3644 | 0.02 | 2004-11-25 | 开放 | 开放 |
| 东方精选混合 | 2026-02-04 | 2.1224 | 6.3607 | 0.57 | 2006-01-11 | 开放 | 开放 |
| 东方策略成长混合 | 2026-02-04 | 3.6394 | 3.6394 | 0.71 | 2008-06-03 | 开放 | 开放 |
| 东方核心动力混合A | 2026-02-04 | 1.6906 | 2.3276 | 0.15 | 2009-06-24 | 开放 | 开放 |
| 东方核心动力混合C | 2026-02-04 | 1.6752 | 2.0352 | 0.16 | 2022-01-27 | 开放 | 开放 |
| 东方新兴成长混合 | 2026-02-04 | 1.5188 | 1.5188 | 0.39 | 2014-09-03 | 开放 | 开放 |
| 东方主题精选混合 | 2026-02-04 | 1.1126 | 1.1126 | 1.40 | 2015-03-23 | 开放 | 开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合A | 2026-02-04 | 1.2183 | 1.2183 | 1.28 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合C | 2026-02-04 | 1.0937 | 1.0937 | 1.28 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 2026-02-04 | 1.9226 | 2.1528 | -1.73 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
| 东方惠新灵活配置混合C | 2026-02-04 | 1.9075 | 3.1514 | -1.72 | 2015-11-20 | 开放 | 开放 |
| 东方新策略灵活配置混合A | 2026-02-04 | 1.4422 | 1.4422 | 0.54 | 2015-05-26 | 开放 | 开放 |
| 东方新策略灵活配置混合C | 2026-02-04 | 1.4505 | 1.4505 | 0.53 | 2015-11-13 | 开放 | 开放 |
| 东方新思路灵活配置混合A | 2026-02-04 | 1.2822 | 1.2822 | 1.30 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
| 东方新思路灵活配置混合C | 2026-02-04 | 1.2292 | 1.2292 | 1.29 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
| 东方创新科技混合 | 2026-02-04 | 3.0616 | 3.0616 | -1.40 | 2015-09-08 | 开放 | 开放 |
| 东方互联网嘉混合 | 2026-02-04 | 1.3163 | 1.3163 | 1.03 | 2016-04-06 | 开放 | 开放 |
| 东方盛世灵活配置混合A | 2026-02-04 | 1.6329 | 1.6329 | 1.31 | 2016-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方盛世灵活配置混合C | 2026-02-04 | 1.6321 | 1.6321 | 1.31 | 2020-06-11 | 开放 | 开放 |
| 东方区域发展混合 | 2026-02-04 | 1.4239 | 1.4239 | 1.06 | 2016-09-07 | 开放 | 开放 |
| 东方岳灵活配置混合 | 2026-02-04 | 1.8038 | 2.1534 | 0.37 | 2016-09-22 | 开放 | 开放 |
| 东方民丰回报赢安混合A | 2026-02-04 | 1.2189 | 1.3053 | -1.38 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
| 东方民丰回报赢安混合C | 2026-02-04 | 1.2152 | 1.2764 | -1.38 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 2026-02-04 | 0.9742 | 0.9742 | 1.51 | 2017-03-15 | 开放 | 开放 |
| 东方周期优选灵活配置混合C | 2026-02-04 | 0.9677 | 0.9677 | 1.51 | 2024-05-30 | 开放 | 开放 |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 2026-02-04 | 1.4437 | 1.4437 | 1.65 | 2017-05-24 | 开放 | 开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合A | 2026-02-04 | 1.4619 | 1.8868 | 1.11 | 2018-01-17 | 开放 | 开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合C | 2026-02-04 | 1.4669 | 1.4669 | 1.12 | 2019-08-07 | 开放 | 开放 |
| 东方量化成长灵活A | 2026-02-04 | 1.8281 | 2.2221 | 0.25 | 2018-03-21 | 开放 | 开放 |
| 东方量化成长灵活C | 2026-02-04 | 2.4398 | 2.4398 | 0.25 | 2023-11-24 | 开放 | 开放 |
| 东方人工智能主题混合A | 2026-02-04 | 1.9134 | 1.9134 | 0.03 | 2018-06-07 | 开放 | 开放 |
| 东方量化多策略混合A | 2026-02-04 | 1.0900 | 1.0900 | 0.22 | 2019-02-22 | 开放 | 开放 |
| 东方量化多策略混合C | 2026-02-04 | 1.0850 | 1.0850 | 0.23 | 2022-01-06 | 开放 | 开放 |
| 东方城镇消费混合A | 2026-02-04 | 0.8340 | 0.8340 | -0.66 | 2019-05-27 | 开放 | 开放 |
| 东方城镇消费混合C | 2026-02-04 | 0.8326 | 0.8326 | -0.67 | 2025-11-06 | 开放 | 开放 |
| 东方欣益一年持有期混合A | 2026-02-04 | 0.9485 | 0.9985 | 0.20 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
| 东方欣益一年持有期混合C | 2026-02-04 | 0.9230 | 0.9730 | 0.21 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
| 东方中国红利混合 | 2026-02-04 | 0.8217 | 0.8217 | 2.24 | 2020-09-30 | 开放 | 开放 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2026-02-04 | 0.6645 | 0.6645 | 1.42 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2026-02-04 | 0.6490 | 0.6490 | 1.41 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
| 东方品质消费一年持有期混合A | 2026-02-04 | 0.4015 | 0.4015 | 0.88 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
| 东方品质消费一年持有期混合C | 2026-02-04 | 0.3942 | 0.3942 | 0.87 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
| 东方汽车产业趋势混合A | 2026-02-04 | 1.0135 | 1.0135 | -0.56 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
| 东方汽车产业趋势混合C | 2026-02-04 | 0.9935 | 0.9935 | -0.56 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
| 东方创新成长混合A | 2026-02-04 | 1.2393 | 1.2393 | -4.57 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
| 东方创新成长混合C | 2026-02-04 | 1.2105 | 1.2105 | -4.56 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
| 东方欣冉九个月持有期混合A | 2026-02-04 | 1.0245 | 1.0245 | 0.17 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
| 东方欣冉九个月持有期混合C | 2026-02-04 | 1.0100 | 1.0100 | 0.17 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 2026-02-04 | 1.6110 | 1.6610 | 1.12 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 2026-02-04 | 1.5847 | 1.6347 | 1.12 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
| 东方匠心优选混合A | 2026-02-04 | 1.0934 | 1.0934 | 1.31 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
| 东方匠心优选混合C | 2026-02-04 | 1.0762 | 1.0762 | 1.31 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
| 东方高端制造混合A | 2026-02-04 | 0.9282 | 0.9282 | 0.49 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
| 东方低碳经济混合A | 2026-02-04 | 1.4760 | 1.4760 | 0.84 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方强化收益债券A | 2026-02-04 | 1.3628 | 1.6428 | -0.05 | 2012-10-09 | 开放 | 开放 |
| 东方强化收益债券C | 2026-02-04 | 1.3632 | 1.3632 | -0.05 | 2025-11-18 | 开放 | 开放 |
| 东方添益债券 | 2026-02-04 | 1.4089 | 1.6369 | 0.00 | 2014-12-15 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券C | 2026-02-04 | 1.1031 | 1.1191 | 0.00 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
| 东方稳健回报债券A | 2026-02-04 | 1.311 | 1.615 | 0.00 | 2008-12-10 | 开放 | 开放 |
| 东方稳健回报债券C | 2026-02-04 | 1.235 | 1.444 | 0.00 | 2020-05-14 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券A | 2026-02-04 | 1.5057 | 2.0406 | 0.19 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券C | 2026-02-04 | 1.4827 | 1.9769 | 0.18 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券D | 2026-02-04 | 1.5059 | 1.5059 | 0.19 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方永兴18个月定期开放债券A | 2026-02-04 | 1.3627 | 1.5347 | 0.00 | 2016-11-02 | 开放 | 关闭 |
| 东方永兴18个月定期开放债券C | 2026-02-04 | 1.3289 | 1.4869 | 0.00 | 2016-11-02 | 开放 | 关闭 |
| 东方臻享纯债债券A | 2026-02-04 | 1.0284 | 1.4089 | 0.00 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
| 东方臻享纯债债券C | 2026-02-04 | 1.0291 | 1.5140 | 0.00 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
| 东方臻选纯债A | 2026-02-04 | 1.0536 | 1.4412 | 0.00 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方臻选纯债C | 2026-02-04 | 1.1254 | 1.8119 | 0.00 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方臻宝纯债A | 2026-02-04 | 3.5891 | 4.7931 | 0.00 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
| 东方臻宝纯债C | 2026-02-04 | 1.1157 | 1.3877 | 0.00 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2026-01-30 | 1.1016 | 1.2387 | 0.05 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2026-01-30 | 1.1663 | 1.2174 | 0.05 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券A | 2026-02-04 | 1.0155 | 1.0867 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券C | 2026-02-04 | 1.0141 | 1.0708 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券A | 2026-01-30 | 1.1393 | 1.1393 | 0.01 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券C | 2026-01-30 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻慧纯债债券A | 2026-02-04 | 1.0372 | 1.1903 | 0.02 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
| 东方臻慧纯债债券C | 2026-02-04 | 1.0727 | 1.1854 | 0.01 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
| 东方臻萃3个月定开债券A | 2026-02-04 | 1.1315 | 1.2965 | 0.00 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 2026-02-04 | 1.1667 | 1.2937 | 0.01 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻萃3个月定开债券D | 2026-02-04 | 1.1315 | 1.1315 | 0.01 | 2025-06-04 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方恒瑞短债债券A | 2026-02-04 | 1.1398 | 1.1398 | 0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方恒瑞短债债券B | 2026-02-04 | 1.1385 | 1.1385 | 0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方恒瑞短债债券C | 2026-02-04 | 1.1238 | 1.1238 | 0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方可转债债券A | 2026-02-04 | 1.3757 | 1.4207 | -1.64 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方可转债债券C | 2026-02-04 | 1.3552 | 1.3952 | -1.64 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方兴润债券A | 2026-02-04 | 1.0262 | 1.0901 | -0.03 | 2021-08-05 | 开放 | 开放 |
| 东方兴润债券C | 2026-02-04 | 1.0345 | 1.0967 | -0.02 | 2021-08-05 | 开放 | 开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 2026-02-04 | 1.0696 | 1.1744 | 0.01 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 2026-02-04 | 1.0852 | 2.5472 | 0.01 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
| 东方臻善纯债债券A | 2026-02-04 | 1.0180 | 1.0960 | 0.01 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻善纯债债券C | 2026-02-04 | 1.0262 | 1.0912 | 0.00 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券A | 2026-02-04 | 1.1076 | 1.1236 | 0.00 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券E | 2026-02-04 | 1.1031 | 1.1341 | 0.00 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方锦合一年定开债券 | 2026-02-04 | 1.0136 | 1.0666 | 0.00 | 2024-02-28 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方享悦90天滚动持有债券A | 2026-02-04 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
| 东方享悦90天滚动持有债券C | 2026-02-04 | 1.0416 | 1.0416 | 0.01 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A | 2026-02-04 | 0.9983 | 1.0293 | -0.02 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-02-04 | 1.0173 | 1.0443 | -0.02 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方享誉30天滚动持有债券A | 2026-02-04 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
| 东方享誉30天滚动持有债券C | 2026-02-04 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
| 东方招益债券A | 2026-02-04 | 1.0335 | 1.0335 | 0.04 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
| 东方招益债券C | 2026-02-04 | 1.0300 | 1.0300 | 0.04 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方沪深300指数增强A | 2026-02-04 | 1.2849 | 1.2849 | 0.23 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
| 东方沪深300指数增强C | 2026-02-04 | 1.2642 | 1.2642 | 0.23 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
| 东方创新医疗股票A | 2026-02-04 | 0.9793 | 0.9793 | 0.40 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
| 东方创新医疗股票C | 2026-02-04 | 0.9647 | 0.9647 | 0.40 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
| 东方中证A500指数增强A | 2026-02-04 | 1.3004 | 1.3004 | 0.28 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
| 东方中证A500指数增强C | 2026-02-04 | 1.2960 | 1.2960 | 0.28 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
| 东方中证红利低波动100指数A | 2026-02-04 | 1.0143 | 1.0143 | 1.45 | 2025-11-25 | 开放 | 开放 |
| 东方中证红利低波动100指数C | 2026-02-04 | 1.0138 | 1.0138 | 1.45 | 2025-11-25 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF)A | 2026-02-02 | 1.2815 | 1.2815 | -2.67 | 2023-11-14 | 开放 | 开放 |
| 东方养老目标 2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-02-02 | 1.1269 | 1.1269 | -1.86 | 2025-04-02 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方金账簿货币A | 2026-02-04 | 0.3697 | 1.359% | 2006-08-02 | 开放 | 开放 |
| 东方金账簿货币B | 2026-02-04 | 0.3698 | 1.360% | 2014-10-22 | 开放 | 开放 |
| 东方金元宝A | 2026-02-04 | 0.2935 | 1.050% | 2015-11-23 | 开放 | 关闭 |
| 东方金元宝C | 2026-02-04 | 0.2649 | 0.946% | 2023-10-13 | 开放 | 开放 |
| 东方金证通A | 2026-02-04 | 0.2528 | 0.942% | 2016-03-18 | 开放 | 关闭 |
| 东方金证通B | 2026-02-04 | 0.3163 | 1.180% | 2020-08-12 | 开放 | 关闭 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查看更多>> |