混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2025-06-17 0.9981 3.0096 0.11 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2025-06-17 1.6010 4.9406 0.09 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2025-06-17 3.2907 3.2907 -0.31 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2025-06-17 1.2375 1.8745 -0.01 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2025-06-17 1.2263 1.5863 -0.01 2022-01-27 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2025-06-17 1.9496 2.4096 0.32 2018-06-21 开放 开放
东方新兴成长混合 2025-06-17 1.2393 1.2393 -0.74 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2025-06-17 0.9323 0.9323 0.21 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2025-06-17 1.0481 1.0481 0.11 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2025-06-17 0.9457 0.9457 0.11 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2025-06-17 0.9910 1.2212 -0.55 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2025-06-17 0.9850 2.2289 -0.56 2015-11-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2025-06-17 1.1101 1.1101 -0.13 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2025-06-17 1.1166 1.1166 -0.13 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2025-06-17 1.0713 1.0713 -0.21 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2025-06-17 1.0297 1.0297 -0.21 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2025-06-17 1.7435 1.7435 -0.12 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2025-06-17 1.1676 1.1676 0.18 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2025-06-17 1.5126 1.5126 -0.15 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2025-06-17 1.5120 1.5120 -0.15 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2025-06-17 1.2041 1.2041 0.32 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2025-06-17 1.3995 1.7491 0.07 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2025-06-17 1.0515 1.0660 0.00 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2025-06-17 1.0287 1.0417 0.00 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合A 2025-06-17 0.8353 0.8353 0.20 2017-03-15 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合C 2025-06-17 0.8318 0.8318 0.19 2024-05-30 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2025-06-17 0.9774 0.9774 -0.50 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2025-06-17 1.3586 1.7723 -0.08 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2025-06-17 1.3633 1.3633 -0.09 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2025-06-17 1.3606 1.7546 -0.17 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2025-06-17 1.8216 1.8216 -0.18 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2025-06-17 1.0166 1.0166 -0.75 2018-06-07 开放 开放
东方人工智能主题混合C 2025-06-17 1.0079 1.0079 -0.76 2023-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合A 2025-06-17 0.7918 0.7918 -0.04 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2025-06-17 0.7881 0.7881 -0.04 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合 2025-06-17 0.8405 0.8405 -1.36 2019-05-27 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2025-06-17 0.8939 0.9439 0.10 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2025-06-17 0.8726 0.9226 0.09 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2025-06-17 0.8308 0.8308 -0.19 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2025-06-17 0.5791 0.5791 -0.12 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2025-06-17 0.5674 0.5674 -0.12 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2025-06-17 0.4155 0.4155 -1.05 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2025-06-17 0.4090 0.4090 -1.04 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2025-06-17 0.7626 0.7626 -0.88 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2025-06-17 0.7500 0.7500 -0.89 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2025-06-17 0.8323 0.8323 -0.45 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2025-06-17 0.8166 0.8166 -0.46 2022-04-19 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合A 2025-06-17 0.9484 0.9484 -0.02 2022-07-12 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合C 2025-06-17 0.9373 0.9373 -0.02 2022-07-12 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2025-06-17 0.9885 1.0385 0.08 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2025-06-17 0.9750 1.0250 0.08 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2025-06-17 0.9234 0.9234 -0.27 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2025-06-17 0.9118 0.9118 -0.27 2022-11-22 开放 开放
东方专精特新混合发起式A 2025-06-17 0.8592 0.8592 -0.93 2022-12-07 开放 开放
东方专精特新混合发起式C 2025-06-17 0.8484 0.8484 -0.93 2022-12-07 开放 开放
东方高端制造混合A 2025-06-17 0.6728 0.6728 -1.32 2023-03-01 开放 开放
东方高端制造混合C 2025-06-17 0.6648 0.6648 -1.31 2023-03-01 开放 开放
东方低碳经济混合C 2025-06-17 1.0390 1.0390 -1.16 2025-03-04 开放 开放
东方低碳经济混合A 2025-06-17 1.0405 1.0405 -1.16 2025-03-04 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券 2025-06-17 1.3173 1.5973 0.11 2012-10-09 开放 开放
东方稳健回报债券A 2025-06-17 1.315 1.619 0.08 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2025-06-17 1.238 1.447 0.08 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2025-06-17 1.2490 1.7839 -0.08 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2025-06-17 1.2331 1.7273 -0.08 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2025-06-17 1.2492 1.2492 -0.08 2023-08-24 开放 开放
东方添益债券 2025-06-17 1.3974 1.6254 0.06 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2025-06-17 1.3480 1.5200 0.03 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2025-06-17 1.3179 1.4759 0.03 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2025-06-17 1.0418 1.3983 0.02 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻享纯债债券C 2025-06-17 1.0422 1.5041 0.02 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻选纯债A 2025-06-17 1.0441 1.4317 0.03 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2025-06-17 1.1159 1.8024 0.02 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2025-06-17 3.5697 4.7737 0.03 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2025-06-17 1.1104 1.3824 0.04 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2025-06-17 1.1486 1.2297 0.03 2019-01-18 开放 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2025-06-17 1.1694 1.2085 0.02 2019-01-18 开放 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2025-06-17 1.0028 1.0740 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2025-06-17 1.0024 1.0591 0.01 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2025-06-13 1.1342 1.1342 0.08 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2025-06-13 1.1172 1.1172 0.07 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2025-06-17 1.0272 1.1803 0.03 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2025-06-17 1.0631 1.1758 0.04 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2025-06-17 1.1197 1.2847 0.02 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2025-06-17 1.1552 1.2822 0.03 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券D 2025-06-17 1.1197 1.1197 0.03 2025-06-04 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2025-06-17 1.1286 1.1286 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2025-06-17 1.1274 1.1274 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2025-06-17 1.1142 1.1142 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2025-06-17 1.0222 1.0672 -0.10 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2025-06-17 1.0095 1.0495 -0.10 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2025-06-17 1.0555 1.0694 0.02 2021-08-05 暂停申购 关闭
东方兴润债券C 2025-06-17 1.0544 1.0766 0.02 2021-08-05 暂停申购 关闭
东方中债1-5年政策性金融债A 2025-06-17 1.0966 1.1934 0.10 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2025-06-17 1.1448 2.5678 0.10 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2025-06-17 1.0082 1.0862 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2025-06-17 1.0171 1.0821 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2025-06-17 1.1123 1.1133 0.02 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券C 2025-06-17 1.1085 1.1095 0.02 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2025-06-17 1.1089 1.1239 0.03 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2025-06-17 1.0438 1.0548 0.03 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券A 2025-06-17 1.0332 1.0332 0.02 2024-03-27 开放 开放
东方享悦90天滚动持有债券C 2025-06-17 1.0306 1.0306 0.01 2024-03-27 开放 开放
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A 2025-06-17 1.0078 1.0338 0.03 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2025-06-17 1.0232 1.0419 0.02 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方享誉30天滚动持有债券A 2025-06-17 1.0291 1.0291 0.01 2024-06-18 开放 开放
东方享誉30天滚动持有债券C 2025-06-17 1.0270 1.0270 0.01 2024-06-18 开放 开放
东方招益债券A 2025-06-17 1.0102 1.0102 -0.06 2024-12-24 开放 开放
东方招益债券C 2025-06-17 1.0087 1.0087 -0.06 2024-12-24 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2025-06-17 1.0355 1.0355 0.19 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2025-06-17 1.0221 1.0221 0.19 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2025-06-17 0.9585 0.9585 -3.24 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2025-06-17 0.9473 0.9473 -3.25 2023-05-08 开放 开放
东方中证A500指数增强A 2025-06-13 0.9998 0.9998 -0.02 2025-06-04 暂停交易 关闭
东方中证A500指数增强C 2025-06-13 0.9997 0.9997 -0.02 2025-06-04 暂停交易 关闭

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF)A 2025-06-13 1.0887 1.0887 -0.59 2023-11-14 开放 开放
东方养老目标 2040三年持有混合发起(FOF) 2025-06-13 1.0040 1.0040 -0.11 2025-04-02 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2025-06-17 0.5644 1.582% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2025-06-17 0.5644 1.582% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2025-06-17 0.3121 1.244% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2025-06-17 0.2845 1.141% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2025-06-17 0.4639 1.116% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2025-06-17 0.5315 1.356% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
查看更多>>