产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方龙混合 | 2025-07-18 | 1.0107 | 3.0222 | 0.07 | 2004-11-25 | 开放 | 开放 |
东方精选混合 | 2025-07-18 | 1.6098 | 4.9646 | 0.19 | 2006-01-11 | 开放 | 开放 |
东方策略成长混合 | 2025-07-18 | 3.3785 | 3.3785 | 0.03 | 2008-06-03 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合A | 2025-07-18 | 1.3072 | 1.9442 | 0.59 | 2009-06-24 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合C | 2025-07-18 | 1.2954 | 1.6554 | 0.60 | 2022-01-27 | 开放 | 开放 |
东方新能源汽车主题混合 | 2025-07-18 | 2.0770 | 2.5370 | 0.89 | 2018-06-21 | 开放 | 开放 |
东方新兴成长混合 | 2025-07-18 | 1.3017 | 1.3017 | 0.82 | 2014-09-03 | 开放 | 开放 |
东方主题精选混合 | 2025-07-18 | 1.0053 | 1.0053 | 0.38 | 2015-03-23 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合A | 2025-07-18 | 1.0619 | 1.0619 | 0.22 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合C | 2025-07-18 | 0.9575 | 0.9575 | 0.22 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合A | 2025-07-18 | 1.0673 | 1.2975 | 0.79 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合C | 2025-07-18 | 1.0606 | 2.3045 | 0.80 | 2015-11-20 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合A | 2025-07-18 | 1.1731 | 1.1731 | 0.54 | 2015-05-26 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合C | 2025-07-18 | 1.1800 | 1.1800 | 0.54 | 2015-11-13 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合A | 2025-07-18 | 1.1075 | 1.1075 | 0.35 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合C | 2025-07-18 | 1.0641 | 1.0641 | 0.35 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方创新科技混合 | 2025-07-18 | 1.9260 | 1.9260 | 0.76 | 2015-09-08 | 开放 | 开放 |
东方互联网嘉混合 | 2025-07-18 | 1.2561 | 1.2561 | 0.32 | 2016-04-06 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合A | 2025-07-18 | 1.5767 | 1.5767 | 0.60 | 2016-04-15 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合C | 2025-07-18 | 1.5760 | 1.5760 | 0.59 | 2020-06-11 | 开放 | 开放 |
东方区域发展混合 | 2025-07-18 | 1.2969 | 1.2969 | 0.22 | 2016-09-07 | 开放 | 开放 |
东方岳灵活配置混合 | 2025-07-18 | 1.4645 | 1.8141 | 0.54 | 2016-09-22 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合A | 2025-07-18 | 1.0244 | 1.0708 | 0.06 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合C | 2025-07-18 | 1.0149 | 1.0461 | 0.05 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方周期优选灵活配置混合A | 2025-07-18 | 0.8431 | 0.8431 | 0.13 | 2017-03-15 | 开放 | 开放 |
东方周期优选灵活配置混合C | 2025-07-18 | 0.8394 | 0.8394 | 0.14 | 2024-05-30 | 开放 | 开放 |
东方支柱产业灵活配置混合 | 2025-07-18 | 1.0207 | 1.0207 | 0.74 | 2017-05-24 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合A | 2025-07-18 | 1.4092 | 1.8284 | 0.52 | 2018-01-17 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合C | 2025-07-18 | 1.4141 | 1.4141 | 0.52 | 2019-08-07 | 开放 | 开放 |
东方量化成长灵活A | 2025-07-18 | 1.4554 | 1.8494 | 0.08 | 2018-03-21 | 开放 | 开放 |
东方量化成长灵活C | 2025-07-18 | 1.9477 | 1.9477 | 0.08 | 2023-11-24 | 开放 | 开放 |
东方人工智能主题混合A | 2025-07-18 | 1.0960 | 1.0960 | 1.12 | 2018-06-07 | 开放 | 开放 |
东方人工智能主题混合C | 2025-07-18 | 1.0862 | 1.0862 | 1.12 | 2023-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合A | 2025-07-18 | 0.8457 | 0.8457 | 0.06 | 2019-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合C | 2025-07-18 | 0.8418 | 0.8418 | 0.06 | 2022-01-06 | 开放 | 开放 |
东方城镇消费混合 | 2025-07-18 | 0.8818 | 0.8818 | 1.01 | 2019-05-27 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合A | 2025-07-18 | 0.9082 | 0.9582 | 0.15 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合C | 2025-07-18 | 0.8862 | 0.9362 | 0.15 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方中国红利混合 | 2025-07-18 | 0.8488 | 0.8488 | 0.51 | 2020-09-30 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2025-07-18 | 0.5907 | 0.5907 | 0.46 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2025-07-18 | 0.5785 | 0.5785 | 0.45 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合A | 2025-07-18 | 0.4196 | 0.4196 | 0.33 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合C | 2025-07-18 | 0.4129 | 0.4129 | 0.34 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合A | 2025-07-18 | 0.8114 | 0.8114 | -0.43 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合C | 2025-07-18 | 0.7976 | 0.7976 | -0.44 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合A | 2025-07-18 | 0.8859 | 0.8859 | 0.28 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合C | 2025-07-18 | 0.8687 | 0.8687 | 0.29 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合A | 2025-07-18 | 0.9694 | 0.9694 | -0.03 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合C | 2025-07-18 | 0.9577 | 0.9577 | -0.04 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合A | 2025-07-18 | 1.0576 | 1.1076 | 2.16 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合C | 2025-07-18 | 1.0427 | 1.0927 | 2.18 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合A | 2025-07-18 | 0.9385 | 0.9385 | 0.34 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合C | 2025-07-18 | 0.9263 | 0.9263 | 0.35 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式A | 2025-07-18 | 0.9335 | 0.9335 | 0.79 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式C | 2025-07-18 | 0.9213 | 0.9213 | 0.78 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合A | 2025-07-18 | 0.7334 | 0.7334 | -0.33 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合C | 2025-07-18 | 0.7242 | 0.7242 | -0.33 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
东方低碳经济混合C | 2025-07-18 | 1.0366 | 1.0366 | -0.73 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
东方低碳经济混合A | 2025-07-18 | 1.0385 | 1.0385 | -0.73 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方强化收益债券 | 2025-07-18 | 1.3353 | 1.6153 | 0.12 | 2012-10-09 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券A | 2025-07-18 | 1.318 | 1.622 | 0.00 | 2008-12-10 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券C | 2025-07-18 | 1.240 | 1.449 | 0.00 | 2020-05-14 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券A | 2025-07-18 | 1.3040 | 1.8389 | 0.46 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券C | 2025-07-18 | 1.2870 | 1.7812 | 0.46 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券D | 2025-07-18 | 1.3042 | 1.3042 | 0.46 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
东方添益债券 | 2025-07-18 | 1.4050 | 1.6330 | 0.02 | 2014-12-15 | 开放 | 开放 |
东方永兴18个月定期开放债券A | 2025-07-18 | 1.3556 | 1.5276 | 0.03 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方永兴18个月定期开放债券C | 2025-07-18 | 1.3248 | 1.4828 | 0.02 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻享纯债债券A | 2025-07-18 | 1.0274 | 1.4009 | 0.01 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻享纯债债券C | 2025-07-18 | 1.0287 | 1.5066 | 0.01 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻选纯债A | 2025-07-18 | 1.0495 | 1.4371 | 0.03 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
东方臻选纯债C | 2025-07-18 | 1.1216 | 1.8081 | 0.02 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
东方臻宝纯债A | 2025-07-18 | 3.5878 | 4.7918 | 0.02 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
东方臻宝纯债C | 2025-07-18 | 1.1159 | 1.3879 | 0.02 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2025-07-18 | 1.1510 | 1.2321 | 0.07 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2025-07-18 | 1.1718 | 1.2109 | 0.07 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券A | 2025-07-18 | 1.0041 | 1.0753 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券C | 2025-07-18 | 1.0036 | 1.0603 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券A | 2025-07-18 | 1.1381 | 1.1381 | 0.04 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券C | 2025-07-18 | 1.1210 | 1.1210 | 0.04 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻慧纯债债券A | 2025-07-18 | 1.0297 | 1.1828 | 0.00 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻慧纯债债券C | 2025-07-18 | 1.0656 | 1.1783 | 0.00 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻萃3个月定开债券A | 2025-07-18 | 1.1230 | 1.2880 | 0.04 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻萃3个月定开债券C | 2025-07-18 | 1.1585 | 1.2855 | 0.04 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻萃3个月定开债券D | 2025-07-18 | 1.1230 | 1.1230 | 0.04 | 2025-06-04 | 封闭期 | 关闭 |
东方恒瑞短债债券A | 2025-07-18 | 1.1312 | 1.1312 | 0.02 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券B | 2025-07-18 | 1.1300 | 1.1300 | 0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券C | 2025-07-18 | 1.1165 | 1.1165 | 0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券A | 2025-07-18 | 1.0803 | 1.1253 | 0.41 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券C | 2025-07-18 | 1.0665 | 1.1065 | 0.40 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方兴润债券A | 2025-07-18 | 1.0593 | 1.0732 | 0.01 | 2021-08-05 | 暂停申购 | 关闭 |
东方兴润债券C | 2025-07-18 | 1.0581 | 1.0803 | 0.02 | 2021-08-05 | 暂停申购 | 关闭 |
东方中债1-5年政策性金融债A | 2025-07-18 | 1.0965 | 1.1933 | 0.01 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方中债1-5年政策性金融债C | 2025-07-18 | 1.1446 | 2.5676 | 0.00 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券A | 2025-07-18 | 1.0101 | 1.0881 | 0.02 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券C | 2025-07-18 | 1.0189 | 1.0839 | 0.02 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券A | 2025-07-18 | 1.1105 | 1.1175 | 0.02 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券C | 2025-07-18 | 1.1066 | 1.1136 | 0.02 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券E | 2025-07-18 | 1.1060 | 1.1280 | 0.02 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
东方锦合一年定开债券 | 2025-07-18 | 1.0475 | 1.0585 | 0.02 | 2024-02-28 | 暂停交易 | 关闭 |
东方享悦90天滚动持有债券C | 2025-07-18 | 1.0333 | 1.0333 | 0.01 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
东方享悦90天滚动持有债券A | 2025-07-18 | 1.0361 | 1.0361 | 0.02 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A | 2025-07-18 | 1.0089 | 1.0349 | 0.01 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2025-07-18 | 1.0246 | 1.0433 | 0.01 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
东方享誉30天滚动持有债券A | 2025-07-18 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
东方享誉30天滚动持有债券C | 2025-07-18 | 1.0287 | 1.0287 | 0.01 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
东方招益债券A | 2025-07-18 | 1.0151 | 1.0151 | 0.06 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
东方招益债券C | 2025-07-18 | 1.0134 | 1.0134 | 0.07 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方沪深300指数增强A | 2025-07-18 | 1.0870 | 1.0870 | 0.58 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方沪深300指数增强C | 2025-07-18 | 1.0725 | 1.0725 | 0.59 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票A | 2025-07-18 | 1.0970 | 1.0970 | 0.84 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票C | 2025-07-18 | 1.0838 | 1.0838 | 0.85 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
东方中证A500指数增强A | 2025-07-18 | 1.0274 | 1.0274 | 0.39 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
东方中证A500指数增强C | 2025-07-18 | 1.0267 | 1.0267 | 0.39 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF)A | 2025-07-16 | 1.1190 | 1.1190 | -0.02 | 2023-11-14 | 开放 | 开放 |
东方养老目标 2040三年持有混合发起(FOF) | 2025-07-16 | 1.0160 | 1.0160 | 0.01 | 2025-04-02 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方金账簿货币A | 2025-07-18 | 0.3829 | 1.429% | 2006-08-02 | 开放 | 开放 |
东方金账簿货币B | 2025-07-18 | 0.3825 | 1.429% | 2014-10-22 | 开放 | 开放 |
东方金元宝A | 2025-07-18 | 0.2659 | 1.160% | 2015-11-23 | 开放 | 关闭 |
东方金元宝C | 2025-07-18 | 0.2300 | 1.053% | 2023-10-13 | 开放 | 开放 |
东方金证通A | 2025-07-18 | 0.1569 | 0.864% | 2016-03-18 | 开放 | 关闭 |
东方金证通B | 2025-07-18 | 0.2220 | 1.099% | 2020-08-12 | 开放 | 关闭 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查看更多>> |