产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方鑫裕稳健一年持有期混合 A | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 关闭 | |
东方鑫裕稳健一年持有期混合 C | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 关闭 | |
东方龙混合 | 2024-09-20 | 0.9352 | 2.9467 | -0.03 | 2004-11-25 | 开放 | 开放 |
东方精选混合 | 2024-09-20 | 1.4941 | 4.6494 | 0.03 | 2006-01-11 | 开放 | 开放 |
东方策略成长混合 | 2024-09-20 | 2.8921 | 2.8921 | 0.30 | 2008-06-03 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合A | 2024-09-20 | 1.0887 | 1.7257 | 0.17 | 2009-06-24 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合C | 2024-09-20 | 1.0809 | 1.4409 | 0.17 | 2022-01-27 | 开放 | 开放 |
东方新能源汽车主题混合 | 2024-09-20 | 1.4811 | 1.9411 | -1.19 | 2018-06-21 | 开放 | 开放 |
东方新兴成长混合 | 2024-09-20 | 1.1877 | 1.1877 | 0.13 | 2014-09-03 | 开放 | 开放 |
东方主题精选混合 | 2024-09-20 | 0.6561 | 0.6561 | -0.32 | 2015-03-23 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合A | 2024-09-20 | 0.9355 | 0.9355 | 1.29 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合C | 2024-09-20 | 0.8491 | 0.8491 | 1.29 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合A | 2024-09-20 | 0.5937 | 0.8239 | -0.67 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合C | 2024-09-20 | 0.5915 | 1.8354 | -0.66 | 2015-11-20 | 开放 | 开放 |
东方鼎新灵活配置混合A | 2024-09-20 | 1.3599 | 1.3599 | 0.19 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
东方鼎新灵活配置混合C | 2024-09-20 | 1.3529 | 1.3529 | 0.19 | 2016-04-20 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合A | 2024-09-20 | 0.9841 | 0.9841 | 0.30 | 2015-05-26 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合C | 2024-09-20 | 0.9914 | 0.9914 | 0.29 | 2015-11-13 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合A | 2024-09-20 | 1.0102 | 1.0102 | 0.58 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合C | 2024-09-20 | 0.9738 | 0.9738 | 0.58 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方创新科技混合 | 2024-09-20 | 1.2538 | 1.2538 | -0.68 | 2015-09-08 | 开放 | 开放 |
东方互联网嘉混合 | 2024-09-20 | 0.9166 | 0.9166 | 1.07 | 2016-04-06 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合A | 2024-09-20 | 1.4146 | 1.4146 | -0.01 | 2016-04-15 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合C | 2024-09-20 | 1.4141 | 1.4141 | -0.01 | 2020-06-11 | 开放 | 开放 |
东方区域发展混合 | 2024-09-20 | 0.8431 | 0.8431 | 0.49 | 2016-09-07 | 开放 | 开放 |
东方岳灵活配置混合 | 2024-09-20 | 1.2252 | 1.5748 | 0.40 | 2016-09-22 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合A | 2024-09-20 | 0.9813 | 0.9958 | -0.04 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合C | 2024-09-20 | 0.9618 | 0.9748 | -0.04 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方周期优选灵活配置混合A | 2024-09-20 | 0.7221 | 0.7221 | 2.09 | 2017-03-15 | 开放 | 开放 |
东方周期优选灵活配置混合C | 2024-09-20 | 0.7213 | 0.7213 | 2.08 | 2024-05-30 | 开放 | 开放 |
东方支柱产业灵活配置混合 | 2024-09-20 | 0.8449 | 0.8449 | 0.46 | 2017-05-24 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合A | 2024-09-20 | 1.1968 | 1.5929 | 0.11 | 2018-01-17 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合C | 2024-09-20 | 1.2010 | 1.2010 | 0.11 | 2019-08-07 | 开放 | 开放 |
东方量化成长灵活A | 2024-09-20 | 0.9031 | 1.2971 | -0.38 | 2018-03-21 | 开放 | 开放 |
东方量化成长灵活C | 2024-09-20 | 1.2136 | 1.2136 | -0.37 | 2023-11-24 | 开放 | 开放 |
东方人工智能主题混合A | 2024-09-20 | 0.7310 | 0.7310 | -0.75 | 2018-06-07 | 开放 | 开放 |
东方人工智能主题混合C | 2024-09-20 | 0.7268 | 0.7268 | -0.75 | 2023-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合A | 2024-09-20 | 0.5774 | 0.5774 | -0.26 | 2019-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合C | 2024-09-20 | 0.5747 | 0.5747 | -0.26 | 2022-01-06 | 开放 | 开放 |
东方城镇消费混合 | 2024-09-20 | 0.7180 | 0.7180 | -1.54 | 2019-05-27 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合A | 2024-09-20 | 0.8351 | 0.8851 | 0.00 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合C | 2024-09-20 | 0.8182 | 0.8682 | 0.00 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方中国红利混合 | 2024-09-20 | 0.7633 | 0.7633 | 0.63 | 2020-09-30 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2024-09-20 | 0.4596 | 0.4596 | 0.04 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2024-09-20 | 0.4520 | 0.4520 | 0.04 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合A | 2024-09-20 | 0.3556 | 0.3556 | -0.03 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合C | 2024-09-20 | 0.3511 | 0.3511 | 0.00 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合A | 2024-09-20 | 0.6110 | 0.6110 | 0.20 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合C | 2024-09-20 | 0.6031 | 0.6031 | 0.18 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合A | 2024-09-20 | 0.6332 | 0.6332 | -0.30 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合C | 2024-09-20 | 0.6241 | 0.6241 | -0.29 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合A | 2024-09-20 | 0.9050 | 0.9050 | 0.13 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合C | 2024-09-20 | 0.8971 | 0.8971 | 0.13 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合A | 2024-09-20 | 0.6336 | 0.6836 | -0.81 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合C | 2024-09-20 | 0.6269 | 0.6769 | -0.82 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合A | 2024-09-20 | 0.8132 | 0.8132 | 1.13 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合C | 2024-09-20 | 0.8058 | 0.8058 | 1.13 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式A | 2024-09-20 | 0.6292 | 0.6292 | -0.77 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式C | 2024-09-20 | 0.6235 | 0.6235 | -0.80 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合A | 2024-09-20 | 0.5859 | 0.5859 | -0.71 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合C | 2024-09-20 | 0.5805 | 0.5805 | -0.72 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方强化收益债券 | 2024-09-20 | 1.2388 | 1.5188 | 0.00 | 2012-10-09 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券A | 2024-09-20 | 1.283 | 1.587 | 0.00 | 2008-12-10 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券C | 2024-09-20 | 1.208 | 1.417 | 0.00 | 2020-05-14 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券A | 2024-09-20 | 1.0306 | 1.5655 | -0.27 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券C | 2024-09-20 | 1.0204 | 1.5146 | -0.27 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券D | 2024-09-20 | 1.0307 | 1.0307 | -0.27 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
东方添益债券 | 2024-09-20 | 1.3546 | 1.5826 | -0.04 | 2014-12-15 | 开放 | 开放 |
东方永兴18个月定期开放债券A | 2024-09-20 | 1.3183 | 1.4903 | -0.03 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方永兴18个月定期开放债券C | 2024-09-20 | 1.2927 | 1.4507 | -0.02 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻享纯债债券A | 2024-09-20 | 1.0289 | 1.3774 | -0.01 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻享纯债债券C | 2024-09-20 | 1.0300 | 1.4839 | -0.01 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻选纯债A | 2024-09-20 | 1.0598 | 1.4094 | -0.01 | 2018-08-24 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻选纯债C | 2024-09-20 | 1.1211 | 1.7796 | 0.00 | 2018-08-24 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻宝纯债A | 2024-09-20 | 3.6852 | 4.6122 | -0.02 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
东方臻宝纯债C | 2024-09-20 | 1.2503 | 1.3303 | -0.02 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2024-09-20 | 1.1221 | 1.2032 | -0.02 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2024-09-20 | 1.1431 | 1.1822 | -0.02 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券A | 2024-09-20 | 1.0272 | 1.0724 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券C | 2024-09-20 | 1.0157 | 1.0584 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券A | 2024-09-20 | 1.1112 | 1.1112 | 0.15 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券C | 2024-09-20 | 1.0954 | 1.0954 | 0.16 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻慧纯债债券A | 2024-09-20 | 1.0527 | 1.1608 | -0.01 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻慧纯债债券C | 2024-09-20 | 1.0539 | 1.1566 | -0.01 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻萃3个月定开债券A | 2024-09-20 | 1.0985 | 1.2635 | -0.04 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻萃3个月定开债券C | 2024-09-20 | 1.1342 | 1.2612 | -0.04 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
东方恒瑞短债债券A | 2024-09-20 | 1.1070 | 1.1070 | -0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券B | 2024-09-20 | 1.1066 | 1.1066 | -0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券C | 2024-09-20 | 1.0946 | 1.0946 | -0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券A | 2024-09-20 | 0.8006 | 0.8456 | -0.39 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券C | 2024-09-20 | 0.7930 | 0.8330 | -0.39 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方兴润债券A | 2024-09-20 | 1.0265 | 1.0404 | -0.02 | 2021-08-05 | 暂停交易 | 关闭 |
东方兴润债券C | 2024-09-20 | 1.0262 | 1.0484 | -0.03 | 2021-08-05 | 暂停交易 | 关闭 |
东方中债1-5年政策性金融债A | 2024-09-20 | 1.0478 | 1.0986 | 0.01 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方中债1-5年政策性金融债C | 2024-09-20 | 1.2884 | 2.5424 | 0.01 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券A | 2024-09-20 | 1.0134 | 1.0724 | 0.01 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券C | 2024-09-20 | 1.0140 | 1.0690 | 0.01 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券A | 2024-09-20 | 1.0883 | 1.0883 | -0.03 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券C | 2024-09-20 | 1.0856 | 1.0856 | -0.03 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券E | 2024-09-20 | 1.0992 | 1.0992 | -0.03 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
东方锦合一年定开债券 | 2024-09-20 | 1.0287 | 1.0287 | -0.02 | 2024-02-28 | 暂停交易 | 关闭 |
东方享悦90天滚动持有债券C | 2024-09-20 | 1.0139 | 1.0139 | -0.01 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
东方享悦90天滚动持有债券A | 2024-09-20 | 1.0148 | 1.0148 | -0.01 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A | 2024-09-20 | 1.0101 | 1.0101 | -0.02 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2024-09-20 | 1.0099 | 1.0099 | -0.02 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
东方享誉30天滚动持有债券A | 2024-09-20 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
东方享誉30天滚动持有债券C | 2024-09-20 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方沪深300指数增强A | 2024-09-20 | 0.9162 | 0.9162 | 0.36 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方沪深300指数增强C | 2024-09-20 | 0.9077 | 0.9077 | 0.36 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票A | 2024-09-20 | 0.7464 | 0.7464 | -1.39 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票C | 2024-09-20 | 0.7406 | 0.7406 | -1.38 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF) | 2024-09-18 | 0.9586 | 0.9586 | 0.23 | 2023-11-14 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方金账簿货币A | 2024-09-20 | 0.5171 | 1.736% | 2006-08-02 | 开放 | 开放 |
东方金账簿货币B | 2024-09-20 | 0.5169 | 1.736% | 2014-10-22 | 开放 | 开放 |
东方金元宝A | 2024-09-20 | 0.3583 | 1.422% | 2015-11-23 | 开放 | 关闭 |
东方金元宝C | 2024-09-20 | 0.3281 | 1.320% | 2023-10-13 | 开放 | 开放 |
东方金证通A | 2024-09-20 | 0.3078 | 1.346% | 2016-03-18 | 开放 | 关闭 |
东方金证通B | 2024-09-20 | 0.3792 | 1.589% | 2020-08-12 | 开放 | 关闭 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查看更多>> |