混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方人工智能主题混合C 2026-05-08 2.1609 2.1609 -2.87 2023-02-22 开放 开放
东方低碳经济混合C 2026-05-08 1.4780 1.4780 1.02 2025-03-04 开放 开放
东方高端制造混合C 2026-05-08 0.8532 0.8532 3.78 2023-03-01 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2026-05-08 3.6139 4.0739 -2.35 2018-06-21 开放 开放
东方龙混合 2026-05-08 1.5865 3.5980 -1.41 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2026-05-08 2.2947 6.8300 -1.20 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2026-05-08 3.7967 3.7967 0.04 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2026-05-08 1.8487 2.4857 -0.81 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2026-05-08 1.8318 2.1918 -0.81 2022-01-27 开放 开放
东方新兴成长混合 2026-05-08 1.5974 1.5974 -0.79 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2026-05-08 0.9958 0.9958 -0.76 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2026-05-08 1.2888 1.2888 -0.12 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2026-05-08 1.1546 1.1546 -0.13 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2026-05-08 2.2422 2.4724 -3.05 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2026-05-08 2.2227 3.4666 -3.05 2015-11-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2026-05-08 1.5646 1.5646 -0.90 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2026-05-08 1.5737 1.5737 -0.90 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2026-05-08 1.3272 1.3272 0.27 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2026-05-08 1.2711 1.2711 0.27 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2026-05-08 3.4729 3.4729 -1.95 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2026-05-08 1.1692 1.1692 -0.73 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2026-05-08 1.5906 1.5906 -0.25 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2026-05-08 1.5898 1.5898 -0.25 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2026-05-08 1.2676 1.2676 -0.78 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2026-05-08 1.9600 2.3096 -0.92 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2026-05-08 1.1238 1.2102 0.47 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2026-05-08 1.1195 1.1807 0.48 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合A 2026-05-08 0.9532 0.9532 -0.44 2017-03-15 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合C 2026-05-08 0.9459 0.9459 -0.43 2024-05-30 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2026-05-08 1.5668 1.5668 -0.46 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2026-05-08 1.4290 1.8504 -0.22 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2026-05-08 1.4339 1.4339 -0.22 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2026-05-08 1.9795 2.3735 0.99 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2026-05-08 2.6385 2.6385 0.99 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2026-05-08 2.1872 2.1872 -2.87 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略混合A 2026-05-08 1.1628 1.1628 0.28 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2026-05-08 1.1574 1.1574 0.28 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合A 2026-05-08 0.7580 0.7580 -0.69 2019-05-27 开放 开放
东方城镇消费混合C 2026-05-08 0.7567 0.7567 -0.70 2025-11-06 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2026-05-08 0.9726 1.0226 0.21 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2026-05-08 0.9452 0.9952 0.20 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2026-05-08 0.8056 0.8056 -0.26 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2026-05-08 0.6929 0.6929 -0.26 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2026-05-08 0.6759 0.6759 -0.25 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2026-05-08 0.3638 0.3638 0.08 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2026-05-08 0.3568 0.3568 0.08 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2026-05-08 1.2565 1.2565 -3.89 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2026-05-08 1.2303 1.2303 -3.88 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2026-05-08 1.5948 1.5948 -0.82 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2026-05-08 1.5596 1.5596 -0.83 2022-04-19 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合A 2026-04-01 0.9821 0.9821 -0.01 2022-07-12 暂停交易 关闭
东方欣冉九个月持有期混合C 2026-04-01 0.9675 0.9675 -0.02 2022-07-12 暂停交易 关闭
东方兴瑞趋势领航混合A 2026-05-08 1.6353 1.6853 2.97 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2026-05-08 1.6061 1.6561 2.96 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2026-05-08 1.0405 1.0405 -0.19 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2026-05-08 1.0228 1.0228 -0.20 2022-11-22 开放 开放
东方高端制造混合A 2026-05-08 0.8682 0.8682 3.79 2023-03-01 开放 开放
东方低碳经济混合A 2026-05-08 1.4866 1.4866 1.02 2025-03-04 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券A 2026-05-08 1.3723 1.6523 -0.01 2012-10-09 开放 开放
东方强化收益债券C 2026-05-08 1.3727 1.3727 -0.01 2025-11-18 开放 开放
东方添益债券 2026-05-08 1.4245 1.6525 0.03 2014-12-15 开放 开放
东方臻裕债券C 2026-05-08 1.1069 1.1269 0.02 2022-11-17 开放 开放
东方稳健回报债券A 2026-05-08 1.318 1.622 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2026-05-08 1.241 1.450 0.00 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2026-05-08 1.4830 2.0179 -0.13 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2026-05-08 1.4590 1.9532 -0.13 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2026-05-08 1.4832 1.4832 -0.14 2023-08-24 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2026-05-08 1.3741 1.5461 0.01 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2026-05-08 1.3386 1.4966 0.01 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2026-05-08 1.0366 1.4171 0.02 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻享纯债债券C 2026-05-08 1.0371 1.5220 0.02 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻选纯债A 2026-05-08 1.0644 1.4520 0.02 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2026-05-08 1.1367 1.8232 0.02 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2026-05-08 3.6199 4.8239 0.03 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2026-05-08 1.1250 1.3970 0.03 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2026-05-08 1.1116 1.2487 0.02 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2026-05-08 1.1766 1.2277 0.02 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2026-05-08 1.0180 1.0892 0.01 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2026-05-08 1.0162 1.0729 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2026-05-08 1.1420 1.1420 0.00 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2026-05-08 1.1239 1.1239 0.00 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2026-05-08 1.0257 1.2008 0.01 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2026-05-08 1.0614 1.1961 0.02 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2026-05-08 1.1421 1.3071 0.01 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2026-05-08 1.1773 1.3043 0.01 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券D 2026-05-08 1.1420 1.1420 0.01 2025-06-04 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2026-05-08 1.1460 1.1460 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2026-05-08 1.1445 1.1445 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2026-05-08 1.1293 1.1293 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2026-05-08 1.3753 1.4203 0.10 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2026-05-08 1.3534 1.3934 0.10 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2026-05-08 1.0334 1.0973 0.02 2021-08-05 开放 开放
东方兴润债券C 2026-05-08 1.0414 1.1036 0.02 2021-08-05 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债A 2026-05-08 1.0766 1.1814 0.00 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2026-05-08 1.0920 2.5540 0.00 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2026-05-08 1.0236 1.1016 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2026-05-08 1.0317 1.0967 0.02 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2026-05-08 1.1107 1.1317 0.02 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2026-05-08 1.1071 1.1421 0.01 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2026-05-08 1.0223 1.0753 0.01 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券A 2026-05-08 1.0529 1.0529 0.01 2024-03-27 开放 开放
东方享悦90天滚动持有债券C 2026-05-08 1.0485 1.0485 0.01 2024-03-27 开放 开放
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A 2026-05-08 1.0022 1.0362 0.00 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2026-05-08 1.0242 1.0520 0.00 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方享誉30天滚动持有债券A 2026-05-08 1.0489 1.0489 0.01 2024-06-18 开放 开放
东方享誉30天滚动持有债券C 2026-05-08 1.0449 1.0449 0.00 2024-06-18 开放 开放
东方招益债券A 2026-05-08 1.0432 1.0432 0.06 2024-12-24 开放 开放
东方招益债券C 2026-05-08 1.0388 1.0388 0.05 2024-12-24 开放 开放
东方和煦30天持有期债券A 2026-05-08 1.0000 1.0000 0.00 2026-04-28 暂停交易 关闭

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2026-05-08 1.4063 1.4063 -0.30 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2026-05-08 1.3819 1.3819 -0.30 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2026-05-08 0.9434 0.9434 -1.53 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2026-05-08 0.9282 0.9282 -1.54 2023-05-08 开放 开放
东方中证A500指数增强A 2026-05-08 1.4016 1.4016 -1.00 2025-06-04 开放 开放
东方中证A500指数增强C 2026-05-08 1.3951 1.3951 -1.00 2025-06-04 开放 开放
东方中证红利低波动100指数A 2026-05-08 1.0072 1.0072 0.08 2025-11-25 开放 开放
东方中证红利低波动100指数C 2026-05-08 1.0061 1.0061 0.08 2025-11-25 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF)A 2026-05-06 1.3538 1.3538 1.35 2023-11-14 开放 开放
东方养老目标 2040三年持有混合发起(FOF) 2026-05-06 1.1932 1.1932 1.27 2025-04-02 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2026-05-09 0.3402 1.285% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2026-05-09 0.3402 1.285% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2026-05-09 0.2607 1.174% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2026-05-09 0.2333 1.072% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2026-05-09 0.2063 0.841% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2026-05-09 0.2720 1.029% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
查看更多>>