| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方龙混合 | 2025-11-14 | 1.1730 | 3.1845 | -1.87 | 2004-11-25 | 开放 | 开放 |
| 东方精选混合 | 2025-11-14 | 1.8187 | 5.5335 | -1.49 | 2006-01-11 | 开放 | 开放 |
| 东方策略成长混合 | 2025-11-14 | 3.6222 | 3.6222 | -0.77 | 2008-06-03 | 开放 | 开放 |
| 东方核心动力混合A | 2025-11-14 | 1.5619 | 2.1989 | -1.78 | 2009-06-24 | 开放 | 开放 |
| 东方核心动力混合C | 2025-11-14 | 1.5477 | 1.9077 | -1.78 | 2022-01-27 | 开放 | 开放 |
| 东方新能源汽车主题混合 | 2025-11-14 | 3.2045 | 3.6645 | -2.62 | 2018-06-21 | 开放 | 开放 |
| 东方新兴成长混合 | 2025-11-14 | 1.3870 | 1.3870 | -1.31 | 2014-09-03 | 开放 | 开放 |
| 东方主题精选混合 | 2025-11-14 | 1.0927 | 1.0927 | -1.62 | 2015-03-23 | 开放 | 开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合A | 2025-11-14 | 1.1680 | 1.1680 | -0.59 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合C | 2025-11-14 | 1.0504 | 1.0504 | -0.59 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 2025-11-14 | 1.5130 | 1.7432 | -2.76 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
| 东方惠新灵活配置混合C | 2025-11-14 | 1.5021 | 2.7460 | -2.76 | 2015-11-20 | 开放 | 开放 |
| 东方新策略灵活配置混合A | 2025-11-14 | 1.3602 | 1.3602 | -1.54 | 2015-05-26 | 开放 | 开放 |
| 东方新策略灵活配置混合C | 2025-11-14 | 1.3681 | 1.3681 | -1.54 | 2015-11-13 | 开放 | 开放 |
| 东方新思路灵活配置混合A | 2025-11-14 | 1.2418 | 1.2418 | -0.27 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
| 东方新思路灵活配置混合C | 2025-11-14 | 1.1916 | 1.1916 | -0.26 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
| 东方创新科技混合 | 2025-11-14 | 2.5062 | 2.5062 | -2.29 | 2015-09-08 | 开放 | 开放 |
| 东方互联网嘉混合 | 2025-11-14 | 1.3167 | 1.3167 | -1.67 | 2016-04-06 | 开放 | 开放 |
| 东方盛世灵活配置混合A | 2025-11-14 | 1.6432 | 1.6432 | -0.43 | 2016-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方盛世灵活配置混合C | 2025-11-14 | 1.6424 | 1.6424 | -0.43 | 2020-06-11 | 开放 | 开放 |
| 东方区域发展混合 | 2025-11-14 | 1.4099 | 1.4099 | -1.69 | 2016-09-07 | 开放 | 开放 |
| 东方岳灵活配置混合 | 2025-11-14 | 1.6917 | 2.0413 | -1.77 | 2016-09-22 | 开放 | 开放 |
| 东方民丰回报赢安混合A | 2025-11-14 | 1.0312 | 1.0776 | -0.29 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
| 东方民丰回报赢安混合C | 2025-11-14 | 1.0207 | 1.0519 | -0.28 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 2025-11-14 | 0.9459 | 0.9459 | -0.39 | 2017-03-15 | 开放 | 开放 |
| 东方周期优选灵活配置混合C | 2025-11-14 | 0.9405 | 0.9405 | -0.38 | 2024-05-30 | 开放 | 开放 |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 2025-11-14 | 1.2661 | 1.2661 | -0.49 | 2017-05-24 | 开放 | 开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合A | 2025-11-14 | 1.4629 | 1.8879 | -0.37 | 2018-01-17 | 开放 | 开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合C | 2025-11-14 | 1.4680 | 1.4680 | -0.37 | 2019-08-07 | 开放 | 开放 |
| 东方量化成长灵活A | 2025-11-14 | 1.6564 | 2.0504 | -0.35 | 2018-03-21 | 开放 | 开放 |
| 东方量化成长灵活C | 2025-11-14 | 2.2132 | 2.2132 | -0.35 | 2023-11-24 | 开放 | 开放 |
| 东方人工智能主题混合A | 2025-11-14 | 1.4867 | 1.4867 | -1.82 | 2018-06-07 | 开放 | 开放 |
| 东方人工智能主题混合C | 2025-11-14 | 1.4716 | 1.4716 | -1.81 | 2023-02-22 | 开放 | 开放 |
| 东方量化多策略混合A | 2025-11-14 | 0.9662 | 0.9662 | -1.03 | 2019-02-22 | 开放 | 开放 |
| 东方量化多策略混合C | 2025-11-14 | 0.9617 | 0.9617 | -1.04 | 2022-01-06 | 开放 | 开放 |
| 东方城镇消费混合A | 2025-11-14 | 0.9102 | 0.9102 | -0.35 | 2019-05-27 | 开放 | 开放 |
| 东方城镇消费混合C | 2025-11-14 | 0.9101 | 0.9101 | -0.35 | 2025-11-06 | 开放 | 开放 |
| 东方欣益一年持有期混合A | 2025-11-14 | 0.9281 | 0.9781 | -0.30 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
| 东方欣益一年持有期混合C | 2025-11-14 | 0.9041 | 0.9541 | -0.31 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
| 东方中国红利混合 | 2025-11-14 | 0.8454 | 0.8454 | -0.38 | 2020-09-30 | 开放 | 开放 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2025-11-14 | 0.6413 | 0.6413 | -0.53 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2025-11-14 | 0.6271 | 0.6271 | -0.52 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
| 东方品质消费一年持有期混合A | 2025-11-14 | 0.4273 | 0.4273 | -1.23 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
| 东方品质消费一年持有期混合C | 2025-11-14 | 0.4199 | 0.4199 | -1.22 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
| 东方汽车产业趋势混合A | 2025-11-14 | 0.9980 | 0.9980 | 1.05 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
| 东方汽车产业趋势混合C | 2025-11-14 | 0.9794 | 0.9794 | 1.05 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
| 东方创新成长混合A | 2025-11-14 | 1.2225 | 1.2225 | -2.10 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
| 东方创新成长混合C | 2025-11-14 | 1.1958 | 1.1958 | -2.10 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
| 东方欣冉九个月持有期混合A | 2025-11-14 | 0.9997 | 0.9997 | -0.22 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
| 东方欣冉九个月持有期混合C | 2025-11-14 | 0.9864 | 0.9864 | -0.22 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 2025-11-14 | 1.3803 | 1.4303 | -2.04 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 2025-11-14 | 1.3592 | 1.4092 | -2.03 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
| 东方匠心优选混合A | 2025-11-14 | 1.0421 | 1.0421 | -0.53 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
| 东方匠心优选混合C | 2025-11-14 | 1.0268 | 1.0268 | -0.54 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
| 东方专精特新混合发起式A | 2025-11-14 | 1.2301 | 1.2301 | -2.74 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
| 东方专精特新混合发起式C | 2025-11-14 | 1.2122 | 1.2122 | -2.73 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
| 东方高端制造混合A | 2025-11-14 | 0.7680 | 0.7680 | -1.89 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
| 东方高端制造混合C | 2025-11-14 | 0.7568 | 0.7568 | -1.89 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
| 东方低碳经济混合A | 2025-11-14 | 1.1531 | 1.1531 | -2.19 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方低碳经济混合C | 2025-11-14 | 1.1492 | 1.1492 | -2.19 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方强化收益债券 | 2025-11-14 | 1.3527 | 1.6327 | -0.24 | 2012-10-09 | 开放 | 开放 |
| 东方稳健回报债券A | 2025-11-14 | 1.314 | 1.618 | 0.00 | 2008-12-10 | 开放 | 开放 |
| 东方稳健回报债券C | 2025-11-14 | 1.237 | 1.446 | 0.00 | 2020-05-14 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券A | 2025-11-14 | 1.4205 | 1.9554 | -0.46 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券C | 2025-11-14 | 1.4002 | 1.8944 | -0.46 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券D | 2025-11-14 | 1.4207 | 1.4207 | -0.46 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方添益债券 | 2025-11-14 | 1.4052 | 1.6332 | 0.00 | 2014-12-15 | 开放 | 开放 |
| 东方永兴18个月定期开放债券A | 2025-11-14 | 1.3561 | 1.5281 | 0.01 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永兴18个月定期开放债券C | 2025-11-14 | 1.3236 | 1.4816 | 0.00 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻享纯债债券A | 2025-11-14 | 1.0243 | 1.4048 | 0.01 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
| 东方臻享纯债债券C | 2025-11-14 | 1.0253 | 1.5102 | 0.01 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
| 东方臻选纯债A | 2025-11-14 | 1.0495 | 1.4371 | 0.01 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方臻选纯债C | 2025-11-14 | 1.1213 | 1.8078 | 0.01 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方臻宝纯债A | 2025-11-14 | 3.5856 | 4.7896 | 0.00 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
| 东方臻宝纯债C | 2025-11-14 | 1.1149 | 1.3869 | 0.00 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2025-11-14 | 1.0984 | 1.2355 | 0.06 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2025-11-14 | 1.1632 | 1.2143 | 0.07 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券A | 2025-11-14 | 1.0134 | 1.0846 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券C | 2025-11-14 | 1.0124 | 1.0691 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券A | 2025-11-14 | 1.1349 | 1.1349 | 0.04 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券C | 2025-11-14 | 1.1174 | 1.1174 | 0.03 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻慧纯债债券A | 2025-11-14 | 1.0326 | 1.1857 | 0.00 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
| 东方臻慧纯债债券C | 2025-11-14 | 1.0683 | 1.1810 | 0.01 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
| 东方臻萃3个月定开债券A | 2025-11-14 | 1.1275 | 1.2925 | 0.00 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 2025-11-14 | 1.1628 | 1.2898 | 0.01 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻萃3个月定开债券D | 2025-11-14 | 1.1275 | 1.1275 | 0.01 | 2025-06-04 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方恒瑞短债债券A | 2025-11-14 | 1.1360 | 1.1360 | 0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方恒瑞短债债券B | 2025-11-14 | 1.1348 | 1.1348 | 0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方恒瑞短债债券C | 2025-11-14 | 1.1206 | 1.1206 | 0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方可转债债券A | 2025-11-14 | 1.1647 | 1.2097 | -1.41 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方可转债债券C | 2025-11-14 | 1.1483 | 1.1883 | -1.42 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方兴润债券A | 2025-11-14 | 1.0699 | 1.0838 | -0.05 | 2021-08-05 | 开放 | 开放 |
| 东方兴润债券C | 2025-11-14 | 1.0683 | 1.0905 | -0.05 | 2021-08-05 | 开放 | 开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 2025-11-14 | 1.0763 | 1.1811 | 0.01 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 2025-11-14 | 1.0923 | 2.5543 | 0.01 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
| 东方臻善纯债债券A | 2025-11-14 | 1.0148 | 1.0928 | 0.01 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻善纯债债券C | 2025-11-14 | 1.0233 | 1.0883 | 0.01 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券A | 2025-11-14 | 1.1129 | 1.1199 | 0.01 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券C | 2025-11-14 | 1.1086 | 1.1156 | 0.00 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券E | 2025-11-14 | 1.1084 | 1.1304 | 0.01 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方锦合一年定开债券 | 2025-11-14 | 1.0095 | 1.0625 | 0.00 | 2024-02-28 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方享悦90天滚动持有债券C | 2025-11-14 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
| 东方享悦90天滚动持有债券A | 2025-11-14 | 1.0413 | 1.0413 | 0.01 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A | 2025-11-14 | 1.0025 | 1.0335 | -0.02 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2025-11-14 | 1.0215 | 1.0485 | -0.02 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方享誉30天滚动持有债券A | 2025-11-14 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
| 东方享誉30天滚动持有债券C | 2025-11-14 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
| 东方招益债券A | 2025-11-14 | 1.0242 | 1.0242 | -0.19 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
| 东方招益债券C | 2025-11-14 | 1.0214 | 1.0214 | -0.19 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方中证红利低波动100指数A | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 关闭 | |
| 东方中证红利低波动100指数C | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 关闭 | |
| 东方沪深300指数增强A | 2025-11-14 | 1.2263 | 1.2263 | -1.79 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
| 东方沪深300指数增强C | 2025-11-14 | 1.2079 | 1.2079 | -1.79 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
| 东方创新医疗股票A | 2025-11-14 | 1.1227 | 1.1227 | 0.03 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
| 东方创新医疗股票C | 2025-11-14 | 1.1072 | 1.1072 | 0.02 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
| 东方中证A500指数增强A | 2025-11-14 | 1.1900 | 1.1900 | -1.78 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
| 东方中证A500指数增强C | 2025-11-14 | 1.1873 | 1.1873 | -1.79 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF)A | 2025-11-12 | 1.2556 | 1.2556 | 0.01 | 2023-11-14 | 开放 | 开放 |
| 东方养老目标 2040三年持有混合发起(FOF) | 2025-11-12 | 1.1074 | 1.1074 | 0.06 | 2025-04-02 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方金账簿货币A | 2025-11-15 | 0.2993 | 1.540% | 2006-08-02 | 开放 | 开放 |
| 东方金账簿货币B | 2025-11-15 | 0.2993 | 1.541% | 2014-10-22 | 开放 | 开放 |
| 东方金元宝A | 2025-11-15 | 0.2032 | 1.465% | 2015-11-23 | 开放 | 关闭 |
| 东方金元宝C | 2025-11-15 | 0.1758 | 1.364% | 2023-10-13 | 开放 | 开放 |
| 东方金证通A | 2025-11-15 | 0.2169 | 1.019% | 2016-03-18 | 开放 | 关闭 |
| 东方金证通B | 2025-11-15 | 0.2819 | 1.253% | 2020-08-12 | 开放 | 关闭 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查看更多>> |