产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方龙混合 | 2025-09-17 | 1.1417 | 3.1532 | 0.98 | 2004-11-25 | 开放 | 开放 |
东方精选混合 | 2025-09-17 | 1.7801 | 5.4284 | 0.54 | 2006-01-11 | 开放 | 开放 |
东方策略成长混合 | 2025-09-17 | 3.8835 | 3.8835 | 1.14 | 2008-06-03 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合A | 2025-09-17 | 1.5256 | 2.1626 | 0.87 | 2009-06-24 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合C | 2025-09-17 | 1.5118 | 1.8718 | 0.88 | 2022-01-27 | 开放 | 开放 |
东方新能源汽车主题混合 | 2025-09-17 | 2.7849 | 3.2449 | 1.82 | 2018-06-21 | 开放 | 开放 |
东方新兴成长混合 | 2025-09-17 | 1.4041 | 1.4041 | 0.34 | 2014-09-03 | 开放 | 开放 |
东方主题精选混合 | 2025-09-17 | 1.1524 | 1.1524 | 1.39 | 2015-03-23 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合A | 2025-09-17 | 1.1569 | 1.1569 | -0.40 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合C | 2025-09-17 | 1.0418 | 1.0418 | -0.40 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合A | 2025-09-17 | 1.3583 | 1.5885 | 2.88 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合C | 2025-09-17 | 1.3490 | 2.5929 | 2.87 | 2015-11-20 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合A | 2025-09-17 | 1.3389 | 1.3389 | 0.75 | 2015-05-26 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合C | 2025-09-17 | 1.3467 | 1.3467 | 0.75 | 2015-11-13 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合A | 2025-09-17 | 1.2648 | 1.2648 | 0.29 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合C | 2025-09-17 | 1.2144 | 1.2144 | 0.28 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方创新科技混合 | 2025-09-17 | 2.3993 | 2.3993 | 2.69 | 2015-09-08 | 开放 | 开放 |
东方互联网嘉混合 | 2025-09-17 | 1.4349 | 1.4349 | 1.73 | 2016-04-06 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合A | 2025-09-17 | 1.6222 | 1.6222 | 0.14 | 2016-04-15 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合C | 2025-09-17 | 1.6214 | 1.6214 | 0.13 | 2020-06-11 | 开放 | 开放 |
东方区域发展混合 | 2025-09-17 | 1.5104 | 1.5104 | 1.59 | 2016-09-07 | 开放 | 开放 |
东方岳灵活配置混合 | 2025-09-17 | 1.6308 | 1.9804 | 0.93 | 2016-09-22 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合A | 2025-09-17 | 1.0161 | 1.0625 | 0.08 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合C | 2025-09-17 | 1.0061 | 1.0373 | 0.07 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方周期优选灵活配置混合A | 2025-09-17 | 0.8993 | 0.8993 | -0.23 | 2017-03-15 | 开放 | 开放 |
东方周期优选灵活配置混合C | 2025-09-17 | 0.8947 | 0.8947 | -0.23 | 2024-05-30 | 开放 | 开放 |
东方支柱产业灵活配置混合 | 2025-09-17 | 1.2177 | 1.2177 | 1.05 | 2017-05-24 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合A | 2025-09-17 | 1.4410 | 1.8637 | 0.14 | 2018-01-17 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合C | 2025-09-17 | 1.4460 | 1.4460 | 0.14 | 2019-08-07 | 开放 | 开放 |
东方量化成长灵活A | 2025-09-17 | 1.6382 | 2.0322 | 0.47 | 2018-03-21 | 开放 | 开放 |
东方量化成长灵活C | 2025-09-17 | 2.1905 | 2.1905 | 0.47 | 2023-11-24 | 开放 | 开放 |
东方人工智能主题混合A | 2025-09-17 | 1.3343 | 1.3343 | 3.90 | 2018-06-07 | 开放 | 开放 |
东方人工智能主题混合C | 2025-09-17 | 1.3215 | 1.3215 | 3.90 | 2023-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合A | 2025-09-17 | 0.9678 | 0.9678 | 0.89 | 2019-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合C | 2025-09-17 | 0.9633 | 0.9633 | 0.88 | 2022-01-06 | 开放 | 开放 |
东方城镇消费混合 | 2025-09-17 | 0.9761 | 0.9761 | 0.92 | 2019-05-27 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合A | 2025-09-17 | 0.9140 | 0.9640 | 0.10 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合C | 2025-09-17 | 0.8911 | 0.9411 | 0.09 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方中国红利混合 | 2025-09-17 | 0.8294 | 0.8294 | -0.08 | 2020-09-30 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2025-09-17 | 0.6380 | 0.6380 | -0.47 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2025-09-17 | 0.6244 | 0.6244 | -0.46 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合A | 2025-09-17 | 0.4495 | 0.4495 | 0.07 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合C | 2025-09-17 | 0.4420 | 0.4420 | 0.07 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合A | 2025-09-17 | 1.0148 | 1.0148 | 2.22 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合C | 2025-09-17 | 0.9967 | 0.9967 | 2.22 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合A | 2025-09-17 | 1.1845 | 1.1845 | 1.60 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合C | 2025-09-17 | 1.1604 | 1.1604 | 1.59 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合A | 2025-09-17 | 0.9930 | 0.9930 | 0.17 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合C | 2025-09-17 | 0.9804 | 0.9804 | 0.16 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合A | 2025-09-17 | 1.2792 | 1.3292 | -0.69 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合C | 2025-09-17 | 1.2601 | 1.3101 | -0.69 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合A | 2025-09-17 | 1.0286 | 1.0286 | -0.58 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合C | 2025-09-17 | 1.0144 | 1.0144 | -0.58 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式A | 2025-09-17 | 1.1858 | 1.1858 | 3.84 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式C | 2025-09-17 | 1.1694 | 1.1694 | 3.85 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合A | 2025-09-17 | 0.9690 | 0.9690 | 2.23 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合C | 2025-09-17 | 0.9559 | 0.9559 | 2.22 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
东方低碳经济混合A | 2025-09-17 | 1.1040 | 1.1040 | -0.09 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
东方低碳经济混合C | 2025-09-17 | 1.1011 | 1.1011 | -0.08 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方强化收益债券 | 2025-09-17 | 1.3371 | 1.6171 | 0.11 | 2012-10-09 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券A | 2025-09-17 | 1.313 | 1.617 | 0.15 | 2008-12-10 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券C | 2025-09-17 | 1.236 | 1.445 | 0.16 | 2020-05-14 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券A | 2025-09-17 | 1.3846 | 1.9195 | 0.69 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券C | 2025-09-17 | 1.3656 | 1.8598 | 0.69 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券D | 2025-09-17 | 1.3848 | 1.3848 | 0.69 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
东方添益债券 | 2025-09-17 | 1.3986 | 1.6266 | 0.01 | 2014-12-15 | 开放 | 开放 |
东方永兴18个月定期开放债券A | 2025-09-17 | 1.3506 | 1.5226 | 0.02 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方永兴18个月定期开放债券C | 2025-09-17 | 1.3191 | 1.4771 | 0.02 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻享纯债债券A | 2025-09-17 | 1.0264 | 1.3999 | 0.03 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻享纯债债券C | 2025-09-17 | 1.0276 | 1.5055 | 0.04 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻选纯债A | 2025-09-17 | 1.0454 | 1.4330 | 0.02 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
东方臻选纯债C | 2025-09-17 | 1.1171 | 1.8036 | 0.02 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
东方臻宝纯债A | 2025-09-17 | 3.5745 | 4.7785 | 0.02 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
东方臻宝纯债C | 2025-09-17 | 1.1116 | 1.3836 | 0.02 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2025-09-12 | 1.1470 | 1.2281 | -0.17 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2025-09-12 | 1.1676 | 1.2067 | -0.17 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券A | 2025-09-17 | 1.0121 | 1.0833 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券C | 2025-09-17 | 1.0113 | 1.0680 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券A | 2025-09-12 | 1.1323 | 1.1323 | -0.20 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券C | 2025-09-12 | 1.1151 | 1.1151 | -0.21 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻慧纯债债券A | 2025-09-17 | 1.0273 | 1.1804 | 0.04 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻慧纯债债券C | 2025-09-17 | 1.0629 | 1.1756 | 0.04 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻萃3个月定开债券A | 2025-09-17 | 1.1234 | 1.2884 | -0.01 | 2020-05-21 | 开放 | 关闭 |
东方臻萃3个月定开债券C | 2025-09-17 | 1.1587 | 1.2857 | -0.01 | 2020-05-21 | 开放 | 关闭 |
东方臻萃3个月定开债券D | 2025-09-17 | 1.1234 | 1.1234 | -0.01 | 2025-06-04 | 开放 | 关闭 |
东方恒瑞短债债券A | 2025-09-17 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券B | 2025-09-17 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券C | 2025-09-17 | 1.1177 | 1.1177 | 0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券A | 2025-09-17 | 1.2042 | 1.2492 | 1.65 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券C | 2025-09-17 | 1.1880 | 1.2280 | 1.63 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方兴润债券A | 2025-09-17 | 1.0621 | 1.0760 | 0.08 | 2021-08-05 | 暂停申购 | 关闭 |
东方兴润债券C | 2025-09-17 | 1.0607 | 1.0829 | 0.08 | 2021-08-05 | 暂停申购 | 关闭 |
东方中债1-5年政策性金融债A | 2025-09-17 | 1.0822 | 1.1790 | 0.19 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方中债1-5年政策性金融债C | 2025-09-17 | 1.1295 | 2.5525 | 0.20 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券A | 2025-09-17 | 1.0116 | 1.0896 | 0.01 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券C | 2025-09-17 | 1.0202 | 1.0852 | 0.01 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券A | 2025-09-17 | 1.1090 | 1.1160 | 0.02 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券C | 2025-09-17 | 1.1049 | 1.1119 | 0.01 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券E | 2025-09-17 | 1.1045 | 1.1265 | 0.01 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
东方锦合一年定开债券 | 2025-09-17 | 1.0031 | 1.0561 | 0.01 | 2024-02-28 | 暂停交易 | 关闭 |
东方享悦90天滚动持有债券A | 2025-09-17 | 1.0370 | 1.0370 | 0.01 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
东方享悦90天滚动持有债券C | 2025-09-17 | 1.0339 | 1.0339 | 0.01 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A | 2025-09-17 | 0.9988 | 1.0298 | 0.12 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2025-09-17 | 1.0178 | 1.0448 | 0.12 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
东方享誉30天滚动持有债券A | 2025-09-17 | 1.0325 | 1.0325 | 0.04 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
东方享誉30天滚动持有债券C | 2025-09-17 | 1.0298 | 1.0298 | 0.03 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
东方招益债券A | 2025-09-17 | 1.0180 | 1.0180 | -0.04 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
东方招益债券C | 2025-09-17 | 1.0157 | 1.0157 | -0.04 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方沪深300指数增强A | 2025-09-17 | 1.2132 | 1.2132 | 0.80 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方沪深300指数增强C | 2025-09-17 | 1.1959 | 1.1959 | 0.79 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票A | 2025-09-17 | 1.1999 | 1.1999 | -0.38 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票C | 2025-09-17 | 1.1844 | 1.1844 | -0.39 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
东方中证A500指数增强A | 2025-09-17 | 1.1761 | 1.1761 | 0.69 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
东方中证A500指数增强C | 2025-09-17 | 1.1743 | 1.1743 | 0.69 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF)A | 2025-09-15 | 1.2360 | 1.2360 | -0.05 | 2023-11-14 | 开放 | 开放 |
东方养老目标 2040三年持有混合发起(FOF) | 2025-09-15 | 1.0898 | 1.0898 | -0.03 | 2025-04-02 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方金账簿货币A | 2025-09-17 | 0.3630 | 1.361% | 2006-08-02 | 开放 | 开放 |
东方金账簿货币B | 2025-09-17 | 0.3626 | 1.361% | 2014-10-22 | 开放 | 开放 |
东方金元宝A | 2025-09-17 | 0.2659 | 1.074% | 2015-11-23 | 开放 | 关闭 |
东方金元宝C | 2025-09-17 | 0.2380 | 0.972% | 2023-10-13 | 开放 | 开放 |
东方金证通A | 2025-09-17 | 0.2221 | 1.034% | 2016-03-18 | 开放 | 关闭 |
东方金证通B | 2025-09-17 | 0.2928 | 1.275% | 2020-08-12 | 开放 | 关闭 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查看更多>> |