混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2025-07-10 1.0042 3.0157 -0.49 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2025-07-10 1.6031 4.9463 -0.29 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2025-07-10 3.3270 3.3270 -0.11 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2025-07-10 1.2852 1.9222 0.66 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2025-07-10 1.2736 1.6336 0.66 2022-01-27 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2025-07-10 2.0135 2.4735 -0.36 2018-06-21 开放 开放
东方新兴成长混合 2025-07-10 1.2774 1.2774 0.13 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2025-07-10 0.9867 0.9867 0.97 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2025-07-10 1.0637 1.0637 0.11 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2025-07-10 0.9593 0.9593 0.11 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2025-07-10 1.0659 1.2961 -0.62 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2025-07-10 1.0593 2.3032 -0.61 2015-11-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2025-07-10 1.1517 1.1517 0.42 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2025-07-10 1.1585 1.1585 0.42 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2025-07-10 1.1209 1.1209 1.73 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2025-07-10 1.0770 1.0770 1.73 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2025-07-10 1.8978 1.8978 -0.51 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2025-07-10 1.2345 1.2345 0.60 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2025-07-10 1.5768 1.5768 0.90 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2025-07-10 1.5761 1.5761 0.89 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2025-07-10 1.2751 1.2751 0.86 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2025-07-10 1.4403 1.7899 0.47 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2025-07-10 1.0587 1.0732 0.09 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2025-07-10 1.0355 1.0485 0.10 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合A 2025-07-10 0.8411 0.8411 0.07 2017-03-15 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合C 2025-07-10 0.8374 0.8374 0.07 2024-05-30 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2025-07-10 1.0180 1.0180 0.56 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2025-07-10 1.4085 1.8276 0.77 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2025-07-10 1.4134 1.4134 0.76 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2025-07-10 1.4289 1.8229 -0.04 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2025-07-10 1.9125 1.9125 -0.04 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2025-07-10 1.0969 1.0969 -0.95 2018-06-07 开放 开放
东方人工智能主题混合C 2025-07-10 1.0872 1.0872 -0.96 2023-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合A 2025-07-10 0.8288 0.8288 0.21 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2025-07-10 0.8249 0.8249 0.21 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合 2025-07-10 0.8548 0.8548 0.53 2019-05-27 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2025-07-10 0.9081 0.9581 0.22 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2025-07-10 0.8862 0.9362 0.23 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2025-07-10 0.8617 0.8617 1.02 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2025-07-10 0.5927 0.5927 0.05 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2025-07-10 0.5806 0.5806 0.05 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2025-07-10 0.4160 0.4160 -0.60 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2025-07-10 0.4093 0.4093 -0.61 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2025-07-10 0.7737 0.7737 -0.35 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2025-07-10 0.7606 0.7606 -0.35 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2025-07-10 0.8602 0.8602 0.21 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2025-07-10 0.8436 0.8436 0.20 2022-04-19 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合A 2025-07-10 0.9619 0.9619 0.12 2022-07-12 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合C 2025-07-10 0.9504 0.9504 0.12 2022-07-12 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2025-07-10 1.0198 1.0698 0.70 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2025-07-10 1.0054 1.0554 0.69 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2025-07-10 0.9387 0.9387 -0.04 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2025-07-10 0.9265 0.9265 -0.05 2022-11-22 开放 开放
东方专精特新混合发起式A 2025-07-10 0.9205 0.9205 -0.55 2022-12-07 开放 开放
东方专精特新混合发起式C 2025-07-10 0.9087 0.9087 -0.55 2022-12-07 开放 开放
东方高端制造混合A 2025-07-10 0.6599 0.6599 -1.37 2023-03-01 开放 开放
东方高端制造混合C 2025-07-10 0.6518 0.6518 -1.38 2023-03-01 开放 开放
东方低碳经济混合A 2025-07-10 1.0401 1.0401 0.17 2025-03-04 开放 开放
东方低碳经济混合C 2025-07-10 1.0383 1.0383 0.17 2025-03-04 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券 2025-07-10 1.3368 1.6168 0.22 2012-10-09 开放 开放
东方稳健回报债券A 2025-07-10 1.318 1.622 0.00 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2025-07-10 1.240 1.449 0.00 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2025-07-10 1.2874 1.8223 0.44 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2025-07-10 1.2707 1.7649 0.43 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2025-07-10 1.2876 1.2876 0.44 2023-08-24 开放 开放
东方添益债券 2025-07-10 1.4034 1.6314 -0.03 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2025-07-10 1.3539 1.5259 -0.03 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2025-07-10 1.3233 1.4813 -0.03 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2025-07-10 1.0268 1.4003 -0.02 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻享纯债债券C 2025-07-10 1.0281 1.5060 -0.02 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻选纯债A 2025-07-10 1.0485 1.4361 -0.04 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2025-07-10 1.1207 1.8072 -0.03 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2025-07-10 3.5830 4.7870 -0.01 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2025-07-10 1.1145 1.3865 -0.01 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2025-07-04 1.1505 1.2316 0.17 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2025-07-04 1.1713 1.2104 0.16 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2025-07-10 1.0036 1.0748 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2025-07-10 1.0031 1.0598 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2025-07-04 1.1375 1.1375 0.07 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2025-07-04 1.1205 1.1205 0.08 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2025-07-10 1.0292 1.1823 -0.03 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2025-07-10 1.0651 1.1778 -0.03 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2025-07-10 1.1220 1.2870 0.02 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2025-07-10 1.1575 1.2845 0.02 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券D 2025-07-10 1.1220 1.1220 0.03 2025-06-04 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2025-07-10 1.1306 1.1306 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2025-07-10 1.1294 1.1294 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2025-07-10 1.1160 1.1160 0.00 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2025-07-10 1.0545 1.0995 0.12 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2025-07-10 1.0411 1.0811 0.12 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2025-07-10 1.0589 1.0728 0.00 2021-08-05 暂停申购 关闭
东方兴润债券C 2025-07-10 1.0576 1.0798 -0.01 2021-08-05 暂停申购 关闭
东方中债1-5年政策性金融债A 2025-07-10 1.0955 1.1923 -0.14 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2025-07-10 1.1436 2.5666 -0.14 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2025-07-10 1.0095 1.0875 -0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2025-07-10 1.0183 1.0833 -0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2025-07-10 1.1097 1.1167 -0.02 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券C 2025-07-10 1.1058 1.1128 -0.03 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2025-07-10 1.1052 1.1272 -0.03 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2025-07-10 1.0467 1.0577 -0.03 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券A 2025-07-10 1.0354 1.0354 0.01 2024-03-27 开放 开放
东方享悦90天滚动持有债券C 2025-07-10 1.0328 1.0328 0.02 2024-03-27 开放 开放
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A 2025-07-10 1.0086 1.0346 -0.06 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2025-07-10 1.0242 1.0429 -0.07 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方享誉30天滚动持有债券A 2025-07-10 1.0304 1.0304 0.00 2024-06-18 开放 开放
东方享誉30天滚动持有债券C 2025-07-10 1.0281 1.0281 -0.01 2024-06-18 开放 开放
东方招益债券A 2025-07-10 1.0149 1.0149 0.02 2024-12-24 开放 开放
东方招益债券C 2025-07-10 1.0132 1.0132 0.01 2024-12-24 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2025-07-10 1.0671 1.0671 0.51 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2025-07-10 1.0529 1.0529 0.51 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2025-07-10 0.9958 0.9958 0.57 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2025-07-10 0.9839 0.9839 0.56 2023-05-08 开放 开放
东方中证A500指数增强A 2025-07-10 1.0021 1.0021 0.12 2025-06-04 开放 开放
东方中证A500指数增强C 2025-07-10 1.0016 1.0016 0.12 2025-06-04 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF)A 2025-07-08 1.1117 1.1117 0.68 2023-11-14 开放 开放
东方养老目标 2040三年持有混合发起(FOF) 2025-07-08 1.0123 1.0123 0.29 2025-04-02 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2025-07-10 0.4346 1.436% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2025-07-10 0.4351 1.436% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2025-07-10 0.3885 1.270% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2025-07-10 0.3702 1.207% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2025-07-10 0.5435 1.103% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2025-07-10 0.5909 1.336% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
查看更多>>