| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方锐见成长混合A | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 关闭 | |
| 东方人工智能主题混合C | 2026-10-30 | 2.0695 | 2.0695 | -7.08 | 2023-02-22 | 开放 | 开放 |
| 东方低碳经济混合C | 2026-10-30 | 0.9205 | 0.9205 | -3.14 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方高端制造混合C | 2026-10-30 | 0.6363 | 0.6363 | -2.84 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
| 东方新能源汽车主题混合 | 2026-10-30 | 1.9807 | 2.4407 | -1.37 | 2018-06-21 | 开放 | 开放 |
| 东方龙混合 | 2026-10-30 | 1.2220 | 3.2335 | -1.13 | 2004-11-25 | 开放 | 开放 |
| 东方精选混合 | 2026-10-30 | 1.7197 | 5.2639 | -1.04 | 2006-01-11 | 开放 | 开放 |
| 东方策略成长混合 | 2026-10-30 | 2.9029 | 2.9029 | -2.70 | 2008-06-03 | 开放 | 开放 |
| 东方核心动力混合A | 2026-10-30 | 1.4661 | 2.1031 | -1.93 | 2009-06-24 | 开放 | 开放 |
| 东方核心动力混合C | 2026-10-30 | 1.4526 | 1.8126 | -1.92 | 2022-01-27 | 开放 | 开放 |
| 东方新兴成长混合 | 2026-10-30 | 1.1359 | 1.1359 | -0.68 | 2014-09-03 | 开放 | 开放 |
| 东方主题精选混合 | 2026-10-30 | 0.6507 | 0.6507 | -2.56 | 2015-03-23 | 开放 | 开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合A | 2026-10-30 | 1.1888 | 1.1888 | -1.05 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合C | 2026-10-30 | 1.0610 | 1.0610 | -1.04 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 2026-10-30 | 1.9354 | 2.1656 | -5.94 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
| 东方惠新灵活配置混合C | 2026-10-30 | 1.9159 | 3.1598 | -5.94 | 2015-11-20 | 开放 | 开放 |
| 东方新策略灵活配置混合A | 2026-10-30 | 1.2349 | 1.2349 | -1.90 | 2015-05-26 | 开放 | 开放 |
| 东方新策略灵活配置混合C | 2026-10-30 | 1.2420 | 1.2420 | -1.90 | 2015-11-13 | 开放 | 开放 |
| 东方新思路灵活配置混合A | 2026-10-30 | 1.1830 | 1.1830 | -1.24 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
| 东方新思路灵活配置混合C | 2026-10-30 | 1.1308 | 1.1308 | -1.23 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
| 东方创新科技混合 | 2026-10-30 | 2.5756 | 2.5756 | -4.88 | 2015-09-08 | 开放 | 开放 |
| 东方互联网嘉混合 | 2026-10-30 | 0.7382 | 0.7382 | -4.51 | 2016-04-06 | 开放 | 开放 |
| 东方盛世灵活配置混合A | 2026-10-30 | 1.5772 | 1.5772 | 0.01 | 2016-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方盛世灵活配置混合C | 2026-10-30 | 1.5763 | 1.5763 | 0.01 | 2020-06-11 | 开放 | 开放 |
| 东方区域发展混合 | 2026-10-30 | 0.8018 | 0.8018 | -3.91 | 2016-09-07 | 开放 | 开放 |
| 东方岳灵活配置混合 | 2026-10-30 | 1.5798 | 1.9294 | -1.88 | 2016-09-22 | 开放 | 开放 |
| 东方民丰回报赢安混合A | 2026-10-30 | 0.9344 | 1.0208 | -0.10 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
| 东方民丰回报赢安混合C | 2026-10-30 | 0.9294 | 0.9906 | -0.10 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 2026-10-30 | 0.8003 | 0.8003 | -0.74 | 2017-03-15 | 开放 | 开放 |
| 东方周期优选灵活配置混合C | 2026-10-30 | 0.7926 | 0.7926 | -0.75 | 2024-05-30 | 开放 | 开放 |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 2026-10-30 | 1.2750 | 1.2750 | -1.81 | 2017-05-24 | 开放 | 开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合A | 2026-10-30 | 1.4312 | 1.8528 | -0.03 | 2018-01-17 | 开放 | 开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合C | 2026-10-30 | 1.4360 | 1.4360 | -0.03 | 2019-08-07 | 开放 | 开放 |
| 东方量化成长灵活A | 2026-10-30 | 1.4927 | 1.8867 | -3.22 | 2018-03-21 | 开放 | 开放 |
| 东方量化成长灵活C | 2026-10-30 | 1.9849 | 1.9849 | -3.21 | 2023-11-24 | 开放 | 开放 |
| 东方人工智能主题混合A | 2026-10-30 | 2.0988 | 2.0988 | -7.08 | 2018-06-07 | 开放 | 开放 |
| 东方量化多策略混合A | 2026-10-30 | 0.8995 | 0.8995 | -2.63 | 2019-02-22 | 开放 | 开放 |
| 东方量化多策略混合C | 2026-10-30 | 0.8952 | 0.8952 | -2.63 | 2022-01-06 | 开放 | 开放 |
| 东方城镇消费混合A | 2026-10-30 | 0.5164 | 0.5164 | -4.44 | 2019-05-27 | 开放 | 开放 |
| 东方城镇消费混合C | 2026-10-30 | 0.5069 | 0.5069 | -4.45 | 2025-11-06 | 开放 | 开放 |
| 东方欣益一年持有期混合A | 2026-10-30 | 0.9131 | 0.9631 | -0.89 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
| 东方欣益一年持有期混合C | 2026-10-30 | 0.8853 | 0.9353 | -0.90 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
| 东方中国红利混合 | 2026-10-30 | 0.7976 | 0.7976 | 0.42 | 2020-09-30 | 开放 | 开放 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2026-10-30 | 0.6203 | 0.6203 | -1.49 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2026-10-30 | 0.6036 | 0.6036 | -1.50 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
| 东方品质消费一年持有期混合A | 2026-10-30 | 0.2999 | 0.2999 | 1.21 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
| 东方品质消费一年持有期混合C | 2026-10-30 | 0.2936 | 0.2936 | 1.24 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
| 东方汽车产业趋势混合A | 2026-10-30 | 0.6103 | 0.6103 | -1.37 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
| 东方汽车产业趋势混合C | 2026-10-30 | 0.5961 | 0.5961 | -1.39 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
| 东方创新成长混合A | 2026-10-30 | 0.6613 | 0.6613 | -6.49 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
| 东方创新成长混合C | 2026-10-30 | 0.6449 | 0.6449 | -6.50 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 2026-10-30 | 1.2773 | 1.3273 | -1.67 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 2026-10-30 | 1.2515 | 1.3015 | -1.67 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
| 东方匠心优选混合A | 2026-10-30 | 1.0249 | 1.0249 | -1.10 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
| 东方匠心优选混合C | 2026-10-30 | 1.0052 | 1.0052 | -1.09 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
| 东方高端制造混合A | 2026-10-30 | 0.6492 | 0.6492 | -2.86 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
| 东方低碳经济混合A | 2026-10-30 | 0.9281 | 0.9281 | -3.13 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方强化收益债券A | 2026-10-30 | 1.3640 | 1.6440 | -0.34 | 2012-10-09 | 开放 | 开放 |
| 东方强化收益债券C | 2026-10-30 | 1.3642 | 1.3642 | -0.35 | 2025-11-18 | 开放 | 开放 |
| 东方添益债券 | 2026-10-30 | 1.4601 | 1.6881 | -0.38 | 2014-12-15 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券C | 2026-10-30 | 1.1103 | 1.1443 | -0.14 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
| 东方稳健回报债券A | 2026-10-30 | 1.3398 | 1.6438 | -0.26 | 2008-12-10 | 开放 | 开放 |
| 东方稳健回报债券C | 2026-10-30 | 1.2615 | 1.4705 | -0.26 | 2020-05-14 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券A | 2026-10-30 | 1.3556 | 1.8905 | -0.46 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券C | 2026-10-30 | 1.3310 | 1.8252 | -0.46 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券D | 2026-10-30 | 1.3558 | 1.3558 | -0.46 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方永兴18个月定期开放债券A | 2026-10-30 | 1.3994 | 1.5714 | -0.39 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永兴18个月定期开放债券C | 2026-10-30 | 1.3606 | 1.5186 | -0.40 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻享纯债债券A | 2026-10-30 | 1.0253 | 1.4268 | -0.17 | 2016-11-28 | 开放 | 开放 |
| 东方臻享纯债债券C | 2026-10-30 | 1.0264 | 1.5313 | -0.16 | 2016-11-28 | 开放 | 开放 |
| 东方臻选纯债A | 2026-10-30 | 1.0840 | 1.4716 | -0.25 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方臻选纯债C | 2026-10-30 | 1.1571 | 1.8436 | -0.25 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方臻宝纯债A | 2026-10-30 | 3.6991 | 4.9031 | -0.31 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
| 东方臻宝纯债C | 2026-10-30 | 1.1491 | 1.4211 | -0.30 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2026-10-30 | 1.1211 | 1.2582 | -0.14 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2026-10-30 | 1.1860 | 1.2371 | -0.14 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券A | 2026-10-30 | 1.0313 | 1.1025 | 0.01 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券C | 2026-10-30 | 1.0288 | 1.0855 | 0.01 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券A | 2026-10-30 | 1.1490 | 1.1490 | -0.10 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券C | 2026-10-30 | 1.1303 | 1.1303 | -0.10 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻慧纯债债券A | 2026-10-30 | 1.0395 | 1.2146 | -0.14 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
| 东方臻慧纯债债券C | 2026-10-30 | 1.0752 | 1.2099 | -0.14 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
| 东方臻萃3个月定开债券A | 2026-10-30 | 1.1576 | 1.3226 | -0.24 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 2026-10-30 | 1.1926 | 1.3196 | -0.25 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻萃3个月定开债券D | 2026-10-30 | 1.1578 | 1.1578 | -0.24 | 2025-06-04 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方恒瑞短债债券A | 2026-10-30 | 1.1539 | 1.1539 | -0.07 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方恒瑞短债债券B | 2026-10-30 | 1.1524 | 1.1524 | -0.07 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方恒瑞短债债券C | 2026-10-30 | 1.1360 | 1.1360 | -0.08 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方可转债债券A | 2026-10-30 | 1.0231 | 1.0681 | -4.25 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方可转债债券C | 2026-10-30 | 1.0049 | 1.0449 | -4.25 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方兴润债券A | 2026-10-30 | 1.0323 | 1.0962 | -0.26 | 2021-08-05 | 开放 | 开放 |
| 东方兴润债券C | 2026-10-30 | 1.0399 | 1.1021 | -0.25 | 2021-08-05 | 开放 | 开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 2026-10-30 | 1.0924 | 1.1972 | -0.04 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 2026-10-30 | 1.1075 | 2.5695 | -0.04 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
| 东方臻善纯债债券A | 2026-10-30 | 1.0158 | 1.1118 | -0.26 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻善纯债债券C | 2026-10-30 | 1.0346 | 1.1066 | -0.26 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券A | 2026-10-30 | 1.1147 | 1.1497 | -0.14 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券E | 2026-10-30 | 1.1111 | 1.1601 | -0.14 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方锦合一年定开债券 | 2026-10-30 | 1.0427 | 1.0957 | -0.21 | 2024-02-28 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方享悦90天滚动持有债券A | 2026-10-30 | 1.0640 | 1.0640 | -0.12 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
| 东方享悦90天滚动持有债券C | 2026-10-30 | 1.0586 | 1.0586 | -0.12 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A | 2026-10-30 | 1.0056 | 1.0456 | -0.04 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-10-30 | 1.0298 | 1.0615 | -0.05 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方享誉30天滚动持有债券A | 2026-10-30 | 1.0599 | 1.0599 | -0.10 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
| 东方享誉30天滚动持有债券C | 2026-10-30 | 1.0549 | 1.0549 | -0.09 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
| 东方招益债券A | 2026-10-30 | 1.0297 | 1.0297 | -0.02 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
| 东方招益债券C | 2026-10-30 | 1.0239 | 1.0239 | -0.03 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
| 东方和煦30天持有期债券A | 2026-10-30 | 1.0097 | 1.0097 | -0.13 | 2026-04-28 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方沪深300指数增强A | 2026-10-30 | 1.1568 | 1.1568 | -1.63 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
| 东方沪深300指数增强C | 2026-10-30 | 1.1340 | 1.1340 | -1.64 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
| 东方创新医疗股票A | 2026-10-30 | 0.7098 | 0.7098 | -0.56 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
| 东方创新医疗股票C | 2026-10-30 | 0.6968 | 0.6968 | -0.57 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
| 东方中证A500指数增强A | 2026-10-30 | 1.0940 | 1.0940 | -1.99 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
| 东方中证A500指数增强C | 2026-10-30 | 1.0862 | 1.0862 | -1.99 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
| 东方中证红利低波动100指数A | 2026-10-30 | 1.0103 | 1.0103 | 0.91 | 2025-11-25 | 开放 | 开放 |
| 东方中证红利低波动100指数C | 2026-10-30 | 1.0079 | 1.0079 | 0.90 | 2025-11-25 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF)A | 2026-10-28 | 1.2265 | 1.2265 | 0.32 | 2023-11-14 | 开放 | 开放 |
| 东方养老目标 2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-10-28 | 1.1062 | 1.1062 | 0.48 | 2025-04-02 | 开放 | 开放 |
| 东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-10-28 | 0.9991 | 0.9991 | 0.03 | 2026-08-18 | 开放 | 开放 |
| 东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-10-23 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00 | 2026-10-12 | 暂停交易 | 关闭 |
| 产品名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方金账簿货币A | 2026-11-01 | 0.3107 | 1.279% | 2006-08-02 | 开放 | 开放 |
| 东方金账簿货币B | 2026-11-01 | 0.3107 | 1.279% | 2014-10-22 | 开放 | 开放 |
| 东方金元宝A | 2026-11-01 | 0.2341 | 0.981% | 2015-11-23 | 开放 | 关闭 |
| 东方金元宝C | 2026-11-01 | 0.2067 | 0.879% | 2023-10-13 | 开放 | 开放 |
| 东方金证通A | 2026-11-01 | 0.1369 | 0.678% | 2016-03-18 | 开放 | 关闭 |
| 东方金证通B | 2026-11-01 | 0.2027 | 0.922% | 2020-08-12 | 开放 | 关闭 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查看更多>> |