产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方龙混合 | 2025-10-17 | 1.0996 | 3.1111 | -3.12 | 2004-11-25 | 开放 | 开放 |
东方精选混合 | 2025-10-17 | 1.7181 | 5.2595 | -2.66 | 2006-01-11 | 开放 | 开放 |
东方策略成长混合 | 2025-10-17 | 3.6008 | 3.6008 | -2.00 | 2008-06-03 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合A | 2025-10-17 | 1.5152 | 2.1522 | -2.55 | 2009-06-24 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合C | 2025-10-17 | 1.5014 | 1.8614 | -2.56 | 2022-01-27 | 开放 | 开放 |
东方新能源汽车主题混合 | 2025-10-17 | 2.8457 | 3.3057 | -3.59 | 2018-06-21 | 开放 | 开放 |
东方新兴成长混合 | 2025-10-17 | 1.3827 | 1.3827 | -2.24 | 2014-09-03 | 开放 | 开放 |
东方主题精选混合 | 2025-10-17 | 1.1131 | 1.1131 | -2.45 | 2015-03-23 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合A | 2025-10-17 | 1.1326 | 1.1326 | -1.68 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合C | 2025-10-17 | 1.0192 | 1.0192 | -1.69 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合A | 2025-10-17 | 1.4667 | 1.6969 | -3.21 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合C | 2025-10-17 | 1.4564 | 2.7003 | -3.21 | 2015-11-20 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合A | 2025-10-17 | 1.3188 | 1.3188 | -2.33 | 2015-05-26 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合C | 2025-10-17 | 1.3265 | 1.3265 | -2.33 | 2015-11-13 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合A | 2025-10-17 | 1.2229 | 1.2229 | -2.13 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合C | 2025-10-17 | 1.1738 | 1.1738 | -2.13 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方创新科技混合 | 2025-10-17 | 2.4055 | 2.4055 | -4.13 | 2015-09-08 | 开放 | 开放 |
东方互联网嘉混合 | 2025-10-17 | 1.3589 | 1.3589 | -2.64 | 2016-04-06 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合A | 2025-10-17 | 1.6187 | 1.6187 | -0.97 | 2016-04-15 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合C | 2025-10-17 | 1.6180 | 1.6180 | -0.96 | 2020-06-11 | 开放 | 开放 |
东方区域发展混合 | 2025-10-17 | 1.4528 | 1.4528 | -2.54 | 2016-09-07 | 开放 | 开放 |
东方岳灵活配置混合 | 2025-10-17 | 1.6373 | 1.9869 | -2.19 | 2016-09-22 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合A | 2025-10-17 | 1.0185 | 1.0649 | -0.32 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合C | 2025-10-17 | 1.0083 | 1.0395 | -0.32 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方周期优选灵活配置混合A | 2025-10-17 | 0.8965 | 0.8965 | -1.71 | 2017-03-15 | 开放 | 开放 |
东方周期优选灵活配置混合C | 2025-10-17 | 0.8916 | 0.8916 | -1.71 | 2024-05-30 | 开放 | 开放 |
东方支柱产业灵活配置混合 | 2025-10-17 | 1.2282 | 1.2282 | -2.65 | 2017-05-24 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合A | 2025-10-17 | 1.4403 | 1.8629 | -0.80 | 2018-01-17 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合C | 2025-10-17 | 1.4453 | 1.4453 | -0.80 | 2019-08-07 | 开放 | 开放 |
东方量化成长灵活A | 2025-10-17 | 1.5571 | 1.9511 | -2.61 | 2018-03-21 | 开放 | 开放 |
东方量化成长灵活C | 2025-10-17 | 2.0812 | 2.0812 | -2.62 | 2023-11-24 | 开放 | 开放 |
东方人工智能主题混合A | 2025-10-17 | 1.4630 | 1.4630 | -3.81 | 2018-06-07 | 开放 | 开放 |
东方人工智能主题混合C | 2025-10-17 | 1.4486 | 1.4486 | -3.81 | 2023-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合A | 2025-10-17 | 0.9284 | 0.9284 | -2.63 | 2019-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合C | 2025-10-17 | 0.9241 | 0.9241 | -2.63 | 2022-01-06 | 开放 | 开放 |
东方城镇消费混合 | 2025-10-17 | 0.9086 | 0.9086 | -1.74 | 2019-05-27 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合A | 2025-10-17 | 0.9156 | 0.9656 | -0.30 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合C | 2025-10-17 | 0.8923 | 0.9423 | -0.31 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方中国红利混合 | 2025-10-17 | 0.8322 | 0.8322 | -0.60 | 2020-09-30 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2025-10-17 | 0.6295 | 0.6295 | -1.41 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2025-10-17 | 0.6158 | 0.6158 | -1.41 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合A | 2025-10-17 | 0.4323 | 0.4323 | -1.62 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合C | 2025-10-17 | 0.4249 | 0.4249 | -1.62 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合A | 2025-10-17 | 0.8929 | 0.8929 | -3.84 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合C | 2025-10-17 | 0.8766 | 0.8766 | -3.84 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合A | 2025-10-17 | 1.1320 | 1.1320 | -3.72 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合C | 2025-10-17 | 1.1078 | 1.1078 | -3.72 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合A | 2025-10-17 | 0.9913 | 0.9913 | -0.51 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合C | 2025-10-17 | 0.9784 | 0.9784 | -0.51 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合A | 2025-10-17 | 1.3651 | 1.4151 | -2.30 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合C | 2025-10-17 | 1.3447 | 1.3947 | -2.30 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合A | 2025-10-17 | 0.9872 | 0.9872 | -1.70 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合C | 2025-10-17 | 0.9731 | 0.9731 | -1.71 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式A | 2025-10-17 | 1.1653 | 1.1653 | -4.00 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式C | 2025-10-17 | 1.1488 | 1.1488 | -4.00 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合A | 2025-10-17 | 0.8172 | 0.8172 | -3.01 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合C | 2025-10-17 | 0.8058 | 0.8058 | -3.01 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
东方低碳经济混合A | 2025-10-17 | 1.1231 | 1.1231 | -4.96 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
东方低碳经济混合C | 2025-10-17 | 1.1197 | 1.1197 | -4.97 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方强化收益债券 | 2025-10-17 | 1.3399 | 1.6199 | -0.19 | 2012-10-09 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券A | 2025-10-17 | 1.308 | 1.612 | 0.08 | 2008-12-10 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券C | 2025-10-17 | 1.231 | 1.440 | 0.08 | 2020-05-14 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券A | 2025-10-17 | 1.3702 | 1.9051 | -0.95 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券C | 2025-10-17 | 1.3510 | 1.8452 | -0.95 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券D | 2025-10-17 | 1.3704 | 1.3704 | -0.95 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
东方添益债券 | 2025-10-17 | 1.3992 | 1.6272 | 0.03 | 2014-12-15 | 开放 | 开放 |
东方永兴18个月定期开放债券A | 2025-10-17 | 1.3515 | 1.5235 | 0.03 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方永兴18个月定期开放债券C | 2025-10-17 | 1.3196 | 1.4776 | 0.04 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻享纯债债券A | 2025-10-17 | 1.0205 | 1.4010 | 0.04 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻享纯债债券C | 2025-10-17 | 1.0216 | 1.5065 | 0.05 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻选纯债A | 2025-10-17 | 1.0462 | 1.4338 | 0.03 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
东方臻选纯债C | 2025-10-17 | 1.1178 | 1.8043 | 0.02 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
东方臻宝纯债A | 2025-10-17 | 3.5774 | 4.7814 | 0.03 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
东方臻宝纯债C | 2025-10-17 | 1.1124 | 1.3844 | 0.03 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2025-10-17 | 1.0940 | 1.2311 | 0.26 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2025-10-17 | 1.1586 | 1.2097 | 0.25 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券A | 2025-10-17 | 1.0128 | 1.0840 | 0.01 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券C | 2025-10-17 | 1.0118 | 1.0685 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券A | 2025-10-17 | 1.1330 | 1.1330 | 0.02 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券C | 2025-10-17 | 1.1157 | 1.1157 | 0.02 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻慧纯债债券A | 2025-10-17 | 1.0278 | 1.1809 | 0.04 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻慧纯债债券C | 2025-10-17 | 1.0634 | 1.1761 | 0.05 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻萃3个月定开债券A | 2025-10-17 | 1.1243 | 1.2893 | 0.01 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻萃3个月定开债券C | 2025-10-17 | 1.1596 | 1.2866 | 0.02 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻萃3个月定开债券D | 2025-10-17 | 1.1243 | 1.1243 | 0.02 | 2025-06-04 | 封闭期 | 关闭 |
东方恒瑞短债债券A | 2025-10-17 | 1.1340 | 1.1340 | 0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券B | 2025-10-17 | 1.1328 | 1.1328 | 0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券C | 2025-10-17 | 1.1187 | 1.1187 | 0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券A | 2025-10-17 | 1.1450 | 1.1900 | -1.86 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券C | 2025-10-17 | 1.1293 | 1.1693 | -1.85 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方兴润债券A | 2025-10-17 | 1.0616 | 1.0755 | 0.00 | 2021-08-05 | 暂停申购 | 关闭 |
东方兴润债券C | 2025-10-17 | 1.0601 | 1.0823 | 0.00 | 2021-08-05 | 暂停申购 | 关闭 |
东方中债1-5年政策性金融债A | 2025-10-17 | 1.0704 | 1.1752 | 0.22 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方中债1-5年政策性金融债C | 2025-10-17 | 1.0865 | 2.5485 | 0.23 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券A | 2025-10-17 | 1.0127 | 1.0907 | 0.01 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券C | 2025-10-17 | 1.0213 | 1.0863 | 0.01 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券A | 2025-10-17 | 1.1101 | 1.1171 | 0.02 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券C | 2025-10-17 | 1.1059 | 1.1129 | 0.02 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券E | 2025-10-17 | 1.1056 | 1.1276 | 0.02 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
东方锦合一年定开债券 | 2025-10-17 | 1.0048 | 1.0578 | 0.04 | 2024-02-28 | 暂停交易 | 关闭 |
东方享悦90天滚动持有债券A | 2025-10-17 | 1.0382 | 1.0382 | 0.01 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
东方享悦90天滚动持有债券C | 2025-10-17 | 1.0350 | 1.0350 | 0.01 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A | 2025-10-17 | 0.9973 | 1.0283 | 0.15 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2025-10-17 | 1.0163 | 1.0433 | 0.15 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
东方享誉30天滚动持有债券A | 2025-10-17 | 1.0334 | 1.0334 | 0.01 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
东方享誉30天滚动持有债券C | 2025-10-17 | 1.0306 | 1.0306 | 0.01 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
东方招益债券A | 2025-10-17 | 1.0212 | 1.0212 | -0.22 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
东方招益债券C | 2025-10-17 | 1.0187 | 1.0187 | -0.22 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方沪深300指数增强A | 2025-10-17 | 1.1993 | 1.1993 | -2.46 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方沪深300指数增强C | 2025-10-17 | 1.1818 | 1.1818 | -2.46 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票A | 2025-10-17 | 1.0949 | 1.0949 | -2.30 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票C | 2025-10-17 | 1.0803 | 1.0803 | -2.30 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
东方中证A500指数增强A | 2025-10-17 | 1.1611 | 1.1611 | -2.12 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
东方中证A500指数增强C | 2025-10-17 | 1.1589 | 1.1589 | -2.12 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF)A | 2025-10-15 | 1.2505 | 1.2505 | 1.28 | 2023-11-14 | 开放 | 开放 |
东方养老目标 2040三年持有混合发起(FOF) | 2025-10-15 | 1.1007 | 1.1007 | 1.06 | 2025-04-02 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方金账簿货币A | 2025-10-19 | 0.3465 | 1.456% | 2006-08-02 | 开放 | 开放 |
东方金账簿货币B | 2025-10-19 | 0.3465 | 1.456% | 2014-10-22 | 开放 | 开放 |
东方金元宝A | 2025-10-19 | 0.2623 | 1.203% | 2015-11-23 | 开放 | 关闭 |
东方金元宝C | 2025-10-19 | 0.2349 | 1.100% | 2023-10-13 | 开放 | 开放 |
东方金证通A | 2025-10-19 | 0.2293 | 0.960% | 2016-03-18 | 开放 | 关闭 |
东方金证通B | 2025-10-19 | 0.2925 | 1.198% | 2020-08-12 | 开放 | 关闭 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查看更多>> |