产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方低碳经济混合C | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 关闭 | |
东方低碳经济混合A | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 关闭 | |
东方龙混合 | 2025-02-17 | 1.0264 | 3.0379 | 0.11 | 2004-11-25 | 开放 | 开放 |
东方精选混合 | 2025-02-17 | 1.6236 | 5.0022 | -0.07 | 2006-01-11 | 开放 | 开放 |
东方策略成长混合 | 2025-02-17 | 3.3481 | 3.3481 | -0.63 | 2008-06-03 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合A | 2025-02-17 | 1.2716 | 1.9086 | 0.57 | 2009-06-24 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合C | 2025-02-17 | 1.2605 | 1.6205 | 0.57 | 2022-01-27 | 开放 | 开放 |
东方新能源汽车主题混合 | 2025-02-17 | 2.0565 | 2.5165 | -0.43 | 2018-06-21 | 开放 | 开放 |
东方新兴成长混合 | 2025-02-17 | 1.3092 | 1.3092 | -0.61 | 2014-09-03 | 开放 | 开放 |
东方主题精选混合 | 2025-02-17 | 0.9540 | 0.9540 | 0.51 | 2015-03-23 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合A | 2025-02-17 | 1.0145 | 1.0145 | -0.93 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合C | 2025-02-17 | 0.9178 | 0.9178 | -0.94 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合A | 2025-02-17 | 1.0252 | 1.2554 | 2.27 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合C | 2025-02-17 | 1.0201 | 2.2640 | 2.28 | 2015-11-20 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合A | 2025-02-17 | 1.1366 | 1.1366 | -0.59 | 2015-05-26 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合C | 2025-02-17 | 1.1436 | 1.1436 | -0.58 | 2015-11-13 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合A | 2025-02-17 | 1.1561 | 1.1561 | 0.95 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合C | 2025-02-17 | 1.1127 | 1.1127 | 0.95 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方创新科技混合 | 2025-02-17 | 1.7819 | 1.7819 | 1.39 | 2015-09-08 | 开放 | 开放 |
东方互联网嘉混合 | 2025-02-17 | 1.2466 | 1.2466 | 0.74 | 2016-04-06 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合A | 2025-02-17 | 1.4898 | 1.4898 | -0.22 | 2016-04-15 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合C | 2025-02-17 | 1.4893 | 1.4893 | -0.21 | 2020-06-11 | 开放 | 开放 |
东方区域发展混合 | 2025-02-17 | 1.2379 | 1.2379 | 0.60 | 2016-09-07 | 开放 | 开放 |
东方岳灵活配置混合 | 2025-02-17 | 1.4306 | 1.7802 | 0.27 | 2016-09-22 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合A | 2025-02-17 | 1.0348 | 1.0493 | -0.14 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合C | 2025-02-17 | 1.0130 | 1.0260 | -0.14 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方周期优选灵活配置混合A | 2025-02-17 | 0.7881 | 0.7881 | -1.82 | 2017-03-15 | 开放 | 开放 |
东方周期优选灵活配置混合C | 2025-02-17 | 0.7859 | 0.7859 | -1.81 | 2024-05-30 | 开放 | 开放 |
东方支柱产业灵活配置混合 | 2025-02-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.11 | 2017-05-24 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合A | 2025-02-17 | 1.3339 | 1.7449 | -0.23 | 2018-01-17 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合C | 2025-02-17 | 1.3385 | 1.3385 | -0.24 | 2019-08-07 | 开放 | 开放 |
东方量化成长灵活A | 2025-02-17 | 1.2819 | 1.6759 | 1.54 | 2018-03-21 | 开放 | 开放 |
东方量化成长灵活C | 2025-02-17 | 1.7191 | 1.7191 | 1.54 | 2023-11-24 | 开放 | 开放 |
东方人工智能主题混合A | 2025-02-17 | 1.0547 | 1.0547 | 1.40 | 2018-06-07 | 开放 | 开放 |
东方人工智能主题混合C | 2025-02-17 | 1.0470 | 1.0470 | 1.39 | 2023-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合A | 2025-02-17 | 0.7825 | 0.7825 | 1.01 | 2019-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合C | 2025-02-17 | 0.7789 | 0.7789 | 1.01 | 2022-01-06 | 开放 | 开放 |
东方城镇消费混合 | 2025-02-17 | 0.8188 | 0.8188 | -0.40 | 2019-05-27 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合A | 2025-02-17 | 0.8808 | 0.9308 | -0.19 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合C | 2025-02-17 | 0.8612 | 0.9112 | -0.21 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方中国红利混合 | 2025-02-17 | 0.8352 | 0.8352 | 0.18 | 2020-09-30 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2025-02-17 | 0.5453 | 0.5453 | -0.94 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2025-02-17 | 0.5352 | 0.5352 | -0.94 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合A | 2025-02-17 | 0.4163 | 0.4163 | -0.64 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合C | 2025-02-17 | 0.4103 | 0.4103 | -0.63 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合A | 2025-02-17 | 0.8468 | 0.8468 | 0.56 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合C | 2025-02-17 | 0.8341 | 0.8341 | 0.54 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合A | 2025-02-17 | 0.8739 | 0.8739 | 0.62 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合C | 2025-02-17 | 0.8591 | 0.8591 | 0.62 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合A | 2025-02-17 | 0.9377 | 0.9377 | -0.02 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合C | 2025-02-17 | 0.9280 | 0.9280 | -0.02 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合A | 2025-02-17 | 0.8217 | 0.8717 | -2.26 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合C | 2025-02-17 | 0.8118 | 0.8618 | -2.26 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合A | 2025-02-17 | 0.8837 | 0.8837 | -1.12 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合C | 2025-02-17 | 0.8741 | 0.8741 | -1.12 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式A | 2025-02-17 | 0.9252 | 0.9252 | 2.30 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式C | 2025-02-17 | 0.9151 | 0.9151 | 2.29 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合A | 2025-02-17 | 0.7861 | 0.7861 | 0.38 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合C | 2025-02-17 | 0.7782 | 0.7782 | 0.39 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方强化收益债券 | 2025-02-17 | 1.2920 | 1.5720 | -0.25 | 2012-10-09 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券A | 2025-02-17 | 1.303 | 1.607 | -0.08 | 2008-12-10 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券C | 2025-02-17 | 1.226 | 1.435 | -0.16 | 2020-05-14 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券A | 2025-02-17 | 1.1985 | 1.7334 | 0.44 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券C | 2025-02-17 | 1.1847 | 1.6789 | 0.42 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券D | 2025-02-17 | 1.1987 | 1.1987 | 0.44 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
东方添益债券 | 2025-02-17 | 1.3785 | 1.6065 | -0.06 | 2014-12-15 | 开放 | 开放 |
东方永兴18个月定期开放债券A | 2025-02-17 | 1.3337 | 1.5057 | -0.03 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方永兴18个月定期开放债券C | 2025-02-17 | 1.3056 | 1.4636 | -0.03 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻享纯债债券A | 2025-02-17 | 1.0323 | 1.3888 | -0.03 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻享纯债债券C | 2025-02-17 | 1.0331 | 1.4950 | -0.02 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻选纯债A | 2025-02-17 | 1.0572 | 1.4208 | -0.03 | 2018-08-24 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻选纯债C | 2025-02-17 | 1.1246 | 1.7911 | -0.04 | 2018-08-24 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻宝纯债A | 2025-02-17 | 3.5377 | 4.7417 | -0.05 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
东方臻宝纯债C | 2025-02-17 | 1.1008 | 1.3728 | -0.05 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2025-02-14 | 1.1372 | 1.2183 | -0.04 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2025-02-14 | 1.1581 | 1.1972 | -0.04 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券A | 2024-11-04 | 1.0858 | 1.1570 | -0.13 | 2019-12-27 | 暂停交易 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券C | 2024-11-04 | 1.0857 | 1.1424 | -0.13 | 2019-12-27 | 暂停交易 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券A | 2025-02-14 | 1.1273 | 1.1273 | -0.19 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券C | 2025-02-14 | 1.1108 | 1.1108 | -0.19 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻慧纯债债券A | 2025-02-17 | 1.0637 | 1.1718 | -0.03 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻慧纯债债券C | 2025-02-17 | 1.0646 | 1.1673 | -0.02 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻萃3个月定开债券A | 2025-02-17 | 1.1063 | 1.2713 | -0.03 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻萃3个月定开债券C | 2025-02-17 | 1.1417 | 1.2687 | -0.04 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
东方恒瑞短债债券A | 2025-02-17 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券B | 2025-02-17 | 1.1164 | 1.1164 | -0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券C | 2025-02-17 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券A | 2025-02-17 | 1.0336 | 1.0786 | 0.56 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券C | 2025-02-17 | 1.0221 | 1.0621 | 0.56 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方兴润债券A | 2025-02-17 | 1.0406 | 1.0545 | -0.01 | 2021-08-05 | 暂停交易 | 关闭 |
东方兴润债券C | 2025-02-17 | 1.0398 | 1.0620 | -0.01 | 2021-08-05 | 暂停交易 | 关闭 |
东方中债1-5年政策性金融债A | 2025-02-17 | 1.1141 | 1.1899 | -0.20 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方中债1-5年政策性金融债C | 2025-02-17 | 1.2489 | 2.5649 | -0.20 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券A | 2025-02-17 | 1.0213 | 1.0803 | -0.01 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券C | 2025-02-17 | 1.0215 | 1.0765 | 0.00 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券A | 2025-02-17 | 1.1021 | 1.1031 | -0.05 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券C | 2025-02-17 | 1.0987 | 1.0997 | -0.05 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券E | 2025-02-17 | 1.0987 | 1.1137 | -0.05 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
东方锦合一年定开债券 | 2025-02-17 | 1.0435 | 1.0435 | -0.03 | 2024-02-28 | 暂停交易 | 关闭 |
东方享悦90天滚动持有债券A | 2025-02-17 | 1.0232 | 1.0232 | -0.02 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
东方享悦90天滚动持有债券C | 2025-02-17 | 1.0214 | 1.0214 | -0.02 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A | 2025-02-17 | 1.0076 | 1.0256 | -0.11 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2025-02-17 | 1.0158 | 1.0252 | -0.11 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
东方享誉30天滚动持有债券A | 2025-02-17 | 1.0144 | 1.0144 | -0.02 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
东方享誉30天滚动持有债券C | 2025-02-17 | 1.0130 | 1.0130 | -0.02 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
东方招益债券A | 2025-02-17 | 1.0022 | 1.0022 | -0.01 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
东方招益债券C | 2025-02-17 | 1.0017 | 1.0017 | -0.02 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方沪深300指数增强A | 2025-02-17 | 1.0561 | 1.0561 | 0.31 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方沪深300指数增强C | 2025-02-17 | 1.0441 | 1.0441 | 0.30 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票A | 2025-02-17 | 0.8575 | 0.8575 | 0.15 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票C | 2025-02-17 | 0.8491 | 0.8491 | 0.14 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF) | 2025-02-13 | 1.0692 | 1.0692 | -0.39 | 2023-11-14 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方金账簿货币A | 2025-02-17 | 0.5380 | 1.620% | 2006-08-02 | 开放 | 开放 |
东方金账簿货币B | 2025-02-17 | 0.5380 | 1.621% | 2014-10-22 | 开放 | 开放 |
东方金元宝A | 2025-02-17 | 0.3176 | 1.139% | 2015-11-23 | 开放 | 关闭 |
东方金元宝C | 2025-02-17 | 0.2897 | 1.037% | 2023-10-13 | 开放 | 开放 |
东方金证通A | 2025-02-17 | 0.3083 | 1.401% | 2016-03-18 | 开放 | 关闭 |
东方金证通B | 2025-02-17 | 0.3757 | 1.648% | 2020-08-12 | 开放 | 关闭 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查看更多>> |