| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方人工智能主题混合C | 2026-09-30 | 3.0856 | 3.0856 | -3.03 | 2023-02-22 | 开放 | 开放 |
| 东方低碳经济混合C | 2026-09-30 | 1.1553 | 1.1553 | -1.08 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方高端制造混合C | 2026-09-30 | 0.6253 | 0.6253 | 0.84 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
| 东方新能源汽车主题混合 | 2026-09-30 | 2.3428 | 2.8028 | 0.30 | 2018-06-21 | 开放 | 开放 |
| 东方龙混合 | 2026-09-30 | 1.3998 | 3.4113 | 0.11 | 2004-11-25 | 开放 | 开放 |
| 东方精选混合 | 2026-09-30 | 1.9529 | 5.8991 | 0.23 | 2006-01-11 | 开放 | 开放 |
| 东方策略成长混合 | 2026-09-30 | 3.3968 | 3.3968 | -0.08 | 2008-06-03 | 开放 | 开放 |
| 东方核心动力混合A | 2026-09-30 | 1.6982 | 2.3352 | 0.18 | 2009-06-24 | 开放 | 开放 |
| 东方核心动力混合C | 2026-09-30 | 1.6826 | 2.0426 | 0.18 | 2022-01-27 | 开放 | 开放 |
| 东方新兴成长混合 | 2026-09-30 | 1.2811 | 1.2811 | 0.09 | 2014-09-03 | 开放 | 开放 |
| 东方主题精选混合 | 2026-09-30 | 0.8513 | 0.8513 | 0.07 | 2015-03-23 | 开放 | 开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合A | 2026-09-30 | 1.2817 | 1.2817 | 0.73 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合C | 2026-09-30 | 1.1446 | 1.1446 | 0.72 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.7477 | 2.9779 | -3.49 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
| 东方惠新灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.7207 | 3.9646 | -3.49 | 2015-11-20 | 开放 | 开放 |
| 东方新策略灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.4329 | 1.4329 | 0.19 | 2015-05-26 | 开放 | 开放 |
| 东方新策略灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.4411 | 1.4411 | 0.19 | 2015-11-13 | 开放 | 开放 |
| 东方新思路灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.3351 | 1.3351 | 1.68 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
| 东方新思路灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.2766 | 1.2766 | 1.67 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
| 东方创新科技混合 | 2026-09-30 | 3.5735 | 3.5735 | -1.95 | 2015-09-08 | 开放 | 开放 |
| 东方互联网嘉混合 | 2026-09-30 | 0.9771 | 0.9771 | -0.27 | 2016-04-06 | 开放 | 开放 |
| 东方盛世灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.5744 | 1.5744 | 0.32 | 2016-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方盛世灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.5736 | 1.5736 | 0.32 | 2020-06-11 | 开放 | 开放 |
| 东方区域发展混合 | 2026-09-30 | 1.0848 | 1.0848 | 0.31 | 2016-09-07 | 开放 | 开放 |
| 东方岳灵活配置混合 | 2026-09-30 | 1.8105 | 2.1601 | 0.28 | 2016-09-22 | 开放 | 开放 |
| 东方民丰回报赢安混合A | 2026-09-30 | 0.9370 | 1.0234 | 0.09 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
| 东方民丰回报赢安混合C | 2026-09-30 | 0.9322 | 0.9934 | 0.08 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 2026-09-30 | 0.8479 | 0.8479 | 0.62 | 2017-03-15 | 开放 | 开放 |
| 东方周期优选灵活配置混合C | 2026-09-30 | 0.8401 | 0.8401 | 0.62 | 2024-05-30 | 开放 | 开放 |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 2026-09-30 | 1.4765 | 1.4765 | 0.78 | 2017-05-24 | 开放 | 开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.4230 | 1.8437 | 0.35 | 2018-01-17 | 开放 | 开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.4279 | 1.4279 | 0.36 | 2019-08-07 | 开放 | 开放 |
| 东方量化成长灵活A | 2026-09-30 | 1.7326 | 2.1266 | -0.51 | 2018-03-21 | 开放 | 开放 |
| 东方量化成长灵活C | 2026-09-30 | 2.3047 | 2.3047 | -0.52 | 2023-11-24 | 开放 | 开放 |
| 东方人工智能主题混合A | 2026-09-30 | 3.1282 | 3.1282 | -3.03 | 2018-06-07 | 开放 | 开放 |
| 东方量化多策略混合A | 2026-09-30 | 1.0390 | 1.0390 | -0.28 | 2019-02-22 | 开放 | 开放 |
| 东方量化多策略混合C | 2026-09-30 | 1.0341 | 1.0341 | -0.28 | 2022-01-06 | 开放 | 开放 |
| 东方城镇消费混合A | 2026-09-30 | 0.5552 | 0.5552 | -0.70 | 2019-05-27 | 开放 | 开放 |
| 东方城镇消费混合C | 2026-09-30 | 0.5452 | 0.5452 | -0.71 | 2025-11-06 | 开放 | 开放 |
| 东方欣益一年持有期混合A | 2026-09-30 | 0.9402 | 0.9902 | 0.10 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
| 东方欣益一年持有期混合C | 2026-09-30 | 0.9120 | 0.9620 | 0.11 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
| 东方中国红利混合 | 2026-09-30 | 0.8020 | 0.8020 | 0.86 | 2020-09-30 | 开放 | 开放 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2026-09-30 | 0.6924 | 0.6924 | 1.11 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2026-09-30 | 0.6741 | 0.6741 | 1.13 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
| 东方品质消费一年持有期混合A | 2026-09-30 | 0.2978 | 0.2978 | 1.05 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
| 东方品质消费一年持有期混合C | 2026-09-30 | 0.2916 | 0.2916 | 1.04 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
| 东方汽车产业趋势混合A | 2026-09-30 | 0.7338 | 0.7338 | 0.42 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
| 东方汽车产业趋势混合C | 2026-09-30 | 0.7171 | 0.7171 | 0.43 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
| 东方创新成长混合A | 2026-09-30 | 0.9315 | 0.9315 | -3.97 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
| 东方创新成长混合C | 2026-09-30 | 0.9088 | 0.9088 | -3.96 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 2026-09-30 | 1.4150 | 1.4650 | 1.24 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 2026-09-30 | 1.3870 | 1.4370 | 1.24 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
| 东方匠心优选混合A | 2026-09-30 | 1.1132 | 1.1132 | 1.32 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
| 东方匠心优选混合C | 2026-09-30 | 1.0921 | 1.0921 | 1.31 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
| 东方高端制造混合A | 2026-09-30 | 0.6378 | 0.6378 | 0.84 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
| 东方低碳经济混合A | 2026-09-30 | 1.1643 | 1.1643 | -1.08 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方强化收益债券A | 2026-09-30 | 1.3729 | 1.6529 | -0.07 | 2012-10-09 | 开放 | 开放 |
| 东方强化收益债券C | 2026-09-30 | 1.3732 | 1.3732 | -0.06 | 2025-11-18 | 开放 | 开放 |
| 东方添益债券 | 2026-09-30 | 1.4553 | 1.6833 | -0.08 | 2014-12-15 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券C | 2026-09-30 | 1.1161 | 1.1411 | -0.03 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
| 东方稳健回报债券A | 2026-09-30 | 1.3369 | 1.6409 | -0.03 | 2008-12-10 | 开放 | 开放 |
| 东方稳健回报债券C | 2026-09-30 | 1.2588 | 1.4678 | -0.02 | 2020-05-14 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券A | 2026-09-30 | 1.3742 | 1.9091 | 0.35 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券C | 2026-09-30 | 1.3497 | 1.8439 | 0.34 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券D | 2026-09-30 | 1.3744 | 1.3744 | 0.35 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方永兴18个月定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.3965 | 1.5685 | -0.01 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永兴18个月定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.3582 | 1.5162 | -0.01 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻享纯债债券A | 2026-09-30 | 1.0293 | 1.4258 | -0.02 | 2016-11-28 | 开放 | 开放 |
| 东方臻享纯债债券C | 2026-09-30 | 1.0294 | 1.5303 | -0.02 | 2016-11-28 | 开放 | 开放 |
| 东方臻选纯债A | 2026-09-30 | 1.0810 | 1.4686 | -0.03 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方臻选纯债C | 2026-09-30 | 1.1540 | 1.8405 | -0.03 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方臻宝纯债A | 2026-09-30 | 3.6834 | 4.8874 | -0.11 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
| 东方臻宝纯债C | 2026-09-30 | 1.1443 | 1.4163 | -0.10 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.1200 | 1.2571 | 0.00 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.1849 | 1.2360 | -0.01 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.0305 | 1.1017 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.0281 | 1.0848 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.1449 | 1.1449 | -0.02 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.1264 | 1.1264 | -0.02 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻慧纯债债券A | 2026-09-30 | 1.0381 | 1.2132 | -0.01 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
| 东方臻慧纯债债券C | 2026-09-30 | 1.0737 | 1.2084 | -0.02 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
| 东方臻萃3个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.1561 | 1.3211 | -0.01 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.1912 | 1.3182 | -0.01 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻萃3个月定开债券D | 2026-09-30 | 1.1560 | 1.1560 | -0.01 | 2025-06-04 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方恒瑞短债债券A | 2026-09-30 | 1.1529 | 1.1529 | 0.00 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方恒瑞短债债券B | 2026-09-30 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方恒瑞短债债券C | 2026-09-30 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方可转债债券A | 2026-09-30 | 1.1683 | 1.2133 | -1.60 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方可转债债券C | 2026-09-30 | 1.1479 | 1.1879 | -1.59 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方兴润债券A | 2026-09-30 | 1.0346 | 1.0985 | -0.02 | 2021-08-05 | 开放 | 开放 |
| 东方兴润债券C | 2026-09-30 | 1.0422 | 1.1044 | -0.03 | 2021-08-05 | 开放 | 开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 2026-09-30 | 1.0889 | 1.1937 | -0.02 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 2026-09-30 | 1.1040 | 2.5660 | -0.02 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
| 东方臻善纯债债券A | 2026-09-30 | 1.0129 | 1.1089 | -0.05 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻善纯债债券C | 2026-09-30 | 1.0317 | 1.1037 | -0.05 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券A | 2026-09-30 | 1.1204 | 1.1464 | -0.03 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券E | 2026-09-30 | 1.1168 | 1.1568 | -0.02 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方锦合一年定开债券 | 2026-09-30 | 1.0399 | 1.0929 | -0.01 | 2024-02-28 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方享悦90天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.0623 | 1.0623 | -0.01 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
| 东方享悦90天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.0570 | 1.0570 | -0.01 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A | 2026-09-30 | 1.0069 | 1.0439 | 0.00 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-09-30 | 1.0311 | 1.0598 | 0.00 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方享誉30天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
| 东方享誉30天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.0537 | 1.0537 | -0.01 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
| 东方招益债券A | 2026-09-30 | 1.0353 | 1.0353 | 0.04 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
| 东方招益债券C | 2026-09-30 | 1.0297 | 1.0297 | 0.03 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
| 东方和煦30天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00 | 2026-04-28 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方沪深300指数增强A | 2026-09-30 | 1.3082 | 1.3082 | 0.26 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
| 东方沪深300指数增强C | 2026-09-30 | 1.2830 | 1.2830 | 0.26 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
| 东方创新医疗股票A | 2026-09-30 | 0.8802 | 0.8802 | 3.65 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
| 东方创新医疗股票C | 2026-09-30 | 0.8643 | 0.8643 | 3.65 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
| 东方中证A500指数增强A | 2026-09-30 | 1.2677 | 1.2677 | 0.21 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
| 东方中证A500指数增强C | 2026-09-30 | 1.2592 | 1.2592 | 0.21 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
| 东方中证红利低波动100指数A | 2026-09-30 | 0.9811 | 0.9811 | 1.11 | 2025-11-25 | 开放 | 开放 |
| 东方中证红利低波动100指数C | 2026-09-30 | 0.9790 | 0.9790 | 1.12 | 2025-11-25 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | 关闭 | |
| 东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.2793 | 1.2793 | -1.74 | 2023-11-14 | 开放 | 开放 |
| 东方养老目标 2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-09-28 | 1.1501 | 1.1501 | -1.32 | 2025-04-02 | 开放 | 开放 |
| 东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | -0.03 | 2026-08-18 | 暂停交易 | 关闭 |
| 产品名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方金账簿货币A | 2026-10-07 | 0.3123 | 1.146% | 2006-08-02 | 开放 | 开放 |
| 东方金账簿货币B | 2026-10-07 | 0.3123 | 1.146% | 2014-10-22 | 开放 | 开放 |
| 东方金元宝A | 2026-10-07 | 0.2279 | 0.835% | 2015-11-23 | 开放 | 关闭 |
| 东方金元宝C | 2026-10-07 | 0.2005 | 0.734% | 2023-10-13 | 开放 | 开放 |
| 东方金证通A | 2026-10-07 | 0.1344 | 0.492% | 2016-03-18 | 开放 | 关闭 |
| 东方金证通B | 2026-10-07 | 0.2000 | 0.733% | 2020-08-12 | 开放 | 关闭 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查看更多>> |