产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方龙混合 | 2025-04-29 | 0.9797 | 2.9912 | -0.10 | 2004-11-25 | 开放 | 开放 |
东方精选混合 | 2025-04-29 | 1.5734 | 4.8654 | -0.13 | 2006-01-11 | 开放 | 开放 |
东方策略成长混合 | 2025-04-29 | 3.2533 | 3.2533 | -0.10 | 2008-06-03 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合A | 2025-04-29 | 1.1970 | 1.8340 | -0.22 | 2009-06-24 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合C | 2025-04-29 | 1.1862 | 1.5462 | -0.21 | 2022-01-27 | 开放 | 开放 |
东方新能源汽车主题混合 | 2025-04-29 | 1.9255 | 2.3855 | 0.28 | 2018-06-21 | 开放 | 开放 |
东方新兴成长混合 | 2025-04-29 | 1.2471 | 1.2471 | 0.00 | 2014-09-03 | 开放 | 开放 |
东方主题精选混合 | 2025-04-29 | 0.8718 | 0.8718 | -0.56 | 2015-03-23 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合A | 2025-04-29 | 1.0284 | 1.0284 | 0.07 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合C | 2025-04-29 | 0.9289 | 0.9289 | 0.06 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合A | 2025-04-29 | 1.0652 | 1.2954 | -0.21 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合C | 2025-04-29 | 1.0592 | 2.3031 | -0.21 | 2015-11-20 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合A | 2025-04-29 | 1.0798 | 1.0798 | -0.03 | 2015-05-26 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合C | 2025-04-29 | 1.0862 | 1.0862 | -0.02 | 2015-11-13 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合A | 2025-04-29 | 1.1104 | 1.1104 | 0.49 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合C | 2025-04-29 | 1.0678 | 1.0678 | 0.49 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方创新科技混合 | 2025-04-29 | 1.7949 | 1.7949 | -0.16 | 2015-09-08 | 开放 | 开放 |
东方互联网嘉混合 | 2025-04-29 | 1.1074 | 1.1074 | -0.41 | 2016-04-06 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合A | 2025-04-29 | 1.4993 | 1.4993 | -0.56 | 2016-04-15 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合C | 2025-04-29 | 1.4987 | 1.4987 | -0.56 | 2020-06-11 | 开放 | 开放 |
东方区域发展混合 | 2025-04-29 | 1.1262 | 1.1262 | -0.60 | 2016-09-07 | 开放 | 开放 |
东方岳灵活配置混合 | 2025-04-29 | 1.3497 | 1.6993 | -0.64 | 2016-09-22 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合A | 2025-04-29 | 1.0363 | 1.0508 | 0.07 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合C | 2025-04-29 | 1.0138 | 1.0268 | 0.06 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方周期优选灵活配置混合A | 2025-04-29 | 0.8220 | 0.8220 | 0.01 | 2017-03-15 | 开放 | 开放 |
东方周期优选灵活配置混合C | 2025-04-29 | 0.8190 | 0.8190 | 0.01 | 2024-05-30 | 开放 | 开放 |
东方支柱产业灵活配置混合 | 2025-04-29 | 0.9850 | 0.9850 | 0.76 | 2017-05-24 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合A | 2025-04-29 | 1.3448 | 1.7570 | -0.50 | 2018-01-17 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合C | 2025-04-29 | 1.3495 | 1.3495 | -0.49 | 2019-08-07 | 开放 | 开放 |
东方量化成长灵活A | 2025-04-29 | 1.2621 | 1.6561 | 1.19 | 2018-03-21 | 开放 | 开放 |
东方量化成长灵活C | 2025-04-29 | 1.6909 | 1.6909 | 1.20 | 2023-11-24 | 开放 | 开放 |
东方人工智能主题混合A | 2025-04-29 | 1.0831 | 1.0831 | -0.27 | 2018-06-07 | 开放 | 开放 |
东方人工智能主题混合C | 2025-04-29 | 1.0744 | 1.0744 | -0.27 | 2023-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合A | 2025-04-29 | 0.7630 | 0.7630 | 0.54 | 2019-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合C | 2025-04-29 | 0.7595 | 0.7595 | 0.54 | 2022-01-06 | 开放 | 开放 |
东方城镇消费混合 | 2025-04-29 | 0.8163 | 0.8163 | 1.16 | 2019-05-27 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合A | 2025-04-29 | 0.8780 | 0.9280 | 0.16 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合C | 2025-04-29 | 0.8577 | 0.9077 | 0.15 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方中国红利混合 | 2025-04-29 | 0.8288 | 0.8288 | -0.25 | 2020-09-30 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2025-04-29 | 0.5640 | 0.5640 | 0.28 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2025-04-29 | 0.5530 | 0.5530 | 0.29 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合A | 2025-04-29 | 0.4119 | 0.4119 | 0.05 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合C | 2025-04-29 | 0.4057 | 0.4057 | 0.07 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合A | 2025-04-29 | 0.7811 | 0.7811 | 1.55 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合C | 2025-04-29 | 0.7686 | 0.7686 | 1.55 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合A | 2025-04-29 | 0.8435 | 0.8435 | -0.21 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合C | 2025-04-29 | 0.8282 | 0.8282 | -0.22 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合A | 2025-04-29 | 0.9255 | 0.9255 | 0.15 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合C | 2025-04-29 | 0.9152 | 0.9152 | 0.15 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合A | 2025-04-29 | 0.8851 | 0.9351 | -0.12 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合C | 2025-04-29 | 0.8735 | 0.9235 | -0.14 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合A | 2025-04-29 | 0.8898 | 0.8898 | 0.34 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合C | 2025-04-29 | 0.8791 | 0.8791 | 0.32 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式A | 2025-04-29 | 0.8974 | 0.8974 | 0.67 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式C | 2025-04-29 | 0.8867 | 0.8867 | 0.67 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合A | 2025-04-29 | 0.7397 | 0.7397 | 2.28 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合C | 2025-04-29 | 0.7314 | 0.7314 | 2.28 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
东方低碳经济混合A | 2025-04-29 | 1.0220 | 1.0220 | 0.52 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
东方低碳经济混合C | 2025-04-29 | 1.0212 | 1.0212 | 0.52 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方强化收益债券 | 2025-04-29 | 1.2925 | 1.5725 | 0.15 | 2012-10-09 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券A | 2025-04-29 | 1.311 | 1.615 | 0.08 | 2008-12-10 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券C | 2025-04-29 | 1.234 | 1.443 | 0.08 | 2020-05-14 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券A | 2025-04-29 | 1.2024 | 1.7373 | 0.62 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券C | 2025-04-29 | 1.1877 | 1.6819 | 0.62 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券D | 2025-04-29 | 1.2026 | 1.2026 | 0.62 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
东方添益债券 | 2025-04-29 | 1.3859 | 1.6139 | 0.06 | 2014-12-15 | 开放 | 开放 |
东方永兴18个月定期开放债券A | 2025-04-29 | 1.3396 | 1.5116 | 0.03 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方永兴18个月定期开放债券C | 2025-04-29 | 1.3104 | 1.4684 | 0.03 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻享纯债债券A | 2025-04-29 | 1.0368 | 1.3933 | 0.04 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻享纯债债券C | 2025-04-29 | 1.0373 | 1.4992 | 0.04 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻选纯债A | 2025-04-29 | 1.0370 | 1.4246 | 0.05 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
东方臻选纯债C | 2025-04-29 | 1.1085 | 1.7950 | 0.05 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
东方臻宝纯债A | 2025-04-29 | 3.5475 | 4.7515 | 0.07 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
东方臻宝纯债C | 2025-04-29 | 1.1036 | 1.3756 | 0.07 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2025-04-25 | 1.1415 | 1.2226 | -0.05 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2025-04-25 | 1.1622 | 1.2013 | -0.05 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券A | 2025-04-29 | 1.0012 | 1.0724 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券C | 2025-04-29 | 1.0010 | 1.0577 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券A | 2025-04-25 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券C | 2025-04-25 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻慧纯债债券A | 2025-04-29 | 1.0223 | 1.1754 | 0.05 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻慧纯债债券C | 2025-04-29 | 1.0582 | 1.1709 | 0.06 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻萃3个月定开债券A | 2025-04-29 | 1.1130 | 1.2780 | 0.04 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻萃3个月定开债券C | 2025-04-29 | 1.1484 | 1.2754 | 0.04 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
东方恒瑞短债债券A | 2025-04-29 | 1.1256 | 1.1256 | 0.02 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券B | 2025-04-29 | 1.1244 | 1.1244 | 0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券C | 2025-04-29 | 1.1115 | 1.1115 | 0.02 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券A | 2025-04-29 | 1.0002 | 1.0452 | 0.78 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券C | 2025-04-29 | 0.9883 | 1.0283 | 0.76 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方兴润债券A | 2025-04-29 | 1.0469 | 1.0608 | 0.04 | 2021-08-05 | 暂停申购 | 关闭 |
东方兴润债券C | 2025-04-29 | 1.0459 | 1.0681 | 0.04 | 2021-08-05 | 暂停申购 | 关闭 |
东方中债1-5年政策性金融债A | 2025-04-29 | 1.1040 | 1.1908 | 0.15 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方中债1-5年政策性金融债C | 2025-04-29 | 1.1902 | 2.5652 | 0.15 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券A | 2025-04-29 | 1.0054 | 1.0834 | 0.02 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券C | 2025-04-29 | 1.0144 | 1.0794 | 0.02 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券A | 2025-04-29 | 1.1060 | 1.1070 | 0.05 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券C | 2025-04-29 | 1.1024 | 1.1034 | 0.05 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券E | 2025-04-29 | 1.1026 | 1.1176 | 0.05 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
东方锦合一年定开债券 | 2025-04-29 | 1.0369 | 1.0479 | 0.02 | 2024-02-28 | 暂停交易 | 关闭 |
东方享悦90天滚动持有债券A | 2025-04-29 | 1.0283 | 1.0283 | 0.03 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
东方享悦90天滚动持有债券C | 2025-04-29 | 1.0261 | 1.0261 | 0.03 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A | 2025-04-29 | 1.0124 | 1.0304 | 0.04 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2025-04-29 | 1.0217 | 1.0311 | 0.05 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
东方享誉30天滚动持有债券A | 2025-04-29 | 1.0248 | 1.0248 | 0.02 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
东方享誉30天滚动持有债券C | 2025-04-29 | 1.0230 | 1.0230 | 0.01 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
东方招益债券A | 2025-04-29 | 1.0056 | 1.0056 | 0.05 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
东方招益债券C | 2025-04-29 | 1.0045 | 1.0045 | 0.04 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方沪深300指数增强A | 2025-04-29 | 0.9967 | 0.9967 | -0.43 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方沪深300指数增强C | 2025-04-29 | 0.9844 | 0.9844 | -0.43 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票A | 2025-04-29 | 0.9013 | 0.9013 | -0.21 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票C | 2025-04-29 | 0.8916 | 0.8916 | -0.21 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF)A | 2025-04-25 | 1.0539 | 1.0539 | 0.20 | 2023-11-14 | 开放 | 开放 |
东方养老目标 2040三年持有混合发起(FOF) | 2025-04-25 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00 | 2025-04-02 | 暂停交易 | 关闭 |
产品名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方金账簿货币A | 2025-04-29 | 0.4136 | 1.566% | 2006-08-02 | 开放 | 开放 |
东方金账簿货币B | 2025-04-29 | 0.4137 | 1.567% | 2014-10-22 | 开放 | 开放 |
东方金元宝A | 2025-04-29 | 0.3461 | 1.607% | 2015-11-23 | 开放 | 关闭 |
东方金元宝C | 2025-04-29 | 0.3158 | 1.509% | 2023-10-13 | 开放 | 开放 |
东方金证通A | 2025-04-29 | 0.3215 | 1.182% | 2016-03-18 | 开放 | 关闭 |
东方金证通B | 2025-04-29 | 0.3935 | 1.431% | 2020-08-12 | 开放 | 关闭 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查看更多>> |