产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方龙混合 | 2025-09-05 | 1.0886 | 3.1001 | 4.26 | 2004-11-25 | 开放 | 开放 |
东方精选混合 | 2025-09-05 | 1.7193 | 5.2628 | 3.55 | 2006-01-11 | 开放 | 开放 |
东方策略成长混合 | 2025-09-05 | 3.6370 | 3.6370 | 1.75 | 2008-06-03 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合A | 2025-09-05 | 1.4927 | 2.1297 | 2.68 | 2009-06-24 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合C | 2025-09-05 | 1.4791 | 1.8391 | 2.68 | 2022-01-27 | 开放 | 开放 |
东方新能源汽车主题混合 | 2025-09-05 | 2.5769 | 3.0369 | 7.48 | 2018-06-21 | 开放 | 开放 |
东方新兴成长混合 | 2025-09-05 | 1.3831 | 1.3831 | 1.91 | 2014-09-03 | 开放 | 开放 |
东方主题精选混合 | 2025-09-05 | 1.1217 | 1.1217 | 0.70 | 2015-03-23 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合A | 2025-09-05 | 1.1223 | 1.1223 | 1.69 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合C | 2025-09-05 | 1.0109 | 1.0109 | 1.69 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合A | 2025-09-05 | 1.2449 | 1.4751 | 2.82 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合C | 2025-09-05 | 1.2365 | 2.4804 | 2.81 | 2015-11-20 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合A | 2025-09-05 | 1.3019 | 1.3019 | 2.61 | 2015-05-26 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合C | 2025-09-05 | 1.3096 | 1.3096 | 2.61 | 2015-11-13 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合A | 2025-09-05 | 1.2159 | 1.2159 | 1.57 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合C | 2025-09-05 | 1.1676 | 1.1676 | 1.57 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方创新科技混合 | 2025-09-05 | 2.2494 | 2.2494 | 2.88 | 2015-09-08 | 开放 | 开放 |
东方互联网嘉混合 | 2025-09-05 | 1.3860 | 1.3860 | 1.04 | 2016-04-06 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合A | 2025-09-05 | 1.6207 | 1.6207 | 0.46 | 2016-04-15 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合C | 2025-09-05 | 1.6200 | 1.6200 | 0.47 | 2020-06-11 | 开放 | 开放 |
东方区域发展混合 | 2025-09-05 | 1.4625 | 1.4625 | 0.77 | 2016-09-07 | 开放 | 开放 |
东方岳灵活配置混合 | 2025-09-05 | 1.6041 | 1.9537 | 2.33 | 2016-09-22 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合A | 2025-09-05 | 1.0197 | 1.0661 | 0.33 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合C | 2025-09-05 | 1.0098 | 1.0410 | 0.33 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方周期优选灵活配置混合A | 2025-09-05 | 0.8779 | 0.8779 | 1.68 | 2017-03-15 | 开放 | 开放 |
东方周期优选灵活配置混合C | 2025-09-05 | 0.8735 | 0.8735 | 1.68 | 2024-05-30 | 开放 | 开放 |
东方支柱产业灵活配置混合 | 2025-09-05 | 1.1744 | 1.1744 | 2.29 | 2017-05-24 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合A | 2025-09-05 | 1.4397 | 1.8622 | 0.47 | 2018-01-17 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合C | 2025-09-05 | 1.4447 | 1.4447 | 0.47 | 2019-08-07 | 开放 | 开放 |
东方量化成长灵活A | 2025-09-05 | 1.5603 | 1.9543 | 2.58 | 2018-03-21 | 开放 | 开放 |
东方量化成长灵活C | 2025-09-05 | 2.0867 | 2.0867 | 2.58 | 2023-11-24 | 开放 | 开放 |
东方人工智能主题混合A | 2025-09-05 | 1.2505 | 1.2505 | 2.65 | 2018-06-07 | 开放 | 开放 |
东方人工智能主题混合C | 2025-09-05 | 1.2387 | 1.2387 | 2.65 | 2023-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合A | 2025-09-05 | 0.9304 | 0.9304 | 2.70 | 2019-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合C | 2025-09-05 | 0.9261 | 0.9261 | 2.71 | 2022-01-06 | 开放 | 开放 |
东方城镇消费混合 | 2025-09-05 | 0.9411 | 0.9411 | 2.08 | 2019-05-27 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合A | 2025-09-05 | 0.9175 | 0.9675 | 0.40 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合C | 2025-09-05 | 0.8947 | 0.9447 | 0.42 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方中国红利混合 | 2025-09-05 | 0.8314 | 0.8314 | -0.29 | 2020-09-30 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2025-09-05 | 0.6222 | 0.6222 | 1.67 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2025-09-05 | 0.6090 | 0.6090 | 1.67 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合A | 2025-09-05 | 0.4473 | 0.4473 | 1.02 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合C | 2025-09-05 | 0.4398 | 0.4398 | 0.99 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合A | 2025-09-05 | 0.8993 | 0.8993 | 3.74 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合C | 2025-09-05 | 0.8834 | 0.8834 | 3.73 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合A | 2025-09-05 | 1.0983 | 1.0983 | 3.38 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合C | 2025-09-05 | 1.0761 | 1.0761 | 3.37 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合A | 2025-09-05 | 0.9877 | 0.9877 | 0.36 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合C | 2025-09-05 | 0.9753 | 0.9753 | 0.35 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合A | 2025-09-05 | 1.2422 | 1.2922 | 3.43 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合C | 2025-09-05 | 1.2238 | 1.2738 | 3.43 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合A | 2025-09-05 | 0.9887 | 0.9887 | 1.44 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合C | 2025-09-05 | 0.9751 | 0.9751 | 1.44 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式A | 2025-09-05 | 1.0818 | 1.0818 | 3.16 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式C | 2025-09-05 | 1.0670 | 1.0670 | 3.15 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合A | 2025-09-05 | 0.8209 | 0.8209 | 4.37 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合C | 2025-09-05 | 0.8100 | 0.8100 | 4.37 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
东方低碳经济混合A | 2025-09-05 | 1.0655 | 1.0655 | 4.01 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
东方低碳经济混合C | 2025-09-05 | 1.0628 | 1.0628 | 4.01 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方强化收益债券 | 2025-09-05 | 1.3424 | 1.6224 | 0.33 | 2012-10-09 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券A | 2025-09-05 | 1.316 | 1.620 | -0.08 | 2008-12-10 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券C | 2025-09-05 | 1.238 | 1.447 | -0.08 | 2020-05-14 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券A | 2025-09-05 | 1.3742 | 1.9091 | 2.10 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券C | 2025-09-05 | 1.3555 | 1.8497 | 2.10 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券D | 2025-09-05 | 1.3744 | 1.3744 | 2.10 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
东方添益债券 | 2025-09-05 | 1.3994 | 1.6274 | -0.01 | 2014-12-15 | 开放 | 开放 |
东方永兴18个月定期开放债券A | 2025-09-05 | 1.3515 | 1.5235 | 0.01 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方永兴18个月定期开放债券C | 2025-09-05 | 1.3201 | 1.4781 | 0.00 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻享纯债债券A | 2025-09-05 | 1.0269 | 1.4004 | -0.03 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻享纯债债券C | 2025-09-05 | 1.0280 | 1.5059 | -0.03 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻选纯债A | 2025-09-05 | 1.0461 | 1.4337 | -0.01 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
东方臻选纯债C | 2025-09-05 | 1.1179 | 1.8044 | -0.01 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
东方臻宝纯债A | 2025-09-05 | 3.5773 | 4.7813 | -0.01 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
东方臻宝纯债C | 2025-09-05 | 1.1125 | 1.3845 | -0.02 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2025-09-05 | 1.1490 | 1.2301 | 0.17 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2025-09-05 | 1.1696 | 1.2087 | 0.17 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券A | 2025-09-05 | 1.0115 | 1.0827 | 0.01 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券C | 2025-09-05 | 1.0107 | 1.0674 | 0.01 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券A | 2025-09-05 | 1.1346 | 1.1346 | -0.13 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券C | 2025-09-05 | 1.1174 | 1.1174 | -0.13 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻慧纯债债券A | 2025-09-05 | 1.0278 | 1.1809 | -0.03 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻慧纯债债券C | 2025-09-05 | 1.0635 | 1.1762 | -0.03 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻萃3个月定开债券A | 2025-09-05 | 1.1234 | 1.2884 | 0.00 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻萃3个月定开债券C | 2025-09-05 | 1.1587 | 1.2857 | 0.00 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻萃3个月定开债券D | 2025-09-05 | 1.1233 | 1.1233 | -0.01 | 2025-06-04 | 封闭期 | 关闭 |
东方恒瑞短债债券A | 2025-09-05 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券B | 2025-09-05 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券C | 2025-09-05 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券A | 2025-09-05 | 1.1633 | 1.2083 | 3.43 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券C | 2025-09-05 | 1.1478 | 1.1878 | 3.42 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方兴润债券A | 2025-09-05 | 1.0614 | 1.0753 | 0.13 | 2021-08-05 | 暂停申购 | 关闭 |
东方兴润债券C | 2025-09-05 | 1.0600 | 1.0822 | 0.13 | 2021-08-05 | 暂停申购 | 关闭 |
东方中债1-5年政策性金融债A | 2025-09-05 | 1.0841 | 1.1809 | -0.22 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方中债1-5年政策性金融债C | 2025-09-05 | 1.1315 | 2.5545 | -0.23 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券A | 2025-09-05 | 1.0114 | 1.0894 | -0.01 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券C | 2025-09-05 | 1.0201 | 1.0851 | -0.01 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券A | 2025-09-05 | 1.1092 | 1.1162 | 0.00 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券C | 2025-09-05 | 1.1051 | 1.1121 | -0.01 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券E | 2025-09-05 | 1.1047 | 1.1267 | 0.00 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
东方锦合一年定开债券 | 2025-09-05 | 1.0040 | 1.0570 | -0.01 | 2024-02-28 | 暂停交易 | 关闭 |
东方享悦90天滚动持有债券A | 2025-09-05 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
东方享悦90天滚动持有债券C | 2025-09-05 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A | 2025-09-05 | 0.9993 | 1.0303 | -0.13 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2025-09-05 | 1.0183 | 1.0453 | -0.13 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
东方享誉30天滚动持有债券A | 2025-09-05 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
东方享誉30天滚动持有债券C | 2025-09-05 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
东方招益债券A | 2025-09-05 | 1.0186 | 1.0186 | 0.14 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
东方招益债券C | 2025-09-05 | 1.0164 | 1.0164 | 0.14 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方沪深300指数增强A | 2025-09-05 | 1.1950 | 1.1950 | 2.45 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方沪深300指数增强C | 2025-09-05 | 1.1782 | 1.1782 | 2.45 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票A | 2025-09-05 | 1.2438 | 1.2438 | 4.07 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票C | 2025-09-05 | 1.2279 | 1.2279 | 4.07 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
东方中证A500指数增强A | 2025-09-05 | 1.1562 | 1.1562 | 2.31 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
东方中证A500指数增强C | 2025-09-05 | 1.1547 | 1.1547 | 2.31 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF)A | 2025-09-03 | 1.2183 | 1.2183 | -0.20 | 2023-11-14 | 开放 | 开放 |
东方养老目标 2040三年持有混合发起(FOF) | 2025-09-03 | 1.0774 | 1.0774 | -0.10 | 2025-04-02 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方金账簿货币A | 2025-09-06 | 0.3614 | 1.384% | 2006-08-02 | 开放 | 开放 |
东方金账簿货币B | 2025-09-06 | 0.3614 | 1.385% | 2014-10-22 | 开放 | 开放 |
东方金元宝A | 2025-09-06 | 0.2639 | 1.108% | 2015-11-23 | 开放 | 关闭 |
东方金元宝C | 2025-09-06 | 0.2365 | 1.005% | 2023-10-13 | 开放 | 开放 |
东方金证通A | 2025-09-06 | 0.2400 | 1.025% | 2016-03-18 | 开放 | 关闭 |
东方金证通B | 2025-09-06 | 0.3043 | 1.264% | 2020-08-12 | 开放 | 关闭 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查看更多>> |