| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方人工智能主题混合C | 2026-08-07 | 3.3818 | 3.3818 | 3.40 | 2023-02-22 | 开放 | 开放 |
| 东方低碳经济混合C | 2026-08-07 | 1.2334 | 1.2334 | 2.85 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方高端制造混合C | 2026-08-07 | 0.6656 | 0.6656 | 1.39 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
| 东方新能源汽车主题混合 | 2026-08-07 | 2.6935 | 3.1535 | 1.93 | 2018-06-21 | 开放 | 开放 |
| 东方龙混合 | 2026-08-07 | 1.4990 | 3.5105 | 1.79 | 2004-11-25 | 开放 | 开放 |
| 东方精选混合 | 2026-08-07 | 2.1241 | 6.3654 | 1.74 | 2006-01-11 | 开放 | 开放 |
| 东方策略成长混合 | 2026-08-07 | 3.7828 | 3.7828 | 1.53 | 2008-06-03 | 开放 | 开放 |
| 东方核心动力混合A | 2026-08-07 | 1.8483 | 2.4853 | 1.47 | 2009-06-24 | 开放 | 开放 |
| 东方核心动力混合C | 2026-08-07 | 1.8314 | 2.1914 | 1.47 | 2022-01-27 | 开放 | 开放 |
| 东方新兴成长混合 | 2026-08-07 | 1.4591 | 1.4591 | 2.65 | 2014-09-03 | 开放 | 开放 |
| 东方主题精选混合 | 2026-08-07 | 0.9594 | 0.9594 | 0.09 | 2015-03-23 | 开放 | 开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合A | 2026-08-07 | 1.3698 | 1.3698 | 0.97 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合C | 2026-08-07 | 1.2248 | 1.2248 | 0.97 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 2026-08-07 | 3.1088 | 3.3390 | 3.76 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
| 东方惠新灵活配置混合C | 2026-08-07 | 3.0796 | 4.3235 | 3.76 | 2015-11-20 | 开放 | 开放 |
| 东方新策略灵活配置混合A | 2026-08-07 | 1.5624 | 1.5624 | 1.59 | 2015-05-26 | 开放 | 开放 |
| 东方新策略灵活配置混合C | 2026-08-07 | 1.5714 | 1.5714 | 1.58 | 2015-11-13 | 开放 | 开放 |
| 东方新思路灵活配置混合A | 2026-08-07 | 1.3162 | 1.3162 | 2.54 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
| 东方新思路灵活配置混合C | 2026-08-07 | 1.2593 | 1.2593 | 2.54 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
| 东方创新科技混合 | 2026-08-07 | 3.8835 | 3.8835 | 4.17 | 2015-09-08 | 开放 | 开放 |
| 东方互联网嘉混合 | 2026-08-07 | 1.1209 | 1.1209 | 0.02 | 2016-04-06 | 开放 | 开放 |
| 东方盛世灵活配置混合A | 2026-08-07 | 1.5754 | 1.5754 | 0.18 | 2016-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方盛世灵活配置混合C | 2026-08-07 | 1.5746 | 1.5746 | 0.18 | 2020-06-11 | 开放 | 开放 |
| 东方区域发展混合 | 2026-08-07 | 1.2156 | 1.2156 | 0.04 | 2016-09-07 | 开放 | 开放 |
| 东方岳灵活配置混合 | 2026-08-07 | 1.9387 | 2.2883 | 1.49 | 2016-09-22 | 开放 | 开放 |
| 东方民丰回报赢安混合A | 2026-08-07 | 0.9447 | 1.0311 | 0.00 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
| 东方民丰回报赢安混合C | 2026-08-07 | 0.9403 | 1.0015 | 0.00 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 2026-08-07 | 0.8972 | 0.8972 | 0.96 | 2017-03-15 | 开放 | 开放 |
| 东方周期优选灵活配置混合C | 2026-08-07 | 0.8894 | 0.8894 | 0.95 | 2024-05-30 | 开放 | 开放 |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 2026-08-07 | 1.5388 | 1.5388 | 1.93 | 2017-05-24 | 开放 | 开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合A | 2026-08-07 | 1.4195 | 1.8398 | 0.16 | 2018-01-17 | 开放 | 开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合C | 2026-08-07 | 1.4243 | 1.4243 | 0.15 | 2019-08-07 | 开放 | 开放 |
| 东方量化成长灵活A | 2026-08-07 | 1.7135 | 2.1075 | 1.65 | 2018-03-21 | 开放 | 开放 |
| 东方量化成长灵活C | 2026-08-07 | 2.2811 | 2.2811 | 1.65 | 2023-11-24 | 开放 | 开放 |
| 东方人工智能主题混合A | 2026-08-07 | 3.4264 | 3.4264 | 3.40 | 2018-06-07 | 开放 | 开放 |
| 东方量化多策略混合A | 2026-08-07 | 1.0734 | 1.0734 | 1.79 | 2019-02-22 | 开放 | 开放 |
| 东方量化多策略混合C | 2026-08-07 | 1.0684 | 1.0684 | 1.79 | 2022-01-06 | 开放 | 开放 |
| 东方城镇消费混合A | 2026-08-07 | 0.6268 | 0.6268 | 1.37 | 2019-05-27 | 开放 | 开放 |
| 东方城镇消费混合C | 2026-08-07 | 0.6160 | 0.6160 | 1.37 | 2025-11-06 | 开放 | 开放 |
| 东方欣益一年持有期混合A | 2026-08-07 | 0.9667 | 1.0167 | 0.29 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
| 东方欣益一年持有期混合C | 2026-08-07 | 0.9384 | 0.9884 | 0.30 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
| 东方中国红利混合 | 2026-08-07 | 0.7772 | 0.7772 | 0.25 | 2020-09-30 | 开放 | 开放 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2026-08-07 | 0.7508 | 0.7508 | 1.97 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2026-08-07 | 0.7314 | 0.7314 | 1.95 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
| 东方品质消费一年持有期混合A | 2026-08-07 | 0.3168 | 0.3168 | -0.25 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
| 东方品质消费一年持有期混合C | 2026-08-07 | 0.3104 | 0.3104 | -0.23 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
| 东方汽车产业趋势混合A | 2026-08-07 | 0.8737 | 0.8737 | 0.95 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
| 东方汽车产业趋势混合C | 2026-08-07 | 0.8544 | 0.8544 | 0.95 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
| 东方创新成长混合A | 2026-08-07 | 1.1429 | 1.1429 | 3.55 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
| 东方创新成长混合C | 2026-08-07 | 1.1160 | 1.1160 | 3.54 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 2026-08-07 | 1.4585 | 1.5085 | 2.05 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 2026-08-07 | 1.4308 | 1.4808 | 2.05 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
| 东方匠心优选混合A | 2026-08-07 | 1.1735 | 1.1735 | 2.12 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
| 东方匠心优选混合C | 2026-08-07 | 1.1521 | 1.1521 | 2.13 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
| 东方高端制造混合A | 2026-08-07 | 0.6783 | 0.6783 | 1.37 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
| 东方低碳经济混合A | 2026-08-07 | 1.2421 | 1.2421 | 2.86 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方强化收益债券A | 2026-08-07 | 1.3736 | 1.6536 | 0.12 | 2012-10-09 | 开放 | 开放 |
| 东方强化收益债券C | 2026-08-07 | 1.3739 | 1.3739 | 0.12 | 2025-11-18 | 开放 | 开放 |
| 东方添益债券 | 2026-08-07 | 1.4432 | 1.6712 | 0.06 | 2014-12-15 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券C | 2026-08-07 | 1.1108 | 1.1358 | 0.03 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
| 东方稳健回报债券A | 2026-08-07 | 1.3278 | 1.6318 | 0.04 | 2008-12-10 | 开放 | 开放 |
| 东方稳健回报债券C | 2026-08-07 | 1.2502 | 1.4592 | 0.04 | 2020-05-14 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券A | 2026-08-07 | 1.4137 | 1.9486 | 0.18 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券C | 2026-08-07 | 1.3893 | 1.8835 | 0.17 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券D | 2026-08-07 | 1.4139 | 1.4139 | 0.18 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方永兴18个月定期开放债券A | 2026-08-07 | 1.3879 | 1.5599 | 0.04 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永兴18个月定期开放债券C | 2026-08-07 | 1.3507 | 1.5087 | 0.04 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻享纯债债券A | 2026-08-07 | 1.0260 | 1.4225 | 0.02 | 2016-11-28 | 开放 | 开放 |
| 东方臻享纯债债券C | 2026-08-07 | 1.0262 | 1.5271 | 0.02 | 2016-11-28 | 开放 | 开放 |
| 东方臻选纯债A | 2026-08-07 | 1.0742 | 1.4618 | 0.04 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方臻选纯债C | 2026-08-07 | 1.1469 | 1.8334 | 0.03 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方臻宝纯债A | 2026-08-07 | 3.6597 | 4.8637 | 0.06 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
| 东方臻宝纯债C | 2026-08-07 | 1.1371 | 1.4091 | 0.05 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2026-08-07 | 1.1162 | 1.2533 | 0.04 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2026-08-07 | 1.1811 | 1.2322 | 0.03 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券A | 2026-08-07 | 1.0235 | 1.0947 | 0.02 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券C | 2026-08-07 | 1.0213 | 1.0780 | 0.01 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券A | 2026-08-07 | 1.1436 | 1.1436 | 0.01 | 2020-05-09 | 开放 | 关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券C | 2026-08-07 | 1.1252 | 1.1252 | 0.01 | 2020-05-09 | 开放 | 关闭 |
| 东方臻慧纯债债券A | 2026-08-07 | 1.0333 | 1.2084 | 0.02 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
| 东方臻慧纯债债券C | 2026-08-07 | 1.0690 | 1.2037 | 0.02 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
| 东方臻萃3个月定开债券A | 2026-08-07 | 1.1517 | 1.3167 | 0.03 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 2026-08-07 | 1.1868 | 1.3138 | 0.03 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻萃3个月定开债券D | 2026-08-07 | 1.1516 | 1.1516 | 0.03 | 2025-06-04 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方恒瑞短债债券A | 2026-08-07 | 1.1497 | 1.1497 | 0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方恒瑞短债债券B | 2026-08-07 | 1.1482 | 1.1482 | 0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方恒瑞短债债券C | 2026-08-07 | 1.1324 | 1.1324 | 0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方可转债债券A | 2026-08-07 | 1.3454 | 1.3904 | 1.01 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方可转债债券C | 2026-08-07 | 1.3226 | 1.3626 | 1.01 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方兴润债券A | 2026-08-07 | 1.0359 | 1.0998 | 0.06 | 2021-08-05 | 开放 | 开放 |
| 东方兴润债券C | 2026-08-07 | 1.0437 | 1.1059 | 0.06 | 2021-08-05 | 开放 | 开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 2026-08-07 | 1.0834 | 1.1882 | 0.06 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 2026-08-07 | 1.0986 | 2.5606 | 0.06 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
| 东方臻善纯债债券A | 2026-08-07 | 1.0092 | 1.1052 | 0.00 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻善纯债债券C | 2026-08-07 | 1.0281 | 1.1001 | 0.01 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券A | 2026-08-07 | 1.1149 | 1.1409 | 0.02 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券E | 2026-08-07 | 1.1113 | 1.1513 | 0.02 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方锦合一年定开债券 | 2026-08-07 | 1.0318 | 1.0848 | 0.02 | 2024-02-28 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方享悦90天滚动持有债券C | 2026-08-07 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
| 东方享悦90天滚动持有债券A | 2026-08-07 | 1.0583 | 1.0583 | 0.01 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A | 2026-08-07 | 1.0056 | 1.0426 | 0.06 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-08-07 | 1.0301 | 1.0588 | 0.07 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方享誉30天滚动持有债券A | 2026-08-07 | 1.0542 | 1.0542 | 0.01 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
| 东方享誉30天滚动持有债券C | 2026-08-07 | 1.0497 | 1.0497 | 0.01 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
| 东方招益债券A | 2026-08-07 | 1.0406 | 1.0406 | 0.06 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
| 东方招益债券C | 2026-08-07 | 1.0355 | 1.0355 | 0.06 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
| 东方和煦30天持有期债券A | 2026-08-07 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01 | 2026-04-28 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方沪深300指数增强A | 2026-08-07 | 1.3953 | 1.3953 | 1.15 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
| 东方沪深300指数增强C | 2026-08-07 | 1.3694 | 1.3694 | 1.15 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
| 东方创新医疗股票A | 2026-08-07 | 0.8846 | 0.8846 | 6.84 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
| 东方创新医疗股票C | 2026-08-07 | 0.8693 | 0.8693 | 6.83 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
| 东方中证A500指数增强A | 2026-08-07 | 1.3740 | 1.3740 | 1.72 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
| 东方中证A500指数增强C | 2026-08-07 | 1.3658 | 1.3658 | 1.71 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
| 东方中证红利低波动100指数A | 2026-08-07 | 0.9784 | 0.9784 | -0.47 | 2025-11-25 | 开放 | 开放 |
| 东方中证红利低波动100指数C | 2026-08-07 | 0.9767 | 0.9767 | -0.47 | 2025-11-25 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 关闭 | |
| 东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF)A | 2026-08-05 | 1.3092 | 1.3092 | 1.37 | 2023-11-14 | 开放 | 开放 |
| 东方养老目标 2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-08-05 | 1.1666 | 1.1666 | 0.87 | 2025-04-02 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方金账簿货币A | 2026-08-08 | 0.3220 | 1.396% | 2006-08-02 | 开放 | 开放 |
| 东方金账簿货币B | 2026-08-08 | 0.3220 | 1.396% | 2014-10-22 | 开放 | 开放 |
| 东方金元宝A | 2026-08-08 | 0.2442 | 1.333% | 2015-11-23 | 开放 | 关闭 |
| 东方金元宝C | 2026-08-08 | 0.2168 | 1.223% | 2023-10-13 | 开放 | 开放 |
| 东方金证通A | 2026-08-08 | 0.1490 | 0.815% | 2016-03-18 | 开放 | 关闭 |
| 东方金证通B | 2026-08-08 | 0.2148 | 1.056% | 2020-08-12 | 开放 | 关闭 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查看更多>> |