产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方鑫裕稳健一年持有期混合 A | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 关闭 | |
东方鑫裕稳健一年持有期混合 C | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 关闭 | |
东方龙混合 | 2024-11-06 | 1.0866 | 3.0981 | -0.27 | 2004-11-25 | 开放 | 开放 |
东方精选混合 | 2024-11-06 | 1.7109 | 5.2399 | -0.66 | 2006-01-11 | 开放 | 开放 |
东方策略成长混合 | 2024-11-06 | 3.3348 | 3.3348 | -0.48 | 2008-06-03 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合A | 2024-11-06 | 1.2761 | 1.9131 | -1.00 | 2009-06-24 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合C | 2024-11-06 | 1.2663 | 1.6263 | -1.01 | 2022-01-27 | 开放 | 开放 |
东方新能源汽车主题混合 | 2024-11-06 | 2.1025 | 2.5625 | 1.21 | 2018-06-21 | 开放 | 开放 |
东方新兴成长混合 | 2024-11-06 | 1.3907 | 1.3907 | -0.57 | 2014-09-03 | 开放 | 开放 |
东方主题精选混合 | 2024-11-06 | 1.0208 | 1.0208 | -0.05 | 2015-03-23 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合A | 2024-11-06 | 1.0880 | 1.0880 | 0.01 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合C | 2024-11-06 | 0.9865 | 0.9865 | 0.01 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合A | 2024-11-06 | 0.9963 | 1.2265 | 0.43 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合C | 2024-11-06 | 0.9921 | 2.2360 | 0.44 | 2015-11-20 | 开放 | 开放 |
东方鼎新灵活配置混合A | 2024-11-06 | 1.4076 | 1.4076 | -0.28 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
东方鼎新灵活配置混合C | 2024-11-06 | 1.3998 | 1.3998 | -0.28 | 2016-04-20 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合A | 2024-11-06 | 1.1305 | 1.1305 | -0.45 | 2015-05-26 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合C | 2024-11-06 | 1.1385 | 1.1385 | -0.45 | 2015-11-13 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合A | 2024-11-06 | 1.3341 | 1.3341 | 1.30 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合C | 2024-11-06 | 1.2854 | 1.2854 | 1.30 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方创新科技混合 | 2024-11-06 | 1.7455 | 1.7455 | 0.10 | 2015-09-08 | 开放 | 开放 |
东方互联网嘉混合 | 2024-11-06 | 1.3272 | 1.3272 | -0.60 | 2016-04-06 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合A | 2024-11-06 | 1.4670 | 1.4670 | -0.13 | 2016-04-15 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合C | 2024-11-06 | 1.4665 | 1.4665 | -0.13 | 2020-06-11 | 开放 | 开放 |
东方区域发展混合 | 2024-11-06 | 1.3298 | 1.3298 | -0.08 | 2016-09-07 | 开放 | 开放 |
东方岳灵活配置混合 | 2024-11-06 | 1.4441 | 1.7937 | -0.93 | 2016-09-22 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合A | 2024-11-06 | 1.0147 | 1.0292 | -0.10 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合C | 2024-11-06 | 0.9941 | 1.0071 | -0.10 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方周期优选灵活配置混合A | 2024-11-06 | 0.8329 | 0.8329 | 0.16 | 2017-03-15 | 开放 | 开放 |
东方周期优选灵活配置混合C | 2024-11-06 | 0.8315 | 0.8315 | 0.16 | 2024-05-30 | 开放 | 开放 |
东方支柱产业灵活配置混合 | 2024-11-06 | 1.1111 | 1.1111 | 1.05 | 2017-05-24 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合A | 2024-11-06 | 1.3268 | 1.7371 | -0.43 | 2018-01-17 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合C | 2024-11-06 | 1.3315 | 1.3315 | -0.43 | 2019-08-07 | 开放 | 开放 |
东方量化成长灵活A | 2024-11-06 | 1.2083 | 1.6023 | 0.75 | 2018-03-21 | 开放 | 开放 |
东方量化成长灵活C | 2024-11-06 | 1.6227 | 1.6227 | 0.75 | 2023-11-24 | 开放 | 开放 |
东方人工智能主题混合A | 2024-11-06 | 1.0984 | 1.0984 | 1.69 | 2018-06-07 | 开放 | 开放 |
东方人工智能主题混合C | 2024-11-06 | 1.0917 | 1.0917 | 1.70 | 2023-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合A | 2024-11-06 | 0.7702 | 0.7702 | 0.44 | 2019-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合C | 2024-11-06 | 0.7666 | 0.7666 | 0.45 | 2022-01-06 | 开放 | 开放 |
东方城镇消费混合 | 2024-11-06 | 0.8793 | 0.8793 | -0.17 | 2019-05-27 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合A | 2024-11-06 | 0.8656 | 0.9156 | -0.18 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合C | 2024-11-06 | 0.8476 | 0.8976 | -0.18 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方中国红利混合 | 2024-11-06 | 0.8870 | 0.8870 | 0.54 | 2020-09-30 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2024-11-06 | 0.6115 | 0.6115 | 0.54 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2024-11-06 | 0.6010 | 0.6010 | 0.55 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合A | 2024-11-06 | 0.4203 | 0.4203 | -0.64 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合C | 2024-11-06 | 0.4147 | 0.4147 | -0.65 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合A | 2024-11-06 | 0.7796 | 0.7796 | -0.41 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合C | 2024-11-06 | 0.7690 | 0.7690 | -0.41 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合A | 2024-11-06 | 0.8999 | 0.8999 | -0.57 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合C | 2024-11-06 | 0.8861 | 0.8861 | -0.57 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合A | 2024-11-06 | 0.9342 | 0.9342 | -0.43 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合C | 2024-11-06 | 0.9256 | 0.9256 | -0.43 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合A | 2024-11-06 | 0.8578 | 0.9078 | 1.51 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合C | 2024-11-06 | 0.8486 | 0.8986 | 1.51 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合A | 2024-11-06 | 0.9227 | 0.9227 | 0.07 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合C | 2024-11-06 | 0.9139 | 0.9139 | 0.07 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式A | 2024-11-06 | 0.9745 | 0.9745 | 1.66 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式C | 2024-11-06 | 0.9652 | 0.9652 | 1.66 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合A | 2024-11-06 | 0.8062 | 0.8062 | 1.50 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合C | 2024-11-06 | 0.7995 | 0.7995 | 1.50 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方强化收益债券 | 2024-11-06 | 1.2686 | 1.5486 | -0.12 | 2012-10-09 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券A | 2024-11-06 | 1.281 | 1.585 | 0.00 | 2008-12-10 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券C | 2024-11-06 | 1.206 | 1.415 | 0.00 | 2020-05-14 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券A | 2024-11-06 | 1.1495 | 1.6844 | 0.07 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券C | 2024-11-06 | 1.1375 | 1.6317 | 0.06 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券D | 2024-11-06 | 1.1496 | 1.1496 | 0.06 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
东方添益债券 | 2024-11-06 | 1.3447 | 1.5727 | 0.02 | 2014-12-15 | 开放 | 开放 |
东方永兴18个月定期开放债券A | 2024-11-06 | 1.3126 | 1.4846 | 0.04 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方永兴18个月定期开放债券C | 2024-11-06 | 1.2864 | 1.4444 | 0.04 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻享纯债债券A | 2024-11-06 | 1.0251 | 1.3736 | 0.00 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻享纯债债券C | 2024-11-06 | 1.0261 | 1.4800 | 0.00 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻选纯债A | 2024-11-06 | 1.0608 | 1.4104 | 0.00 | 2018-08-24 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻选纯债C | 2024-11-06 | 1.1220 | 1.7805 | 0.01 | 2018-08-24 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻宝纯债A | 2024-11-06 | 3.6853 | 4.6123 | 0.05 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
东方臻宝纯债C | 2024-11-06 | 1.2503 | 1.3303 | 0.05 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2024-11-01 | 1.1179 | 1.1990 | 0.01 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2024-11-01 | 1.1387 | 1.1778 | 0.00 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券A | 2024-11-04 | 1.0858 | 1.1570 | -0.13 | 2019-12-27 | 暂停交易 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券C | 2024-11-04 | 1.0857 | 1.1424 | -0.13 | 2019-12-27 | 暂停交易 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券A | 2024-11-01 | 1.1107 | 1.1107 | -0.07 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券C | 2024-11-01 | 1.0947 | 1.0947 | -0.08 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻慧纯债债券A | 2024-11-06 | 1.0522 | 1.1603 | 0.02 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻慧纯债债券C | 2024-11-06 | 1.0534 | 1.1561 | 0.03 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻萃3个月定开债券A | 2024-11-06 | 1.0926 | 1.2576 | -0.01 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻萃3个月定开债券C | 2024-11-06 | 1.1279 | 1.2549 | -0.01 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
东方恒瑞短债债券A | 2024-11-06 | 1.1089 | 1.1089 | 0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券B | 2024-11-06 | 1.1076 | 1.1076 | 0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券C | 2024-11-06 | 1.0961 | 1.0961 | 0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券A | 2024-11-06 | 0.9380 | 0.9830 | -0.36 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券C | 2024-11-06 | 0.9286 | 0.9686 | -0.36 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方兴润债券A | 2024-11-06 | 1.0205 | 1.0344 | 0.00 | 2021-08-05 | 暂停交易 | 关闭 |
东方兴润债券C | 2024-11-06 | 1.0200 | 1.0422 | 0.00 | 2021-08-05 | 暂停交易 | 关闭 |
东方中债1-5年政策性金融债A | 2024-11-06 | 1.1216 | 1.1724 | -0.09 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方中债1-5年政策性金融债C | 2024-11-06 | 1.2913 | 2.5453 | -0.09 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券A | 2024-11-06 | 1.0147 | 1.0737 | 0.01 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券C | 2024-11-06 | 1.0152 | 1.0702 | 0.01 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券A | 2024-11-06 | 1.0839 | 1.0839 | 0.02 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券C | 2024-11-06 | 1.0809 | 1.0809 | 0.03 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券E | 2024-11-06 | 1.0943 | 1.0943 | 0.02 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
东方锦合一年定开债券 | 2024-11-06 | 1.0262 | 1.0262 | 0.02 | 2024-02-28 | 暂停交易 | 关闭 |
东方享悦90天滚动持有债券A | 2024-11-06 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
东方享悦90天滚动持有债券C | 2024-11-06 | 1.0100 | 1.0100 | -0.01 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A | 2024-11-06 | 1.0040 | 1.0130 | -0.02 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2024-11-06 | 1.0041 | 1.0131 | -0.02 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
东方享誉30天滚动持有债券A | 2024-11-06 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
东方享誉30天滚动持有债券C | 2024-11-06 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方沪深300指数增强A | 2024-11-06 | 1.0785 | 1.0785 | -0.75 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方沪深300指数增强C | 2024-11-06 | 1.0677 | 1.0677 | -0.75 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票A | 2024-11-06 | 0.9009 | 0.9009 | -0.35 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票C | 2024-11-06 | 0.8933 | 0.8933 | -0.36 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF) | 2024-11-04 | 1.0469 | 1.0469 | 0.58 | 2023-11-14 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方金账簿货币A | 2024-11-06 | 0.5441 | 1.720% | 2006-08-02 | 开放 | 开放 |
东方金账簿货币B | 2024-11-06 | 0.5440 | 1.719% | 2014-10-22 | 开放 | 开放 |
东方金元宝A | 2024-11-06 | 0.3411 | 1.527% | 2015-11-23 | 开放 | 关闭 |
东方金元宝C | 2024-11-06 | 0.3136 | 1.425% | 2023-10-13 | 开放 | 开放 |
东方金证通A | 2024-11-06 | 0.4295 | 1.226% | 2016-03-18 | 开放 | 关闭 |
东方金证通B | 2024-11-06 | 0.4958 | 1.464% | 2020-08-12 | 开放 | 关闭 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查看更多>> |