| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方人工智能主题混合C | 2026-06-23 | 3.3091 | 3.3091 | 0.62 | 2023-02-22 | 开放 | 开放 |
| 东方低碳经济混合C | 2026-06-23 | 1.6683 | 1.6683 | -1.64 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方高端制造混合C | 2026-06-23 | 0.7728 | 0.7728 | -2.41 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
| 东方新能源汽车主题混合 | 2026-06-23 | 3.2291 | 3.6891 | -5.15 | 2018-06-21 | 开放 | 开放 |
| 东方龙混合 | 2026-06-23 | 1.7927 | 3.8042 | -3.13 | 2004-11-25 | 开放 | 开放 |
| 东方精选混合 | 2026-06-23 | 2.4170 | 7.1631 | -3.54 | 2006-01-11 | 开放 | 开放 |
| 东方策略成长混合 | 2026-06-23 | 3.8303 | 3.8303 | -2.16 | 2008-06-03 | 开放 | 开放 |
| 东方核心动力混合A | 2026-06-23 | 1.9077 | 2.5447 | -3.05 | 2009-06-24 | 开放 | 开放 |
| 东方核心动力混合C | 2026-06-23 | 1.8903 | 2.2503 | -3.05 | 2022-01-27 | 开放 | 开放 |
| 东方新兴成长混合 | 2026-06-23 | 1.7325 | 1.7325 | -3.10 | 2014-09-03 | 开放 | 开放 |
| 东方主题精选混合 | 2026-06-23 | 1.0233 | 1.0233 | -0.14 | 2015-03-23 | 开放 | 开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合A | 2026-06-23 | 1.3183 | 1.3183 | -1.52 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合C | 2026-06-23 | 1.1799 | 1.1799 | -1.52 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 2026-06-23 | 3.5151 | 3.7453 | 0.26 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
| 东方惠新灵活配置混合C | 2026-06-23 | 3.4833 | 4.7272 | 0.26 | 2015-11-20 | 开放 | 开放 |
| 东方新策略灵活配置混合A | 2026-06-23 | 1.6115 | 1.6115 | -3.11 | 2015-05-26 | 开放 | 开放 |
| 东方新策略灵活配置混合C | 2026-06-23 | 1.6209 | 1.6209 | -3.10 | 2015-11-13 | 开放 | 开放 |
| 东方新思路灵活配置混合A | 2026-06-23 | 1.3219 | 1.3219 | -1.31 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
| 东方新思路灵活配置混合C | 2026-06-23 | 1.2654 | 1.2654 | -1.30 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
| 东方创新科技混合 | 2026-06-23 | 4.7095 | 4.7095 | -3.07 | 2015-09-08 | 开放 | 开放 |
| 东方互联网嘉混合 | 2026-06-23 | 1.2082 | 1.2082 | -0.02 | 2016-04-06 | 开放 | 开放 |
| 东方盛世灵活配置混合A | 2026-06-23 | 1.5480 | 1.5480 | -0.40 | 2016-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方盛世灵活配置混合C | 2026-06-23 | 1.5472 | 1.5472 | -0.40 | 2020-06-11 | 开放 | 开放 |
| 东方区域发展混合 | 2026-06-23 | 1.3050 | 1.3050 | -0.11 | 2016-09-07 | 开放 | 开放 |
| 东方岳灵活配置混合 | 2026-06-23 | 2.0731 | 2.4227 | -2.53 | 2016-09-22 | 开放 | 开放 |
| 东方民丰回报赢安混合A | 2026-06-23 | 1.1394 | 1.2258 | -2.49 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
| 东方民丰回报赢安混合C | 2026-06-23 | 1.1346 | 1.1958 | -2.49 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 2026-06-23 | 0.8985 | 0.8985 | -0.98 | 2017-03-15 | 开放 | 开放 |
| 东方周期优选灵活配置混合C | 2026-06-23 | 0.8911 | 0.8911 | -0.99 | 2024-05-30 | 开放 | 开放 |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 2026-06-23 | 1.5789 | 1.5789 | -1.35 | 2017-05-24 | 开放 | 开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合A | 2026-06-23 | 1.3879 | 1.8048 | -0.39 | 2018-01-17 | 开放 | 开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合C | 2026-06-23 | 1.3926 | 1.3926 | -0.39 | 2019-08-07 | 开放 | 开放 |
| 东方量化成长灵活A | 2026-06-23 | 1.9552 | 2.3492 | -0.52 | 2018-03-21 | 开放 | 开放 |
| 东方量化成长灵活C | 2026-06-23 | 2.6045 | 2.6045 | -0.53 | 2023-11-24 | 开放 | 开放 |
| 东方人工智能主题混合A | 2026-06-23 | 3.3511 | 3.3511 | 0.62 | 2018-06-07 | 开放 | 开放 |
| 东方量化多策略混合A | 2026-06-23 | 1.1979 | 1.1979 | -1.56 | 2019-02-22 | 开放 | 开放 |
| 东方量化多策略混合C | 2026-06-23 | 1.1923 | 1.1923 | -1.56 | 2022-01-06 | 开放 | 开放 |
| 东方城镇消费混合A | 2026-06-23 | 0.6044 | 0.6044 | -4.38 | 2019-05-27 | 开放 | 开放 |
| 东方城镇消费混合C | 2026-06-23 | 0.5945 | 0.5945 | -4.36 | 2025-11-06 | 开放 | 开放 |
| 东方欣益一年持有期混合A | 2026-06-23 | 0.9602 | 1.0102 | -0.70 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
| 东方欣益一年持有期混合C | 2026-06-23 | 0.9326 | 0.9826 | -0.70 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
| 东方中国红利混合 | 2026-06-23 | 0.7532 | 0.7532 | -1.45 | 2020-09-30 | 开放 | 开放 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2026-06-23 | 0.6851 | 0.6851 | -1.76 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2026-06-23 | 0.6678 | 0.6678 | -1.78 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
| 东方品质消费一年持有期混合A | 2026-06-23 | 0.3156 | 0.3156 | -1.84 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
| 东方品质消费一年持有期混合C | 2026-06-23 | 0.3094 | 0.3094 | -1.84 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
| 东方汽车产业趋势混合A | 2026-06-23 | 1.1086 | 1.1086 | -2.21 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
| 东方汽车产业趋势混合C | 2026-06-23 | 1.0848 | 1.0848 | -2.20 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
| 东方创新成长混合A | 2026-06-23 | 1.2823 | 1.2823 | -1.13 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
| 东方创新成长混合C | 2026-06-23 | 1.2531 | 1.2531 | -1.13 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 2026-06-23 | 1.1564 | 1.2064 | -5.86 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 2026-06-23 | 1.1350 | 1.1850 | -5.86 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
| 东方匠心优选混合A | 2026-06-23 | 0.9871 | 0.9871 | -1.57 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
| 东方匠心优选混合C | 2026-06-23 | 0.9697 | 0.9697 | -1.56 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
| 东方高端制造混合A | 2026-06-23 | 0.7869 | 0.7869 | -2.42 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
| 东方低碳经济混合A | 2026-06-23 | 1.6791 | 1.6791 | -1.65 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方强化收益债券A | 2026-06-23 | 1.3770 | 1.6570 | -0.21 | 2012-10-09 | 开放 | 开放 |
| 东方强化收益债券C | 2026-06-23 | 1.3774 | 1.3774 | -0.20 | 2025-11-18 | 开放 | 开放 |
| 东方添益债券 | 2026-06-23 | 1.4344 | 1.6624 | -0.05 | 2014-12-15 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券C | 2026-06-23 | 1.1114 | 1.1314 | -0.02 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
| 东方稳健回报债券A | 2026-06-23 | 1.323 | 1.627 | 0.00 | 2008-12-10 | 开放 | 开放 |
| 东方稳健回报债券C | 2026-06-23 | 1.246 | 1.455 | 0.00 | 2020-05-14 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券A | 2026-06-23 | 1.4413 | 1.9762 | -0.66 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券C | 2026-06-23 | 1.4172 | 1.9114 | -0.66 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券D | 2026-06-23 | 1.4415 | 1.4415 | -0.66 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方永兴18个月定期开放债券A | 2026-06-23 | 1.3821 | 1.5541 | -0.04 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永兴18个月定期开放债券C | 2026-06-23 | 1.3457 | 1.5037 | -0.04 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻享纯债债券A | 2026-06-23 | 1.0398 | 1.4203 | -0.01 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
| 东方臻享纯债债券C | 2026-06-23 | 1.0401 | 1.5250 | -0.02 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
| 东方臻选纯债A | 2026-06-23 | 1.0704 | 1.4580 | -0.04 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方臻选纯债C | 2026-06-23 | 1.1430 | 1.8295 | -0.03 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方臻宝纯债A | 2026-06-23 | 3.6416 | 4.8456 | -0.03 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
| 东方臻宝纯债C | 2026-06-23 | 1.1316 | 1.4036 | -0.03 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2026-06-18 | 1.1142 | 1.2513 | 0.06 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2026-06-18 | 1.1792 | 1.2303 | 0.06 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券A | 2026-06-23 | 1.0198 | 1.0910 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券C | 2026-06-23 | 1.0178 | 1.0745 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券A | 2026-06-18 | 1.1427 | 1.1427 | 0.01 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券C | 2026-06-18 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻慧纯债债券A | 2026-06-23 | 1.0303 | 1.2054 | -0.01 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
| 东方臻慧纯债债券C | 2026-06-23 | 1.0660 | 1.2007 | -0.01 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
| 东方臻萃3个月定开债券A | 2026-06-23 | 1.1474 | 1.3124 | -0.02 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 2026-06-23 | 1.1826 | 1.3096 | -0.02 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻萃3个月定开债券D | 2026-06-23 | 1.1473 | 1.1473 | -0.02 | 2025-06-04 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方恒瑞短债债券A | 2026-06-23 | 1.1478 | 1.1478 | -0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方恒瑞短债债券B | 2026-06-23 | 1.1463 | 1.1463 | -0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方恒瑞短债债券C | 2026-06-23 | 1.1308 | 1.1308 | -0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方可转债债券A | 2026-06-23 | 1.4505 | 1.4955 | -2.16 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方可转债债券C | 2026-06-23 | 1.4267 | 1.4667 | -2.16 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方兴润债券A | 2026-06-23 | 1.0320 | 1.0959 | -0.07 | 2021-08-05 | 开放 | 开放 |
| 东方兴润债券C | 2026-06-23 | 1.0399 | 1.1021 | -0.07 | 2021-08-05 | 开放 | 开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 2026-06-23 | 1.0801 | 1.1849 | -0.02 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 2026-06-23 | 1.0954 | 2.5574 | -0.02 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
| 东方臻善纯债债券A | 2026-06-23 | 1.0077 | 1.1037 | -0.01 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻善纯债债券C | 2026-06-23 | 1.0267 | 1.0987 | -0.01 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券A | 2026-06-23 | 1.1153 | 1.1363 | -0.03 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券E | 2026-06-23 | 1.1118 | 1.1468 | -0.02 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方锦合一年定开债券 | 2026-06-23 | 1.0283 | 1.0813 | -0.01 | 2024-02-28 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方享悦90天滚动持有债券A | 2026-06-23 | 1.0561 | 1.0561 | -0.01 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
| 东方享悦90天滚动持有债券C | 2026-06-23 | 1.0514 | 1.0514 | -0.01 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A | 2026-06-23 | 1.0075 | 1.0415 | -0.02 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-06-23 | 1.0294 | 1.0572 | -0.02 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方享誉30天滚动持有债券A | 2026-06-23 | 1.0523 | 1.0523 | -0.02 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
| 东方享誉30天滚动持有债券C | 2026-06-23 | 1.0480 | 1.0480 | -0.02 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
| 东方招益债券A | 2026-06-23 | 1.0397 | 1.0397 | -0.18 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
| 东方招益债券C | 2026-06-23 | 1.0350 | 1.0350 | -0.18 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
| 东方和煦30天持有期债券A | 2026-06-23 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00 | 2026-04-28 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方沪深300指数增强A | 2026-06-23 | 1.4794 | 1.4794 | -3.13 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
| 东方沪深300指数增强C | 2026-06-23 | 1.4529 | 1.4529 | -3.13 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
| 东方创新医疗股票A | 2026-06-23 | 0.7501 | 0.7501 | 1.75 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
| 东方创新医疗股票C | 2026-06-23 | 0.7376 | 0.7376 | 1.75 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
| 东方中证A500指数增强A | 2026-06-23 | 1.4543 | 1.4543 | -2.57 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
| 东方中证A500指数增强C | 2026-06-23 | 1.4466 | 1.4466 | -2.57 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
| 东方中证红利低波动100指数A | 2026-06-23 | 0.9491 | 0.9491 | 0.08 | 2025-11-25 | 开放 | 开放 |
| 东方中证红利低波动100指数C | 2026-06-23 | 0.9478 | 0.9478 | 0.10 | 2025-11-25 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF)A | 2026-06-18 | 1.4100 | 1.4100 | 0.71 | 2023-11-14 | 开放 | 开放 |
| 东方养老目标 2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-06-18 | 1.2438 | 1.2438 | 0.75 | 2025-04-02 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方金账簿货币A | 2026-06-23 | 0.3386 | 1.328% | 2006-08-02 | 开放 | 开放 |
| 东方金账簿货币B | 2026-06-23 | 0.3386 | 1.328% | 2014-10-22 | 开放 | 开放 |
| 东方金元宝A | 2026-06-23 | 0.2438 | 1.034% | 2015-11-23 | 开放 | 关闭 |
| 东方金元宝C | 2026-06-23 | 0.2162 | 0.933% | 2023-10-13 | 开放 | 开放 |
| 东方金证通A | 2026-06-23 | 0.1886 | 0.863% | 2016-03-18 | 开放 | 关闭 |
| 东方金证通B | 2026-06-23 | 0.2555 | 1.106% | 2020-08-12 | 开放 | 关闭 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查看更多>> |