| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方人工智能主题混合C | 2026-09-17 | 3.2960 | 3.2960 | 0.47 | 2023-02-22 | 开放 | 开放 |
| 东方低碳经济混合C | 2026-09-17 | 1.2116 | 1.2116 | -1.39 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方高端制造混合C | 2026-09-17 | 0.6357 | 0.6357 | 3.50 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
| 东方新能源汽车主题混合 | 2026-09-17 | 2.4366 | 2.8966 | -0.27 | 2018-06-21 | 开放 | 开放 |
| 东方龙混合 | 2026-09-17 | 1.4458 | 3.4573 | -0.06 | 2004-11-25 | 开放 | 开放 |
| 东方精选混合 | 2026-09-17 | 2.0200 | 6.0818 | -0.20 | 2006-01-11 | 开放 | 开放 |
| 东方策略成长混合 | 2026-09-17 | 3.5506 | 3.5506 | -1.44 | 2008-06-03 | 开放 | 开放 |
| 东方核心动力混合A | 2026-09-17 | 1.7535 | 2.3905 | -0.58 | 2009-06-24 | 开放 | 开放 |
| 东方核心动力混合C | 2026-09-17 | 1.7374 | 2.0974 | -0.58 | 2022-01-27 | 开放 | 开放 |
| 东方新兴成长混合 | 2026-09-17 | 1.3396 | 1.3396 | -0.67 | 2014-09-03 | 开放 | 开放 |
| 东方主题精选混合 | 2026-09-17 | 0.8904 | 0.8904 | -0.07 | 2015-03-23 | 开放 | 开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合A | 2026-09-17 | 1.3331 | 1.3331 | -0.95 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合C | 2026-09-17 | 1.1908 | 1.1908 | -0.96 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 2026-09-17 | 2.9406 | 3.1708 | -0.27 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
| 东方惠新灵活配置混合C | 2026-09-17 | 2.9119 | 4.1558 | -0.28 | 2015-11-20 | 开放 | 开放 |
| 东方新策略灵活配置混合A | 2026-09-17 | 1.4845 | 1.4845 | -0.48 | 2015-05-26 | 开放 | 开放 |
| 东方新策略灵活配置混合C | 2026-09-17 | 1.4931 | 1.4931 | -0.47 | 2015-11-13 | 开放 | 开放 |
| 东方新思路灵活配置混合A | 2026-09-17 | 1.3058 | 1.3058 | 1.65 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
| 东方新思路灵活配置混合C | 2026-09-17 | 1.2488 | 1.2488 | 1.65 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
| 东方创新科技混合 | 2026-09-17 | 3.8108 | 3.8108 | -0.58 | 2015-09-08 | 开放 | 开放 |
| 东方互联网嘉混合 | 2026-09-17 | 1.0473 | 1.0473 | 0.32 | 2016-04-06 | 开放 | 开放 |
| 东方盛世灵活配置混合A | 2026-09-17 | 1.5698 | 1.5698 | -0.06 | 2016-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方盛世灵活配置混合C | 2026-09-17 | 1.5690 | 1.5690 | -0.06 | 2020-06-11 | 开放 | 开放 |
| 东方区域发展混合 | 2026-09-17 | 1.1368 | 1.1368 | 0.43 | 2016-09-07 | 开放 | 开放 |
| 东方岳灵活配置混合 | 2026-09-17 | 1.8682 | 2.2178 | -0.71 | 2016-09-22 | 开放 | 开放 |
| 东方民丰回报赢安混合A | 2026-09-17 | 0.9375 | 1.0239 | -0.11 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
| 东方民丰回报赢安混合C | 2026-09-17 | 0.9329 | 0.9941 | -0.10 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 2026-09-17 | 0.8725 | 0.8725 | -1.32 | 2017-03-15 | 开放 | 开放 |
| 东方周期优选灵活配置混合C | 2026-09-17 | 0.8645 | 0.8645 | -1.34 | 2024-05-30 | 开放 | 开放 |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 2026-09-17 | 1.5096 | 1.5096 | 0.90 | 2017-05-24 | 开放 | 开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合A | 2026-09-17 | 1.4168 | 1.8368 | -0.06 | 2018-01-17 | 开放 | 开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合C | 2026-09-17 | 1.4216 | 1.4216 | -0.06 | 2019-08-07 | 开放 | 开放 |
| 东方量化成长灵活A | 2026-09-17 | 1.7249 | 2.1189 | 0.10 | 2018-03-21 | 开放 | 开放 |
| 东方量化成长灵活C | 2026-09-17 | 2.2949 | 2.2949 | 0.10 | 2023-11-24 | 开放 | 开放 |
| 东方人工智能主题混合A | 2026-09-17 | 3.3410 | 3.3410 | 0.47 | 2018-06-07 | 开放 | 开放 |
| 东方量化多策略混合A | 2026-09-17 | 1.0586 | 1.0586 | -0.14 | 2019-02-22 | 开放 | 开放 |
| 东方量化多策略混合C | 2026-09-17 | 1.0536 | 1.0536 | -0.14 | 2022-01-06 | 开放 | 开放 |
| 东方城镇消费混合A | 2026-09-17 | 0.5691 | 0.5691 | 0.58 | 2019-05-27 | 开放 | 开放 |
| 东方城镇消费混合C | 2026-09-17 | 0.5590 | 0.5590 | 0.58 | 2025-11-06 | 开放 | 开放 |
| 东方欣益一年持有期混合A | 2026-09-17 | 0.9474 | 0.9974 | -0.27 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
| 东方欣益一年持有期混合C | 2026-09-17 | 0.9191 | 0.9691 | -0.27 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
| 东方中国红利混合 | 2026-09-17 | 0.8105 | 0.8105 | 0.78 | 2020-09-30 | 开放 | 开放 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2026-09-17 | 0.7327 | 0.7327 | -1.69 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2026-09-17 | 0.7134 | 0.7134 | -1.69 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
| 东方品质消费一年持有期混合A | 2026-09-17 | 0.3020 | 0.3020 | 0.07 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
| 东方品质消费一年持有期混合C | 2026-09-17 | 0.2958 | 0.2958 | 0.07 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
| 东方汽车产业趋势混合A | 2026-09-17 | 0.7820 | 0.7820 | -0.53 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
| 东方汽车产业趋势混合C | 2026-09-17 | 0.7643 | 0.7643 | -0.53 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
| 东方创新成长混合A | 2026-09-17 | 1.0083 | 1.0083 | 0.43 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
| 东方创新成长混合C | 2026-09-17 | 0.9839 | 0.9839 | 0.42 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 2026-09-17 | 1.4869 | 1.5369 | -1.93 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 2026-09-17 | 1.4578 | 1.5078 | -1.93 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
| 东方匠心优选混合A | 2026-09-17 | 1.1732 | 1.1732 | -1.89 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
| 东方匠心优选混合C | 2026-09-17 | 1.1512 | 1.1512 | -1.88 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
| 东方高端制造混合A | 2026-09-17 | 0.6483 | 0.6483 | 3.51 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
| 东方低碳经济混合A | 2026-09-17 | 1.2209 | 1.2209 | -1.38 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方强化收益债券A | 2026-09-17 | 1.3744 | 1.6544 | 0.05 | 2012-10-09 | 开放 | 开放 |
| 东方强化收益债券C | 2026-09-17 | 1.3747 | 1.3747 | 0.05 | 2025-11-18 | 开放 | 开放 |
| 东方添益债券 | 2026-09-17 | 1.4510 | 1.6790 | 0.03 | 2014-12-15 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券C | 2026-09-17 | 1.1143 | 1.1393 | 0.02 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
| 东方稳健回报债券A | 2026-09-17 | 1.3334 | 1.6374 | 0.02 | 2008-12-10 | 开放 | 开放 |
| 东方稳健回报债券C | 2026-09-17 | 1.2555 | 1.4645 | 0.02 | 2020-05-14 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券A | 2026-09-17 | 1.3751 | 1.9100 | -0.15 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券C | 2026-09-17 | 1.3508 | 1.8450 | -0.16 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券D | 2026-09-17 | 1.3753 | 1.3753 | -0.15 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方永兴18个月定期开放债券A | 2026-09-17 | 1.3941 | 1.5661 | 0.03 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永兴18个月定期开放债券C | 2026-09-17 | 1.3561 | 1.5141 | 0.03 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻享纯债债券A | 2026-09-17 | 1.0283 | 1.4248 | 0.01 | 2016-11-28 | 开放 | 开放 |
| 东方臻享纯债债券C | 2026-09-17 | 1.0284 | 1.5293 | 0.01 | 2016-11-28 | 开放 | 开放 |
| 东方臻选纯债A | 2026-09-17 | 1.0786 | 1.4662 | 0.04 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方臻选纯债C | 2026-09-17 | 1.1515 | 1.8380 | 0.03 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方臻宝纯债A | 2026-09-17 | 3.6739 | 4.8779 | 0.02 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
| 东方臻宝纯债C | 2026-09-17 | 1.1414 | 1.4134 | 0.03 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2026-09-11 | 1.1188 | 1.2559 | 0.00 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2026-09-11 | 1.1838 | 1.2349 | 0.00 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券A | 2026-09-17 | 1.0304 | 1.1016 | 0.00 | 2019-12-27 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券C | 2026-09-17 | 1.0280 | 1.0847 | -0.01 | 2019-12-27 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券A | 2026-09-11 | 1.1442 | 1.1442 | 0.00 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券C | 2026-09-11 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻慧纯债债券A | 2026-09-17 | 1.0362 | 1.2113 | 0.01 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
| 东方臻慧纯债债券C | 2026-09-17 | 1.0719 | 1.2066 | 0.02 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
| 东方臻萃3个月定开债券A | 2026-09-17 | 1.1545 | 1.3195 | 0.03 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 2026-09-17 | 1.1896 | 1.3166 | 0.03 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻萃3个月定开债券D | 2026-09-17 | 1.1544 | 1.1544 | 0.02 | 2025-06-04 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方恒瑞短债债券A | 2026-09-17 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方恒瑞短债债券B | 2026-09-17 | 1.1506 | 1.1506 | 0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方恒瑞短债债券C | 2026-09-17 | 1.1346 | 1.1346 | 0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方可转债债券A | 2026-09-17 | 1.2490 | 1.2940 | 0.04 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方可转债债券C | 2026-09-17 | 1.2273 | 1.2673 | 0.04 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方兴润债券A | 2026-09-17 | 1.0354 | 1.0993 | 0.03 | 2021-08-05 | 开放 | 开放 |
| 东方兴润债券C | 2026-09-17 | 1.0431 | 1.1053 | 0.03 | 2021-08-05 | 开放 | 开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 2026-09-17 | 1.0883 | 1.1931 | 0.01 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 2026-09-17 | 1.1034 | 2.5654 | 0.00 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
| 东方臻善纯债债券A | 2026-09-17 | 1.0114 | 1.1074 | 0.03 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻善纯债债券C | 2026-09-17 | 1.0302 | 1.1022 | 0.02 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券A | 2026-09-17 | 1.1186 | 1.1446 | 0.02 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券E | 2026-09-17 | 1.1150 | 1.1550 | 0.02 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方锦合一年定开债券 | 2026-09-17 | 1.0370 | 1.0900 | 0.03 | 2024-02-28 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方享悦90天滚动持有债券A | 2026-09-17 | 1.0608 | 1.0608 | 0.01 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
| 东方享悦90天滚动持有债券C | 2026-09-17 | 1.0556 | 1.0556 | 0.01 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A | 2026-09-17 | 1.0074 | 1.0444 | 0.00 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-09-17 | 1.0319 | 1.0606 | 0.01 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方享誉30天滚动持有债券A | 2026-09-17 | 1.0572 | 1.0572 | 0.02 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
| 东方享誉30天滚动持有债券C | 2026-09-17 | 1.0524 | 1.0524 | 0.01 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
| 东方招益债券A | 2026-09-17 | 1.0360 | 1.0360 | -0.07 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
| 东方招益债券C | 2026-09-17 | 1.0306 | 1.0306 | -0.07 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
| 东方和煦30天持有期债券A | 2026-09-17 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01 | 2026-04-28 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方沪深300指数增强A | 2026-09-17 | 1.3458 | 1.3458 | -0.40 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
| 东方沪深300指数增强C | 2026-09-17 | 1.3201 | 1.3201 | -0.40 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
| 东方创新医疗股票A | 2026-09-17 | 0.8301 | 0.8301 | 0.86 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
| 东方创新医疗股票C | 2026-09-17 | 0.8153 | 0.8153 | 0.87 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
| 东方中证A500指数增强A | 2026-09-17 | 1.3166 | 1.3166 | -0.64 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
| 东方中证A500指数增强C | 2026-09-17 | 1.3081 | 1.3081 | -0.64 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
| 东方中证红利低波动100指数A | 2026-09-17 | 0.9685 | 0.9685 | -0.18 | 2025-11-25 | 开放 | 开放 |
| 东方中证红利低波动100指数C | 2026-09-17 | 0.9666 | 0.9666 | -0.17 | 2025-11-25 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF)A | 2026-09-15 | 1.2935 | 1.2935 | -0.23 | 2023-11-14 | 开放 | 开放 |
| 东方养老目标 2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-09-15 | 1.1575 | 1.1575 | -0.19 | 2025-04-02 | 开放 | 开放 |
| 东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-11 | 0.9993 | 0.9993 | -0.05 | 2026-08-18 | 暂停交易 | 关闭 |
| 产品名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方金账簿货币A | 2026-09-17 | 0.3177 | 1.238% | 2006-08-02 | 开放 | 开放 |
| 东方金账簿货币B | 2026-09-17 | 0.3177 | 1.238% | 2014-10-22 | 开放 | 开放 |
| 东方金元宝A | 2026-09-17 | 0.2276 | 0.921% | 2015-11-23 | 开放 | 关闭 |
| 东方金元宝C | 2026-09-17 | 0.2004 | 0.821% | 2023-10-13 | 开放 | 开放 |
| 东方金证通A | 2026-09-17 | 0.1325 | 0.608% | 2016-03-18 | 开放 | 关闭 |
| 东方金证通B | 2026-09-17 | 0.1960 | 0.852% | 2020-08-12 | 开放 | 关闭 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查看更多>> |