混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2024-07-26 0.9961 3.0076 0.80 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2024-07-26 1.5784 4.8790 0.82 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2024-07-26 3.1500 3.1500 0.75 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2024-07-26 1.1663 1.8033 0.65 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2024-07-26 1.1587 1.5187 0.64 2022-01-27 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2024-07-26 1.5739 2.0339 1.84 2018-06-21 开放 开放
东方新兴成长混合 2024-07-26 1.2871 1.2871 0.68 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2024-07-26 0.7502 0.7502 1.61 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2024-07-26 1.0180 1.0180 0.66 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2024-07-26 0.9251 0.9251 0.65 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2024-07-26 0.6921 0.9223 -0.17 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2024-07-26 0.6898 1.9337 -0.19 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2024-07-26 1.3745 1.3745 0.30 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2024-07-26 1.3680 1.3680 0.29 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2024-07-26 1.0682 1.0682 0.74 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2024-07-26 1.0766 1.0766 0.73 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2024-07-26 1.0201 1.0201 0.36 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2024-07-26 0.9839 0.9839 0.36 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2024-07-26 1.3828 1.3828 1.51 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2024-07-26 0.9696 0.9696 -1.23 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2024-07-26 1.4275 1.4275 0.14 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2024-07-26 1.4270 1.4270 0.14 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2024-07-26 0.9604 0.9604 1.54 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2024-07-26 1.2968 1.6464 0.68 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2024-07-26 1.0011 1.0156 0.12 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2024-07-26 0.9816 0.9946 0.12 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合A 2024-07-26 0.7671 0.7671 0.96 2017-03-15 开放 开放
东方周期优选灵活配置混合C 2024-07-26 0.7667 0.7667 0.95 2024-05-30 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2024-07-26 0.8682 0.8682 0.92 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2024-07-26 1.2367 1.6372 0.06 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2024-07-26 1.2412 1.2412 0.06 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2024-07-26 0.9163 1.3103 1.96 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2024-07-26 1.2323 1.2323 1.96 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2024-07-26 0.8171 0.8171 1.49 2018-06-07 开放 开放
东方人工智能主题混合C 2024-07-26 0.8130 0.8130 1.50 2023-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合A 2024-07-26 0.5979 0.5979 1.37 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2024-07-26 0.5951 0.5951 1.38 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合 2024-07-26 0.7808 0.7808 0.31 2019-05-27 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2024-07-26 0.8497 0.8997 0.28 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2024-07-26 0.8332 0.8832 0.29 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2024-07-26 0.7831 0.7831 -0.34 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2024-07-26 0.4913 0.4913 1.07 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2024-07-26 0.4836 0.4836 1.09 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2024-07-26 0.3718 0.3718 0.84 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2024-07-26 0.3673 0.3673 0.85 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2024-07-26 0.6339 0.6339 2.18 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2024-07-26 0.6262 0.6262 2.17 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2024-07-26 0.7284 0.7284 1.28 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2024-07-26 0.7186 0.7186 1.28 2022-04-19 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合A 2024-07-26 0.9150 0.9150 0.01 2022-07-12 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合C 2024-07-26 0.9076 0.9076 0.01 2022-07-12 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2024-07-26 0.6907 0.7407 0.88 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2024-07-26 0.6839 0.7339 0.87 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2024-07-26 0.8925 0.8925 0.43 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2024-07-26 0.8851 0.8851 0.42 2022-11-22 开放 开放
东方专精特新混合发起式A 2024-07-26 0.7005 0.7005 1.74 2022-12-07 开放 开放
东方专精特新混合发起式C 2024-07-26 0.6948 0.6948 1.74 2022-12-07 开放 开放
东方高端制造混合A 2024-07-26 0.6297 0.6297 0.82 2023-03-01 开放 开放
东方高端制造混合C 2024-07-26 0.6244 0.6244 0.82 2023-03-01 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方强化收益债券 2024-07-26 1.2517 1.5317 0.10 2012-10-09 开放 开放
东方稳健回报债券A 2024-07-26 1.275 1.579 0.08 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2024-07-26 1.200 1.409 0.00 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2024-07-26 1.0843 1.6192 1.31 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2024-07-26 1.0742 1.5684 1.31 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2024-07-26 1.0844 1.0844 1.31 2023-08-24 开放 开放
东方添益债券 2024-07-26 1.3516 1.5796 0.08 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2024-07-26 1.3196 1.4916 0.05 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2024-07-26 1.2948 1.4528 0.05 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2024-07-26 1.0364 1.3761 0.02 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻享纯债债券C 2024-07-26 1.0377 1.4828 0.03 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻选纯债A 2024-07-26 1.0642 1.4053 0.02 2018-08-24 暂停申购 关闭
东方臻选纯债C 2024-07-26 1.1239 1.7754 0.02 2018-08-24 暂停申购 关闭
东方臻宝纯债A 2024-07-26 3.6632 4.5902 0.02 2018-08-08 暂停申购 关闭
东方臻宝纯债C 2024-07-26 1.2430 1.3230 0.02 2018-08-08 暂停申购 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2024-07-26 1.1207 1.2018 0.17 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2024-07-26 1.1418 1.1809 0.16 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2024-07-26 1.0230 1.0682 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2024-07-26 1.0123 1.0550 0.01 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2024-07-26 1.1095 1.1095 0.12 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2024-07-26 1.0939 1.0939 0.12 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2024-07-26 1.0510 1.1591 0.03 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2024-07-26 1.0524 1.1551 0.02 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2024-07-26 1.0992 1.2642 0.03 2020-05-21 封闭期 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2024-07-26 1.1351 1.2621 0.03 2020-05-21 封闭期 关闭
东方恒瑞短债债券A 2024-07-26 1.1050 1.1050 0.02 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2024-07-26 1.1046 1.1046 0.02 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2024-07-26 1.0928 1.0928 0.01 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2024-07-26 0.8555 0.9005 2.05 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2024-07-26 0.8479 0.8879 2.06 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2024-07-26 1.0243 1.0382 0.07 2021-08-05 暂停交易 关闭
东方兴润债券C 2024-07-26 1.0242 1.0464 0.07 2021-08-05 暂停交易 关闭
东方中债1-5年政策性金融债A 2024-07-26 1.0469 1.0927 0.02 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2024-07-26 1.3350 2.5350 0.01 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2024-07-26 1.0111 1.0701 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2024-07-26 1.0119 1.0669 0.01 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2024-07-26 1.0880 1.0880 0.05 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券C 2024-07-26 1.0854 1.0854 0.05 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2024-07-26 1.0989 1.0989 0.05 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2024-07-26 1.0284 1.0284 0.03 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券C 2024-07-26 1.0137 1.0137 0.02 2024-03-27 开放 开放
东方享悦90天滚动持有债券A 2024-07-26 1.0143 1.0143 0.02 2024-03-27 开放 开放
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A 2024-07-26 1.0071 1.0071 0.04 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2024-07-26 1.0069 1.0069 0.04 2024-05-30 暂停交易 关闭
东方享誉30天滚动持有债券A 2024-07-26 1.0022 1.0022 0.02 2024-06-18 开放 开放
东方享誉30天滚动持有债券C 2024-07-26 1.0020 1.0020 0.02 2024-06-18 开放 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2024-07-26 0.9664 0.9664 0.79 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2024-07-26 0.9581 0.9581 0.79 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2024-07-26 0.7515 0.7515 0.40 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2024-07-26 0.7463 0.7463 0.40 2023-05-08 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF) 2024-07-24 0.9875 0.9875 -0.40 2023-11-14 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2024-07-26 0.4689 1.833% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2024-07-26 0.4689 1.833% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2024-07-26 0.4235 1.448% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2024-07-26 0.3955 1.346% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2024-07-26 0.3612 1.346% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2024-07-26 0.4285 1.591% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
查看更多>>