| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方人工智能主题混合C | 2026-04-01 | 1.7695 | 1.7695 | 1.99 | 2023-02-22 | 开放 | 开放 |
| 东方低碳经济混合C | 2026-04-01 | 1.3253 | 1.3253 | 2.38 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方高端制造混合C | 2026-04-01 | 0.7747 | 0.7747 | 3.14 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
| 东方新能源汽车主题混合 | 2026-04-01 | 3.1054 | 3.5654 | 0.22 | 2018-06-21 | 开放 | 开放 |
| 东方龙混合 | 2026-04-01 | 1.3588 | 3.3703 | 0.61 | 2004-11-25 | 开放 | 开放 |
| 东方精选混合 | 2026-04-01 | 2.0585 | 6.1867 | 0.84 | 2006-01-11 | 开放 | 开放 |
| 东方策略成长混合 | 2026-04-01 | 3.4039 | 3.4039 | 2.34 | 2008-06-03 | 开放 | 开放 |
| 东方核心动力混合A | 2026-04-01 | 1.6591 | 2.2961 | 2.10 | 2009-06-24 | 开放 | 开放 |
| 东方核心动力混合C | 2026-04-01 | 1.6440 | 2.0040 | 2.11 | 2022-01-27 | 开放 | 开放 |
| 东方新兴成长混合 | 2026-04-01 | 1.4126 | 1.4126 | 2.81 | 2014-09-03 | 开放 | 开放 |
| 东方主题精选混合 | 2026-04-01 | 0.9440 | 0.9440 | 1.95 | 2015-03-23 | 开放 | 开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合A | 2026-04-01 | 1.2182 | 1.2182 | 0.47 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合C | 2026-04-01 | 1.0922 | 1.0922 | 0.47 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 2026-04-01 | 1.7518 | 1.9820 | 2.96 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
| 东方惠新灵活配置混合C | 2026-04-01 | 1.7371 | 2.9810 | 2.96 | 2015-11-20 | 开放 | 开放 |
| 东方新策略灵活配置混合A | 2026-04-01 | 1.4061 | 1.4061 | 2.13 | 2015-05-26 | 开放 | 开放 |
| 东方新策略灵活配置混合C | 2026-04-01 | 1.4143 | 1.4143 | 2.12 | 2015-11-13 | 开放 | 开放 |
| 东方新思路灵活配置混合A | 2026-04-01 | 1.2577 | 1.2577 | 1.65 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
| 东方新思路灵活配置混合C | 2026-04-01 | 1.2050 | 1.2050 | 1.65 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
| 东方创新科技混合 | 2026-04-01 | 2.8892 | 2.8892 | 2.69 | 2015-09-08 | 开放 | 开放 |
| 东方互联网嘉混合 | 2026-04-01 | 1.1114 | 1.1114 | 1.89 | 2016-04-06 | 开放 | 开放 |
| 东方盛世灵活配置混合A | 2026-04-01 | 1.5918 | 1.5918 | 0.90 | 2016-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方盛世灵活配置混合C | 2026-04-01 | 1.5910 | 1.5910 | 0.90 | 2020-06-11 | 开放 | 开放 |
| 东方区域发展混合 | 2026-04-01 | 1.2091 | 1.2091 | 1.95 | 2016-09-07 | 开放 | 开放 |
| 东方岳灵活配置混合 | 2026-04-01 | 1.7702 | 2.1198 | 2.15 | 2016-09-22 | 开放 | 开放 |
| 东方民丰回报赢安混合A | 2026-04-01 | 1.0400 | 1.1264 | 2.07 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
| 东方民丰回报赢安混合C | 2026-04-01 | 1.0363 | 1.0975 | 2.07 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 2026-04-01 | 0.9512 | 0.9512 | 0.77 | 2017-03-15 | 开放 | 开放 |
| 东方周期优选灵活配置混合C | 2026-04-01 | 0.9442 | 0.9442 | 0.76 | 2024-05-30 | 开放 | 开放 |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 2026-04-01 | 1.3940 | 1.3940 | 2.45 | 2017-05-24 | 开放 | 开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合A | 2026-04-01 | 1.4328 | 1.8546 | 0.76 | 2018-01-17 | 开放 | 开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合C | 2026-04-01 | 1.4377 | 1.4377 | 0.76 | 2019-08-07 | 开放 | 开放 |
| 东方量化成长灵活A | 2026-04-01 | 1.7608 | 2.1548 | 1.95 | 2018-03-21 | 开放 | 开放 |
| 东方量化成长灵活C | 2026-04-01 | 2.3482 | 2.3482 | 1.95 | 2023-11-24 | 开放 | 开放 |
| 东方人工智能主题混合A | 2026-04-01 | 1.7903 | 1.7903 | 1.99 | 2018-06-07 | 开放 | 开放 |
| 东方量化多策略混合A | 2026-04-01 | 1.0400 | 1.0400 | 1.74 | 2019-02-22 | 开放 | 开放 |
| 东方量化多策略混合C | 2026-04-01 | 1.0352 | 1.0352 | 1.74 | 2022-01-06 | 开放 | 开放 |
| 东方城镇消费混合A | 2026-04-01 | 0.6977 | 0.6977 | 3.75 | 2019-05-27 | 开放 | 开放 |
| 东方城镇消费混合C | 2026-04-01 | 0.6968 | 0.6968 | 3.72 | 2025-11-06 | 开放 | 开放 |
| 东方欣益一年持有期混合A | 2026-04-01 | 0.9372 | 0.9872 | 0.50 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
| 东方欣益一年持有期混合C | 2026-04-01 | 0.9113 | 0.9613 | 0.50 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
| 东方中国红利混合 | 2026-04-01 | 0.8148 | 0.8148 | 0.88 | 2020-09-30 | 开放 | 开放 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2026-04-01 | 0.6534 | 0.6534 | 0.38 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2026-04-01 | 0.6377 | 0.6377 | 0.38 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
| 东方品质消费一年持有期混合A | 2026-04-01 | 0.3545 | 0.3545 | 2.55 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
| 东方品质消费一年持有期混合C | 2026-04-01 | 0.3478 | 0.3478 | 2.57 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
| 东方汽车产业趋势混合A | 2026-04-01 | 1.0365 | 1.0365 | -0.93 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
| 东方汽车产业趋势混合C | 2026-04-01 | 1.0153 | 1.0153 | -0.93 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
| 东方创新成长混合A | 2026-04-01 | 1.2637 | 1.2637 | 4.78 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
| 东方创新成长混合C | 2026-04-01 | 1.2367 | 1.2367 | 4.79 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
| 东方欣冉九个月持有期混合A | 2026-04-01 | 0.9821 | 0.9821 | -0.01 | 2022-07-12 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方欣冉九个月持有期混合C | 2026-04-01 | 0.9675 | 0.9675 | -0.02 | 2022-07-12 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 2026-04-01 | 1.5300 | 1.5800 | 2.95 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 2026-04-01 | 1.5035 | 1.5535 | 2.95 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
| 东方匠心优选混合A | 2026-04-01 | 0.9894 | 0.9894 | 1.25 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
| 东方匠心优选混合C | 2026-04-01 | 0.9731 | 0.9731 | 1.25 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
| 东方高端制造混合A | 2026-04-01 | 0.7879 | 0.7879 | 3.16 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
| 东方低碳经济混合A | 2026-04-01 | 1.3323 | 1.3323 | 2.38 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方强化收益债券A | 2026-04-01 | 1.3572 | 1.6372 | 0.18 | 2012-10-09 | 开放 | 开放 |
| 东方强化收益债券C | 2026-04-01 | 1.3576 | 1.3576 | 0.18 | 2025-11-18 | 开放 | 开放 |
| 东方添益债券 | 2026-04-01 | 1.4185 | 1.6465 | 0.00 | 2014-12-15 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券C | 2026-04-01 | 1.1081 | 1.1241 | 0.01 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
| 东方稳健回报债券A | 2026-04-01 | 1.312 | 1.616 | -0.08 | 2008-12-10 | 开放 | 开放 |
| 东方稳健回报债券C | 2026-04-01 | 1.236 | 1.445 | 0.00 | 2020-05-14 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券A | 2026-04-01 | 1.4668 | 2.0017 | 0.85 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券C | 2026-04-01 | 1.4436 | 1.9378 | 0.86 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券D | 2026-04-01 | 1.4670 | 1.4670 | 0.85 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方永兴18个月定期开放债券A | 2026-04-01 | 1.3700 | 1.5420 | 0.02 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永兴18个月定期开放债券C | 2026-04-01 | 1.3351 | 1.4931 | 0.01 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻享纯债债券A | 2026-04-01 | 1.0337 | 1.4142 | 0.01 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
| 东方臻享纯债债券C | 2026-04-01 | 1.0343 | 1.5192 | 0.01 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
| 东方臻选纯债A | 2026-04-01 | 1.0604 | 1.4480 | 0.00 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方臻选纯债C | 2026-04-01 | 1.1326 | 1.8191 | 0.00 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方臻宝纯债A | 2026-04-01 | 3.6068 | 4.8108 | 0.01 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
| 东方臻宝纯债C | 2026-04-01 | 1.1210 | 1.3930 | 0.01 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2026-03-27 | 1.1077 | 1.2448 | 0.05 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2026-03-27 | 1.1726 | 1.2237 | 0.05 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券A | 2026-04-01 | 1.0169 | 1.0881 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券C | 2026-04-01 | 1.0153 | 1.0720 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券A | 2026-03-27 | 1.1414 | 1.1414 | 0.05 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券C | 2026-03-27 | 1.1234 | 1.1234 | 0.04 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻慧纯债债券A | 2026-04-01 | 1.0220 | 1.1971 | -0.01 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
| 东方臻慧纯债债券C | 2026-04-01 | 1.0577 | 1.1924 | 0.00 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
| 东方臻萃3个月定开债券A | 2026-04-01 | 1.1368 | 1.3018 | 0.02 | 2020-05-21 | 开放 | 关闭 |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 2026-04-01 | 1.1719 | 1.2989 | 0.02 | 2020-05-21 | 开放 | 关闭 |
| 东方臻萃3个月定开债券D | 2026-04-01 | 1.1367 | 1.1367 | 0.02 | 2025-06-04 | 开放 | 关闭 |
| 东方恒瑞短债债券A | 2026-04-01 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方恒瑞短债债券B | 2026-04-01 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方恒瑞短债债券C | 2026-04-01 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方可转债债券A | 2026-04-01 | 1.2229 | 1.2679 | 2.83 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方可转债债券C | 2026-04-01 | 1.2039 | 1.2439 | 2.83 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方兴润债券A | 2026-04-01 | 1.0265 | 1.0904 | 0.18 | 2021-08-05 | 开放 | 开放 |
| 东方兴润债券C | 2026-04-01 | 1.0346 | 1.0968 | 0.17 | 2021-08-05 | 开放 | 开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 2026-04-01 | 1.0747 | 1.1795 | -0.02 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 2026-04-01 | 1.0902 | 2.5522 | -0.02 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
| 东方臻善纯债债券A | 2026-04-01 | 1.0215 | 1.0995 | 0.00 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻善纯债债券C | 2026-04-01 | 1.0296 | 1.0946 | 0.00 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券A | 2026-04-01 | 1.1129 | 1.1289 | 0.02 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券E | 2026-04-01 | 1.1083 | 1.1393 | 0.02 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方锦合一年定开债券 | 2026-04-01 | 1.0193 | 1.0723 | 0.02 | 2024-02-28 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方享悦90天滚动持有债券A | 2026-04-01 | 1.0498 | 1.0498 | 0.01 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
| 东方享悦90天滚动持有债券C | 2026-04-01 | 1.0456 | 1.0456 | 0.01 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A | 2026-04-01 | 1.0033 | 1.0343 | 0.01 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-04-01 | 1.0225 | 1.0495 | 0.00 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方享誉30天滚动持有债券A | 2026-04-01 | 1.0453 | 1.0453 | 0.01 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
| 东方享誉30天滚动持有债券C | 2026-04-01 | 1.0416 | 1.0416 | 0.01 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
| 东方招益债券A | 2026-04-01 | 1.0311 | 1.0311 | 0.18 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
| 东方招益债券C | 2026-04-01 | 1.0271 | 1.0271 | 0.19 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方沪深300指数增强A | 2026-04-01 | 1.2639 | 1.2639 | 1.75 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
| 东方沪深300指数增强C | 2026-04-01 | 1.2425 | 1.2425 | 1.74 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
| 东方创新医疗股票A | 2026-04-01 | 0.9791 | 0.9791 | 7.95 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
| 东方创新医疗股票C | 2026-04-01 | 0.9638 | 0.9638 | 7.95 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
| 东方中证A500指数增强A | 2026-04-01 | 1.2631 | 1.2631 | 2.04 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
| 东方中证A500指数增强C | 2026-04-01 | 1.2579 | 1.2579 | 2.04 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
| 东方中证红利低波动100指数A | 2026-04-01 | 1.0154 | 1.0154 | 0.08 | 2025-11-25 | 开放 | 开放 |
| 东方中证红利低波动100指数C | 2026-04-01 | 1.0145 | 1.0145 | 0.08 | 2025-11-25 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF)A | 2026-03-30 | 1.2529 | 1.2529 | 0.10 | 2023-11-14 | 开放 | 开放 |
| 东方养老目标 2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-03-30 | 1.1080 | 1.1080 | 0.02 | 2025-04-02 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方金账簿货币A | 2026-04-01 | 0.3509 | 1.341% | 2006-08-02 | 开放 | 开放 |
| 东方金账簿货币B | 2026-04-01 | 0.3508 | 1.341% | 2014-10-22 | 开放 | 开放 |
| 东方金元宝A | 2026-04-01 | 0.2632 | 1.029% | 2015-11-23 | 开放 | 关闭 |
| 东方金元宝C | 2026-04-01 | 0.2349 | 0.928% | 2023-10-13 | 开放 | 开放 |
| 东方金证通A | 2026-04-01 | 0.3872 | 0.962% | 2016-03-18 | 开放 | 关闭 |
| 东方金证通B | 2026-04-01 | 0.4517 | 1.198% | 2020-08-12 | 开放 | 关闭 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查看更多>> |