产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方龙混合 | 2025-07-04 | 1.0130 | 3.0245 | -0.18 | 2004-11-25 | 开放 | 开放 |
东方精选混合 | 2025-07-04 | 1.6174 | 4.9853 | -0.11 | 2006-01-11 | 开放 | 开放 |
东方策略成长混合 | 2025-07-04 | 3.3308 | 3.3308 | -0.38 | 2008-06-03 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合A | 2025-07-04 | 1.2777 | 1.9147 | 0.12 | 2009-06-24 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合C | 2025-07-04 | 1.2662 | 1.6262 | 0.13 | 2022-01-27 | 开放 | 开放 |
东方新能源汽车主题混合 | 2025-07-04 | 2.0174 | 2.4774 | -1.71 | 2018-06-21 | 开放 | 开放 |
东方新兴成长混合 | 2025-07-04 | 1.2810 | 1.2810 | 0.53 | 2014-09-03 | 开放 | 开放 |
东方主题精选混合 | 2025-07-04 | 0.9748 | 0.9748 | 0.10 | 2015-03-23 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合A | 2025-07-04 | 1.0554 | 1.0554 | -0.29 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合C | 2025-07-04 | 0.9519 | 0.9519 | -0.29 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合A | 2025-07-04 | 1.0622 | 1.2924 | 1.19 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合C | 2025-07-04 | 1.0556 | 2.2995 | 1.19 | 2015-11-20 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合A | 2025-07-04 | 1.1438 | 1.1438 | 0.12 | 2015-05-26 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合C | 2025-07-04 | 1.1505 | 1.1505 | 0.12 | 2015-11-13 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合A | 2025-07-04 | 1.0854 | 1.0854 | -0.50 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合C | 2025-07-04 | 1.0430 | 1.0430 | -0.50 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方创新科技混合 | 2025-07-04 | 1.8901 | 1.8901 | 0.66 | 2015-09-08 | 开放 | 开放 |
东方互联网嘉混合 | 2025-07-04 | 1.2157 | 1.2157 | 0.08 | 2016-04-06 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合A | 2025-07-04 | 1.5555 | 1.5555 | 0.67 | 2016-04-15 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合C | 2025-07-04 | 1.5548 | 1.5548 | 0.67 | 2020-06-11 | 开放 | 开放 |
东方区域发展混合 | 2025-07-04 | 1.2598 | 1.2598 | 0.00 | 2016-09-07 | 开放 | 开放 |
东方岳灵活配置混合 | 2025-07-04 | 1.4358 | 1.7854 | 0.24 | 2016-09-22 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合A | 2025-07-04 | 1.0569 | 1.0714 | 0.13 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合C | 2025-07-04 | 1.0338 | 1.0468 | 0.13 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方周期优选灵活配置混合A | 2025-07-04 | 0.8387 | 0.8387 | -0.34 | 2017-03-15 | 开放 | 开放 |
东方周期优选灵活配置混合C | 2025-07-04 | 0.8351 | 0.8351 | -0.35 | 2024-05-30 | 开放 | 开放 |
东方支柱产业灵活配置混合 | 2025-07-04 | 1.0028 | 1.0028 | -0.15 | 2017-05-24 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合A | 2025-07-04 | 1.3929 | 1.8103 | 0.56 | 2018-01-17 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合C | 2025-07-04 | 1.3977 | 1.3977 | 0.56 | 2019-08-07 | 开放 | 开放 |
东方量化成长灵活A | 2025-07-04 | 1.4014 | 1.7954 | -0.84 | 2018-03-21 | 开放 | 开放 |
东方量化成长灵活C | 2025-07-04 | 1.8758 | 1.8758 | -0.85 | 2023-11-24 | 开放 | 开放 |
东方人工智能主题混合A | 2025-07-04 | 1.0990 | 1.0990 | 1.21 | 2018-06-07 | 开放 | 开放 |
东方人工智能主题混合C | 2025-07-04 | 1.0894 | 1.0894 | 1.21 | 2023-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合A | 2025-07-04 | 0.8160 | 0.8160 | -0.58 | 2019-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合C | 2025-07-04 | 0.8122 | 0.8122 | -0.59 | 2022-01-06 | 开放 | 开放 |
东方城镇消费混合 | 2025-07-04 | 0.8509 | 0.8509 | 0.00 | 2019-05-27 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合A | 2025-07-04 | 0.9058 | 0.9558 | 0.17 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合C | 2025-07-04 | 0.8840 | 0.9340 | 0.16 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方中国红利混合 | 2025-07-04 | 0.8446 | 0.8446 | 0.58 | 2020-09-30 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2025-07-04 | 0.5845 | 0.5845 | -0.41 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2025-07-04 | 0.5726 | 0.5726 | -0.40 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合A | 2025-07-04 | 0.4185 | 0.4185 | 0.26 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合C | 2025-07-04 | 0.4118 | 0.4118 | 0.24 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合A | 2025-07-04 | 0.7719 | 0.7719 | -0.85 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合C | 2025-07-04 | 0.7590 | 0.7590 | -0.84 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合A | 2025-07-04 | 0.8562 | 0.8562 | 0.01 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合C | 2025-07-04 | 0.8398 | 0.8398 | 0.01 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合A | 2025-07-04 | 0.9590 | 0.9590 | -0.11 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合C | 2025-07-04 | 0.9476 | 0.9476 | -0.12 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合A | 2025-07-04 | 1.0434 | 1.0934 | -0.62 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合C | 2025-07-04 | 1.0289 | 1.0789 | -0.62 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合A | 2025-07-04 | 0.9291 | 0.9291 | -0.45 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合C | 2025-07-04 | 0.9172 | 0.9172 | -0.45 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式A | 2025-07-04 | 0.9208 | 0.9208 | 0.40 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式C | 2025-07-04 | 0.9090 | 0.9090 | 0.40 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合A | 2025-07-04 | 0.6679 | 0.6679 | -1.26 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合C | 2025-07-04 | 0.6597 | 0.6597 | -1.26 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
东方低碳经济混合A | 2025-07-04 | 1.0261 | 1.0261 | -0.73 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
东方低碳经济混合C | 2025-07-04 | 1.0244 | 1.0244 | -0.73 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方强化收益债券 | 2025-07-04 | 1.3334 | 1.6134 | 0.17 | 2012-10-09 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券A | 2025-07-04 | 1.318 | 1.622 | 0.08 | 2008-12-10 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券C | 2025-07-04 | 1.240 | 1.449 | 0.00 | 2020-05-14 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券A | 2025-07-04 | 1.2780 | 1.8129 | -0.07 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券C | 2025-07-04 | 1.2616 | 1.7558 | -0.06 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券D | 2025-07-04 | 1.2782 | 1.2782 | -0.07 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
东方添益债券 | 2025-07-04 | 1.4035 | 1.6315 | 0.07 | 2014-12-15 | 开放 | 开放 |
东方永兴18个月定期开放债券A | 2025-07-04 | 1.3531 | 1.5251 | 0.06 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方永兴18个月定期开放债券C | 2025-07-04 | 1.3226 | 1.4806 | 0.06 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻享纯债债券A | 2025-07-04 | 1.0268 | 1.4003 | 0.03 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻享纯债债券C | 2025-07-04 | 1.0282 | 1.5061 | 0.04 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻选纯债A | 2025-07-04 | 1.0485 | 1.4361 | 0.06 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
东方臻选纯债C | 2025-07-04 | 1.1207 | 1.8072 | 0.05 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
东方臻宝纯债A | 2025-07-04 | 3.5828 | 4.7868 | 0.05 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
东方臻宝纯债C | 2025-07-04 | 1.1144 | 1.3864 | 0.04 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2025-07-04 | 1.1505 | 1.2316 | 0.17 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2025-07-04 | 1.1713 | 1.2104 | 0.16 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券A | 2025-07-04 | 1.0032 | 1.0744 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券C | 2025-07-04 | 1.0027 | 1.0594 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券A | 2025-07-04 | 1.1375 | 1.1375 | 0.07 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券C | 2025-07-04 | 1.1205 | 1.1205 | 0.08 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻慧纯债债券A | 2025-07-04 | 1.0295 | 1.1826 | 0.03 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻慧纯债债券C | 2025-07-04 | 1.0654 | 1.1781 | 0.03 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻萃3个月定开债券A | 2025-07-04 | 1.1215 | 1.2865 | 0.03 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻萃3个月定开债券C | 2025-07-04 | 1.1570 | 1.2840 | 0.03 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻萃3个月定开债券D | 2025-07-04 | 1.1215 | 1.1215 | 0.04 | 2025-06-04 | 封闭期 | 关闭 |
东方恒瑞短债债券A | 2025-07-04 | 1.1304 | 1.1304 | 0.03 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券B | 2025-07-04 | 1.1292 | 1.1292 | 0.03 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券C | 2025-07-04 | 1.1158 | 1.1158 | 0.03 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券A | 2025-07-04 | 1.0499 | 1.0949 | -0.12 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券C | 2025-07-04 | 1.0367 | 1.0767 | -0.13 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方兴润债券A | 2025-07-04 | 1.0583 | 1.0722 | 0.05 | 2021-08-05 | 暂停申购 | 关闭 |
东方兴润债券C | 2025-07-04 | 1.0571 | 1.0793 | 0.05 | 2021-08-05 | 暂停申购 | 关闭 |
东方中债1-5年政策性金融债A | 2025-07-04 | 1.0980 | 1.1948 | 0.00 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方中债1-5年政策性金融债C | 2025-07-04 | 1.1462 | 2.5692 | 0.00 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券A | 2025-07-04 | 1.0096 | 1.0876 | 0.03 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券C | 2025-07-04 | 1.0184 | 1.0834 | 0.02 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券A | 2025-07-04 | 1.1095 | 1.1165 | 0.04 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券C | 2025-07-04 | 1.1057 | 1.1127 | 0.04 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券E | 2025-07-04 | 1.1051 | 1.1271 | 0.04 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
东方锦合一年定开债券 | 2025-07-04 | 1.0466 | 1.0576 | 0.05 | 2024-02-28 | 暂停交易 | 关闭 |
东方享悦90天滚动持有债券C | 2025-07-04 | 1.0323 | 1.0323 | 0.02 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
东方享悦90天滚动持有债券A | 2025-07-04 | 1.0349 | 1.0349 | 0.02 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A | 2025-07-04 | 1.0096 | 1.0356 | 0.02 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2025-07-04 | 1.0252 | 1.0439 | 0.02 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
东方享誉30天滚动持有债券A | 2025-07-04 | 1.0303 | 1.0303 | 0.01 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
东方享誉30天滚动持有债券C | 2025-07-04 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
东方招益债券A | 2025-07-04 | 1.0139 | 1.0139 | 0.10 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
东方招益债券C | 2025-07-04 | 1.0122 | 1.0122 | 0.10 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方沪深300指数增强A | 2025-07-04 | 1.0642 | 1.0642 | 0.38 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方沪深300指数增强C | 2025-07-04 | 1.0501 | 1.0501 | 0.37 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票A | 2025-07-04 | 1.0081 | 1.0081 | 1.02 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票C | 2025-07-04 | 0.9961 | 0.9961 | 1.02 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
东方中证A500指数增强A | 2025-07-04 | 1.0013 | 1.0013 | 0.07 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
东方中证A500指数增强C | 2025-07-04 | 1.0009 | 1.0009 | 0.06 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF)A | 2025-07-02 | 1.1024 | 1.1024 | -0.35 | 2023-11-14 | 开放 | 开放 |
东方养老目标 2040三年持有混合发起(FOF) | 2025-07-02 | 1.0087 | 1.0087 | -0.07 | 2025-04-02 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方金账簿货币A | 2025-07-06 | 0.3676 | 1.443% | 2006-08-02 | 开放 | 开放 |
东方金账簿货币B | 2025-07-06 | 0.3676 | 1.443% | 2014-10-22 | 开放 | 开放 |
东方金元宝A | 2025-07-06 | 0.2571 | 1.570% | 2015-11-23 | 开放 | 关闭 |
东方金元宝C | 2025-07-06 | 0.2297 | 1.471% | 2023-10-13 | 开放 | 开放 |
东方金证通A | 2025-07-06 | 0.1353 | 0.890% | 2016-03-18 | 开放 | 关闭 |
东方金证通B | 2025-07-06 | 0.2011 | 1.130% | 2020-08-12 | 开放 | 关闭 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查看更多>> |