产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方龙混合 | 2025-09-19 | 1.1334 | 3.1449 | -0.07 | 2004-11-25 | 开放 | 开放 |
东方精选混合 | 2025-09-19 | 1.7619 | 5.3788 | 0.01 | 2006-01-11 | 开放 | 开放 |
东方策略成长混合 | 2025-09-19 | 3.8129 | 3.8129 | -0.94 | 2008-06-03 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合A | 2025-09-19 | 1.5106 | 2.1476 | 0.33 | 2009-06-24 | 开放 | 开放 |
东方核心动力混合C | 2025-09-19 | 1.4969 | 1.8569 | 0.32 | 2022-01-27 | 开放 | 开放 |
东方新能源汽车主题混合 | 2025-09-19 | 2.7518 | 3.2118 | -0.09 | 2018-06-21 | 开放 | 开放 |
东方新兴成长混合 | 2025-09-19 | 1.4002 | 1.4002 | -0.02 | 2014-09-03 | 开放 | 开放 |
东方主题精选混合 | 2025-09-19 | 1.0969 | 1.0969 | -1.36 | 2015-03-23 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合A | 2025-09-19 | 1.1458 | 1.1458 | 0.10 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方睿鑫热点挖掘混合C | 2025-09-19 | 1.0317 | 1.0317 | 0.09 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合A | 2025-09-19 | 1.3723 | 1.6025 | -1.54 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
东方惠新灵活配置混合C | 2025-09-19 | 1.3629 | 2.6068 | -1.55 | 2015-11-20 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合A | 2025-09-19 | 1.3255 | 1.3255 | -0.01 | 2015-05-26 | 开放 | 开放 |
东方新策略灵活配置混合C | 2025-09-19 | 1.3333 | 1.3333 | -0.01 | 2015-11-13 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合A | 2025-09-19 | 1.2769 | 1.2769 | 1.70 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方新思路灵活配置混合C | 2025-09-19 | 1.2260 | 1.2260 | 1.70 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
东方创新科技混合 | 2025-09-19 | 2.4402 | 2.4402 | -0.68 | 2015-09-08 | 开放 | 开放 |
东方互联网嘉混合 | 2025-09-19 | 1.3635 | 1.3635 | -1.58 | 2016-04-06 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合A | 2025-09-19 | 1.6014 | 1.6014 | 0.00 | 2016-04-15 | 开放 | 开放 |
东方盛世灵活配置混合C | 2025-09-19 | 1.6007 | 1.6007 | 0.01 | 2020-06-11 | 开放 | 开放 |
东方区域发展混合 | 2025-09-19 | 1.4364 | 1.4364 | -1.50 | 2016-09-07 | 开放 | 开放 |
东方岳灵活配置混合 | 2025-09-19 | 1.6190 | 1.9686 | 0.35 | 2016-09-22 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合A | 2025-09-19 | 1.0091 | 1.0555 | -0.13 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方民丰回报赢安混合C | 2025-09-19 | 0.9992 | 1.0304 | -0.13 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
东方周期优选灵活配置混合A | 2025-09-19 | 0.8940 | 0.8940 | 0.34 | 2017-03-15 | 开放 | 开放 |
东方周期优选灵活配置混合C | 2025-09-19 | 0.8894 | 0.8894 | 0.33 | 2024-05-30 | 开放 | 开放 |
东方支柱产业灵活配置混合 | 2025-09-19 | 1.2435 | 1.2435 | 1.64 | 2017-05-24 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合A | 2025-09-19 | 1.4249 | 1.8458 | -0.04 | 2018-01-17 | 开放 | 开放 |
东方成长收益灵活配置混合C | 2025-09-19 | 1.4298 | 1.4298 | -0.03 | 2019-08-07 | 开放 | 开放 |
东方量化成长灵活A | 2025-09-19 | 1.6141 | 2.0081 | -0.44 | 2018-03-21 | 开放 | 开放 |
东方量化成长灵活C | 2025-09-19 | 2.1583 | 2.1583 | -0.45 | 2023-11-24 | 开放 | 开放 |
东方人工智能主题混合A | 2025-09-19 | 1.3720 | 1.3720 | -0.46 | 2018-06-07 | 开放 | 开放 |
东方人工智能主题混合C | 2025-09-19 | 1.3588 | 1.3588 | -0.47 | 2023-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合A | 2025-09-19 | 0.9557 | 0.9557 | -0.44 | 2019-02-22 | 开放 | 开放 |
东方量化多策略混合C | 2025-09-19 | 0.9513 | 0.9513 | -0.44 | 2022-01-06 | 开放 | 开放 |
东方城镇消费混合 | 2025-09-19 | 0.9638 | 0.9638 | -1.02 | 2019-05-27 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合A | 2025-09-19 | 0.9068 | 0.9568 | -0.18 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方欣益一年持有期混合C | 2025-09-19 | 0.8840 | 0.9340 | -0.18 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
东方中国红利混合 | 2025-09-19 | 0.8198 | 0.8198 | 0.82 | 2020-09-30 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2025-09-19 | 0.6333 | 0.6333 | 0.24 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2025-09-19 | 0.6198 | 0.6198 | 0.24 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合A | 2025-09-19 | 0.4473 | 0.4473 | -0.18 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方品质消费一年持有期混合C | 2025-09-19 | 0.4398 | 0.4398 | -0.18 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合A | 2025-09-19 | 0.9935 | 0.9935 | -1.48 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方汽车产业趋势混合C | 2025-09-19 | 0.9757 | 0.9757 | -1.48 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合A | 2025-09-19 | 1.1755 | 1.1755 | -0.80 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方创新成长混合C | 2025-09-19 | 1.1515 | 1.1515 | -0.81 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合A | 2025-09-19 | 0.9903 | 0.9903 | -0.05 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方欣冉九个月持有期混合C | 2025-09-19 | 0.9778 | 0.9778 | -0.05 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合A | 2025-09-19 | 1.2600 | 1.3100 | 1.03 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方兴瑞趋势领航混合C | 2025-09-19 | 1.2411 | 1.2911 | 1.03 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合A | 2025-09-19 | 1.0200 | 1.0200 | 0.04 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方匠心优选混合C | 2025-09-19 | 1.0058 | 1.0058 | 0.03 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式A | 2025-09-19 | 1.2005 | 1.2005 | -0.10 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方专精特新混合发起式C | 2025-09-19 | 1.1838 | 1.1838 | -0.10 | 2022-12-07 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合A | 2025-09-19 | 0.9221 | 0.9221 | -4.06 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
东方高端制造混合C | 2025-09-19 | 0.9097 | 0.9097 | -4.05 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
东方低碳经济混合A | 2025-09-19 | 1.0809 | 1.0809 | -0.91 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
东方低碳经济混合C | 2025-09-19 | 1.0780 | 1.0780 | -0.91 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方强化收益债券 | 2025-09-19 | 1.3276 | 1.6076 | -0.21 | 2012-10-09 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券A | 2025-09-19 | 1.309 | 1.613 | -0.15 | 2008-12-10 | 开放 | 开放 |
东方稳健回报债券C | 2025-09-19 | 1.232 | 1.441 | -0.16 | 2020-05-14 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券A | 2025-09-19 | 1.3698 | 1.9047 | -0.50 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券C | 2025-09-19 | 1.3510 | 1.8452 | -0.50 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
东方双债添利债券D | 2025-09-19 | 1.3700 | 1.3700 | -0.50 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
东方添益债券 | 2025-09-19 | 1.3981 | 1.6261 | -0.03 | 2014-12-15 | 开放 | 开放 |
东方永兴18个月定期开放债券A | 2025-09-19 | 1.3504 | 1.5224 | -0.01 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方永兴18个月定期开放债券C | 2025-09-19 | 1.3188 | 1.4768 | -0.02 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻享纯债债券A | 2025-09-19 | 1.0260 | 1.3995 | -0.03 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻享纯债债券C | 2025-09-19 | 1.0271 | 1.5050 | -0.03 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
东方臻选纯债A | 2025-09-19 | 1.0452 | 1.4328 | -0.02 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
东方臻选纯债C | 2025-09-19 | 1.1169 | 1.8034 | -0.02 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
东方臻宝纯债A | 2025-09-19 | 3.5735 | 4.7775 | -0.01 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
东方臻宝纯债C | 2025-09-19 | 1.1113 | 1.3833 | -0.02 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2025-09-19 | 1.0917 | 1.2288 | 0.06 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2025-09-19 | 1.1563 | 1.2074 | 0.06 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券A | 2025-09-19 | 1.0122 | 1.0834 | 0.01 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
东方卓行18个月定开债券C | 2025-09-19 | 1.0113 | 1.0680 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券A | 2025-09-19 | 1.1325 | 1.1325 | 0.02 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方永悦18个月定开债券C | 2025-09-19 | 1.1153 | 1.1153 | 0.02 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
东方臻慧纯债债券A | 2025-09-19 | 1.0268 | 1.1799 | -0.04 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻慧纯债债券C | 2025-09-19 | 1.0624 | 1.1751 | -0.04 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
东方臻萃3个月定开债券A | 2025-09-19 | 1.1234 | 1.2884 | 0.00 | 2020-05-21 | 开放 | 关闭 |
东方臻萃3个月定开债券C | 2025-09-19 | 1.1587 | 1.2857 | 0.00 | 2020-05-21 | 开放 | 关闭 |
东方臻萃3个月定开债券D | 2025-09-19 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00 | 2025-06-04 | 开放 | 关闭 |
东方恒瑞短债债券A | 2025-09-19 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券B | 2025-09-19 | 1.1315 | 1.1315 | -0.01 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方恒瑞短债债券C | 2025-09-19 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券A | 2025-09-19 | 1.1798 | 1.2248 | -1.11 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方可转债债券C | 2025-09-19 | 1.1640 | 1.2040 | -1.11 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
东方兴润债券A | 2025-09-19 | 1.0610 | 1.0749 | -0.07 | 2021-08-05 | 暂停申购 | 关闭 |
东方兴润债券C | 2025-09-19 | 1.0595 | 1.0817 | -0.07 | 2021-08-05 | 暂停申购 | 关闭 |
东方中债1-5年政策性金融债A | 2025-09-19 | 1.0696 | 1.1744 | -0.29 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方中债1-5年政策性金融债C | 2025-09-19 | 1.0857 | 2.5477 | -0.29 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券A | 2025-09-19 | 1.0115 | 1.0895 | 0.00 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻善纯债债券C | 2025-09-19 | 1.0202 | 1.0852 | 0.00 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券A | 2025-09-19 | 1.1089 | 1.1159 | 0.00 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券C | 2025-09-19 | 1.1048 | 1.1118 | -0.01 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
东方臻裕债券E | 2025-09-19 | 1.1044 | 1.1264 | 0.00 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
东方锦合一年定开债券 | 2025-09-19 | 1.0030 | 1.0560 | -0.01 | 2024-02-28 | 暂停交易 | 关闭 |
东方享悦90天滚动持有债券A | 2025-09-19 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
东方享悦90天滚动持有债券C | 2025-09-19 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A | 2025-09-19 | 0.9967 | 1.0277 | -0.15 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2025-09-19 | 1.0156 | 1.0426 | -0.16 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
东方享誉30天滚动持有债券A | 2025-09-19 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
东方享誉30天滚动持有债券C | 2025-09-19 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
东方招益债券A | 2025-09-19 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
东方招益债券C | 2025-09-19 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方沪深300指数增强A | 2025-09-19 | 1.1995 | 1.1995 | 0.33 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方沪深300指数增强C | 2025-09-19 | 1.1824 | 1.1824 | 0.33 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票A | 2025-09-19 | 1.1909 | 1.1909 | -1.64 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
东方创新医疗股票C | 2025-09-19 | 1.1755 | 1.1755 | -1.65 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
东方中证A500指数增强A | 2025-09-19 | 1.1641 | 1.1641 | 0.19 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
东方中证A500指数增强C | 2025-09-19 | 1.1623 | 1.1623 | 0.19 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF)A | 2025-09-17 | 1.2456 | 1.2456 | 0.51 | 2023-11-14 | 开放 | 开放 |
东方养老目标 2040三年持有混合发起(FOF) | 2025-09-17 | 1.0958 | 1.0958 | 0.38 | 2025-04-02 | 开放 | 开放 |
产品名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方金账簿货币A | 2025-09-21 | 0.3540 | 1.360% | 2006-08-02 | 开放 | 开放 |
东方金账簿货币B | 2025-09-21 | 0.3540 | 1.360% | 2014-10-22 | 开放 | 开放 |
东方金元宝A | 2025-09-21 | 0.2607 | 1.059% | 2015-11-23 | 开放 | 关闭 |
东方金元宝C | 2025-09-21 | 0.2333 | 0.957% | 2023-10-13 | 开放 | 开放 |
东方金证通A | 2025-09-21 | 0.2301 | 1.026% | 2016-03-18 | 开放 | 关闭 |
东方金证通B | 2025-09-21 | 0.2966 | 1.267% | 2020-08-12 | 开放 | 关闭 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查看更多>> |