| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方龙混合 | 2025-11-28 | 1.1336 | 3.1451 | 1.91 | 2004-11-25 | 开放 | 开放 |
| 东方精选混合 | 2025-11-28 | 1.7768 | 5.4194 | 1.56 | 2006-01-11 | 开放 | 开放 |
| 东方策略成长混合 | 2025-11-28 | 3.5751 | 3.5751 | 0.58 | 2008-06-03 | 开放 | 开放 |
| 东方核心动力混合A | 2025-11-28 | 1.5401 | 2.1771 | 0.44 | 2009-06-24 | 开放 | 开放 |
| 东方核心动力混合C | 2025-11-28 | 1.5261 | 1.8861 | 0.45 | 2022-01-27 | 开放 | 开放 |
| 东方新能源汽车主题混合 | 2025-11-28 | 3.0143 | 3.4743 | 1.70 | 2018-06-21 | 开放 | 开放 |
| 东方新兴成长混合 | 2025-11-28 | 1.3747 | 1.3747 | 0.56 | 2014-09-03 | 开放 | 开放 |
| 东方主题精选混合 | 2025-11-28 | 1.0591 | 1.0591 | 0.32 | 2015-03-23 | 开放 | 开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合A | 2025-11-28 | 1.1451 | 1.1451 | 0.76 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方睿鑫热点挖掘混合C | 2025-11-28 | 1.0295 | 1.0295 | 0.75 | 2015-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 2025-11-28 | 1.4876 | 1.7178 | 2.05 | 2015-04-21 | 开放 | 开放 |
| 东方惠新灵活配置混合C | 2025-11-28 | 1.4766 | 2.7205 | 2.05 | 2015-11-20 | 开放 | 开放 |
| 东方新策略灵活配置混合A | 2025-11-28 | 1.3331 | 1.3331 | 0.43 | 2015-05-26 | 开放 | 开放 |
| 东方新策略灵活配置混合C | 2025-11-28 | 1.3409 | 1.3409 | 0.43 | 2015-11-13 | 开放 | 开放 |
| 东方新思路灵活配置混合A | 2025-11-28 | 1.1962 | 1.1962 | -0.02 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
| 东方新思路灵活配置混合C | 2025-11-28 | 1.1476 | 1.1476 | -0.02 | 2015-06-25 | 开放 | 开放 |
| 东方创新科技混合 | 2025-11-28 | 2.4821 | 2.4821 | 1.81 | 2015-09-08 | 开放 | 开放 |
| 东方互联网嘉混合 | 2025-11-28 | 1.2775 | 1.2775 | 0.44 | 2016-04-06 | 开放 | 开放 |
| 东方盛世灵活配置混合A | 2025-11-28 | 1.6122 | 1.6122 | -0.19 | 2016-04-15 | 开放 | 开放 |
| 东方盛世灵活配置混合C | 2025-11-28 | 1.6115 | 1.6115 | -0.19 | 2020-06-11 | 开放 | 开放 |
| 东方区域发展混合 | 2025-11-28 | 1.3667 | 1.3667 | 0.32 | 2016-09-07 | 开放 | 开放 |
| 东方岳灵活配置混合 | 2025-11-28 | 1.6695 | 2.0191 | 0.34 | 2016-09-22 | 开放 | 开放 |
| 东方民丰回报赢安混合A | 2025-11-28 | 1.0306 | 1.0770 | 0.91 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
| 东方民丰回报赢安混合C | 2025-11-28 | 1.0199 | 1.0511 | 0.91 | 2017-09-13 | 开放 | 开放 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 2025-11-28 | 0.9252 | 0.9252 | 0.84 | 2017-03-15 | 开放 | 开放 |
| 东方周期优选灵活配置混合C | 2025-11-28 | 0.9198 | 0.9198 | 0.84 | 2024-05-30 | 开放 | 开放 |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 2025-11-28 | 1.2153 | 1.2153 | 0.12 | 2017-05-24 | 开放 | 开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合A | 2025-11-28 | 1.4408 | 1.8634 | -0.12 | 2018-01-17 | 开放 | 开放 |
| 东方成长收益灵活配置混合C | 2025-11-28 | 1.4458 | 1.4458 | -0.12 | 2019-08-07 | 开放 | 开放 |
| 东方量化成长灵活A | 2025-11-28 | 1.6222 | 2.0162 | 1.51 | 2018-03-21 | 开放 | 开放 |
| 东方量化成长灵活C | 2025-11-28 | 2.1671 | 2.1671 | 1.51 | 2023-11-24 | 开放 | 开放 |
| 东方人工智能主题混合A | 2025-11-28 | 1.4474 | 1.4474 | 3.12 | 2018-06-07 | 开放 | 开放 |
| 东方人工智能主题混合C | 2025-11-28 | 1.4324 | 1.4324 | 3.12 | 2023-02-22 | 开放 | 开放 |
| 东方量化多策略混合A | 2025-11-28 | 0.9406 | 0.9406 | 1.21 | 2019-02-22 | 开放 | 开放 |
| 东方量化多策略混合C | 2025-11-28 | 0.9363 | 0.9363 | 1.21 | 2022-01-06 | 开放 | 开放 |
| 东方城镇消费混合A | 2025-11-28 | 0.8955 | 0.8955 | -0.02 | 2019-05-27 | 开放 | 开放 |
| 东方城镇消费混合C | 2025-11-28 | 0.8951 | 0.8951 | -0.02 | 2025-11-06 | 开放 | 开放 |
| 东方欣益一年持有期混合A | 2025-11-28 | 0.9189 | 0.9689 | 0.19 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
| 东方欣益一年持有期混合C | 2025-11-28 | 0.8950 | 0.9450 | 0.18 | 2020-09-02 | 开放 | 开放 |
| 东方中国红利混合 | 2025-11-28 | 0.8206 | 0.8206 | -0.56 | 2020-09-30 | 开放 | 开放 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2025-11-28 | 0.6283 | 0.6283 | 0.67 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2025-11-28 | 0.6143 | 0.6143 | 0.69 | 2021-05-19 | 开放 | 开放 |
| 东方品质消费一年持有期混合A | 2025-11-28 | 0.4220 | 0.4220 | 0.45 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
| 东方品质消费一年持有期混合C | 2025-11-28 | 0.4147 | 0.4147 | 0.48 | 2021-07-08 | 开放 | 开放 |
| 东方汽车产业趋势混合A | 2025-11-28 | 0.9853 | 0.9853 | 2.80 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
| 东方汽车产业趋势混合C | 2025-11-28 | 0.9668 | 0.9668 | 2.80 | 2022-02-09 | 开放 | 开放 |
| 东方创新成长混合A | 2025-11-28 | 1.2045 | 1.2045 | 2.00 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
| 东方创新成长混合C | 2025-11-28 | 1.1779 | 1.1779 | 1.99 | 2022-04-19 | 开放 | 开放 |
| 东方欣冉九个月持有期混合A | 2025-11-28 | 0.9872 | 0.9872 | 0.08 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
| 东方欣冉九个月持有期混合C | 2025-11-28 | 0.9740 | 0.9740 | 0.08 | 2022-07-12 | 开放 | 开放 |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 2025-11-28 | 1.3307 | 1.3807 | 0.32 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 2025-11-28 | 1.3101 | 1.3601 | 0.31 | 2022-08-16 | 开放 | 开放 |
| 东方匠心优选混合A | 2025-11-28 | 1.0308 | 1.0308 | 0.70 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
| 东方匠心优选混合C | 2025-11-28 | 1.0155 | 1.0155 | 0.70 | 2022-11-22 | 开放 | 开放 |
| 东方专精特新混合发起式A | 2025-11-28 | 1.2173 | 1.2173 | 2.94 | 2022-12-07 | 暂停申购 | 关闭 |
| 东方专精特新混合发起式C | 2025-11-28 | 1.1993 | 1.1993 | 2.95 | 2022-12-07 | 暂停申购 | 关闭 |
| 东方高端制造混合A | 2025-11-28 | 0.7962 | 0.7962 | 1.59 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
| 东方高端制造混合C | 2025-11-28 | 0.7845 | 0.7845 | 1.59 | 2023-03-01 | 开放 | 开放 |
| 东方低碳经济混合C | 2025-11-28 | 1.1313 | 1.1313 | 0.52 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方低碳经济混合A | 2025-11-28 | 1.1354 | 1.1354 | 0.51 | 2025-03-04 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方强化收益债券A | 2025-11-28 | 1.3413 | 1.6213 | 0.06 | 2012-10-09 | 开放 | 开放 |
| 东方强化收益债券C | 2025-11-28 | 1.3415 | 1.3415 | 0.07 | 2025-11-18 | 开放 | 开放 |
| 东方稳健回报债券A | 2025-11-28 | 1.310 | 1.614 | 0.08 | 2008-12-10 | 开放 | 开放 |
| 东方稳健回报债券C | 2025-11-28 | 1.233 | 1.442 | 0.08 | 2020-05-14 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券A | 2025-11-28 | 1.3942 | 1.9291 | 0.58 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券C | 2025-11-28 | 1.3740 | 1.8682 | 0.58 | 2014-09-24 | 开放 | 开放 |
| 东方双债添利债券D | 2025-11-28 | 1.3944 | 1.3944 | 0.58 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方添益债券 | 2025-11-28 | 1.4040 | 1.6320 | 0.01 | 2014-12-15 | 开放 | 开放 |
| 东方永兴18个月定期开放债券A | 2025-11-28 | 1.3554 | 1.5274 | 0.01 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永兴18个月定期开放债券C | 2025-11-28 | 1.3227 | 1.4807 | 0.00 | 2016-11-02 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻享纯债债券A | 2025-11-28 | 1.0241 | 1.4046 | 0.01 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
| 东方臻享纯债债券C | 2025-11-28 | 1.0251 | 1.5100 | 0.01 | 2016-11-28 | 暂停申购 | 关闭 |
| 东方臻选纯债A | 2025-11-28 | 1.0491 | 1.4367 | 0.01 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方臻选纯债C | 2025-11-28 | 1.1208 | 1.8073 | 0.01 | 2018-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方臻宝纯债A | 2025-11-28 | 3.5827 | 4.7867 | 0.02 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
| 东方臻宝纯债C | 2025-11-28 | 1.1139 | 1.3859 | 0.01 | 2018-08-08 | 开放 | 开放 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2025-11-28 | 1.0976 | 1.2347 | -0.09 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2025-11-28 | 1.1622 | 1.2133 | -0.09 | 2019-01-18 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券A | 2025-11-28 | 1.0138 | 1.0850 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方卓行18个月定开债券C | 2025-11-28 | 1.0127 | 1.0694 | 0.00 | 2019-12-27 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券A | 2025-11-28 | 1.1347 | 1.1347 | -0.03 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方永悦18个月定开债券C | 2025-11-28 | 1.1172 | 1.1172 | -0.03 | 2020-05-09 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻慧纯债债券A | 2025-11-28 | 1.0321 | 1.1852 | 0.02 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
| 东方臻慧纯债债券C | 2025-11-28 | 1.0677 | 1.1804 | 0.02 | 2020-05-21 | 开放 | 开放 |
| 东方臻萃3个月定开债券A | 2025-11-28 | 1.1275 | 1.2925 | 0.00 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 2025-11-28 | 1.1627 | 1.2897 | 0.00 | 2020-05-21 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方臻萃3个月定开债券D | 2025-11-28 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00 | 2025-06-04 | 封闭期 | 关闭 |
| 东方恒瑞短债债券A | 2025-11-28 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方恒瑞短债债券B | 2025-11-28 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方恒瑞短债债券C | 2025-11-28 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00 | 2020-12-16 | 开放 | 开放 |
| 东方可转债债券A | 2025-11-28 | 1.1617 | 1.2067 | 0.82 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方可转债债券C | 2025-11-28 | 1.1452 | 1.1852 | 0.83 | 2021-03-04 | 开放 | 开放 |
| 东方兴润债券A | 2025-11-28 | 1.0682 | 1.0821 | 0.04 | 2021-08-05 | 开放 | 开放 |
| 东方兴润债券C | 2025-11-28 | 1.0666 | 1.0888 | 0.04 | 2021-08-05 | 开放 | 开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 2025-11-28 | 1.0752 | 1.1800 | 0.11 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 2025-11-28 | 1.0911 | 2.5531 | 0.11 | 2021-08-13 | 开放 | 开放 |
| 东方臻善纯债债券A | 2025-11-28 | 1.0149 | 1.0929 | 0.01 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻善纯债债券C | 2025-11-28 | 1.0233 | 1.0883 | 0.01 | 2021-09-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券A | 2025-11-28 | 1.1123 | 1.1193 | 0.02 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券C | 2025-11-28 | 1.1080 | 1.1150 | 0.02 | 2022-11-17 | 开放 | 开放 |
| 东方臻裕债券E | 2025-11-28 | 1.1078 | 1.1298 | 0.02 | 2023-08-24 | 开放 | 开放 |
| 东方锦合一年定开债券 | 2025-11-28 | 1.0087 | 1.0617 | 0.00 | 2024-02-28 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方享悦90天滚动持有债券A | 2025-11-28 | 1.0416 | 1.0416 | 0.01 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
| 东方享悦90天滚动持有债券C | 2025-11-28 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00 | 2024-03-27 | 开放 | 开放 |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A | 2025-11-28 | 1.0027 | 1.0337 | 0.08 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2025-11-28 | 1.0218 | 1.0488 | 0.08 | 2024-05-30 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方享誉30天滚动持有债券A | 2025-11-28 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
| 东方享誉30天滚动持有债券C | 2025-11-28 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00 | 2024-06-18 | 开放 | 开放 |
| 东方招益债券A | 2025-11-28 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
| 东方招益债券C | 2025-11-28 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01 | 2024-12-24 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方沪深300指数增强A | 2025-11-28 | 1.2067 | 1.2067 | 0.32 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
| 东方沪深300指数增强C | 2025-11-28 | 1.1884 | 1.1884 | 0.33 | 2022-11-08 | 开放 | 开放 |
| 东方创新医疗股票A | 2025-11-28 | 1.0968 | 1.0968 | -0.80 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
| 东方创新医疗股票C | 2025-11-28 | 1.0815 | 1.0815 | -0.80 | 2023-05-08 | 开放 | 开放 |
| 东方中证A500指数增强A | 2025-11-28 | 1.1688 | 1.1688 | 0.43 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
| 东方中证A500指数增强C | 2025-11-28 | 1.1659 | 1.1659 | 0.42 | 2025-06-04 | 开放 | 开放 |
| 东方中证红利低波动100指数A | 2025-11-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 2025-11-25 | 暂停交易 | 关闭 |
| 东方中证红利低波动100指数C | 2025-11-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 2025-11-25 | 暂停交易 | 关闭 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF)A | 2025-11-26 | 1.2318 | 1.2318 | 0.52 | 2023-11-14 | 开放 | 开放 |
| 东方养老目标 2040三年持有混合发起(FOF) | 2025-11-26 | 1.0898 | 1.0898 | 0.41 | 2025-04-02 | 开放 | 开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方金账簿货币A | 2025-11-28 | 0.4108 | 1.350% | 2006-08-02 | 开放 | 开放 |
| 东方金账簿货币B | 2025-11-28 | 0.4103 | 1.350% | 2014-10-22 | 开放 | 开放 |
| 东方金元宝A | 2025-11-28 | 0.3467 | 1.042% | 2015-11-23 | 开放 | 关闭 |
| 东方金元宝C | 2025-11-28 | 0.3168 | 0.932% | 2023-10-13 | 开放 | 开放 |
| 东方金证通A | 2025-11-28 | 0.2364 | 1.032% | 2016-03-18 | 开放 | 关闭 |
| 东方金证通B | 2025-11-28 | 0.2950 | 1.268% | 2020-08-12 | 开放 | 关闭 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅(%) | 成立时间 | 申购状态 | 定投状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查看更多>> |