基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2024-06-09 0.4855 1.8510%
400006 2024-06-08 0.4855 1.8550%
400006 2024-06-07 0.4855 1.8590%
400006 2024-06-06 0.4984 1.8630%
400006 2024-06-05 0.4862 1.8880%
400006 2024-06-04 0.5424 1.8910%
400006 2024-06-03 0.5348 1.8620%
400006 2024-06-02 0.4927 1.8740%
400006 2024-06-01 0.4927 1.8670%
400006 2024-05-31 0.4926 1.8600%
(第74页/共371页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转