基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2024-06-19 0.5643 1.8830%
400006 2024-06-18 0.5959 1.8570%
400006 2024-06-17 0.4846 1.8520%
400006 2024-06-16 0.4849 1.8520%
400006 2024-06-15 0.4849 1.8520%
400006 2024-06-14 0.4848 1.8520%
400006 2024-06-13 0.4789 1.8530%
400006 2024-06-12 0.5147 1.8630%
400006 2024-06-11 0.5873 1.8480%
400006 2024-06-10 0.4830 1.8240%
(第73页/共371页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转