基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2024-07-09 0.5196 1.8250%
400006 2024-07-08 0.5629 1.8230%
400006 2024-07-07 0.4776 1.7980%
400006 2024-07-06 0.4776 1.8290%
400006 2024-07-05 0.4783 1.8590%
400006 2024-07-04 0.4724 1.9110%
400006 2024-07-03 0.4806 1.9760%
400006 2024-07-02 0.5153 2.0670%
400006 2024-07-01 0.5166 2.0990%
400006 2024-06-30 0.5347 2.0930%
(第71页/共371页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转