基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2024-07-18 0.4234 1.7640%
400006 2024-07-17 0.4650 1.7870%
400006 2024-07-16 0.5167 1.7900%
400006 2024-07-15 0.5800 1.7920%
400006 2024-07-14 0.4557 1.7830%
400006 2024-07-13 0.4557 1.7950%
400006 2024-07-12 0.4568 1.8060%
400006 2024-07-11 0.4675 1.8180%
400006 2024-07-10 0.4710 1.8200%
400006 2024-07-09 0.5196 1.8250%
(第70页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转