基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2026-04-08 0.3431 1.2760%
400006 2026-04-07 0.3451 1.2800%
400006 2026-04-06 0.3358 1.2880%
400006 2026-04-05 0.3358 1.3240%
400006 2026-04-04 0.3358 1.3260%
400006 2026-04-03 0.3436 1.3280%
400006 2026-04-02 0.3922 1.3300%
400006 2026-04-01 0.3508 1.3410%
400006 2026-03-31 0.3606 1.3460%
400006 2026-03-30 0.4033 1.3490%
(第7页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转