基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2024-07-28 0.4678 1.8350%
400006 2024-07-27 0.4678 1.8330%
400006 2024-07-26 0.4689 1.8330%
400006 2024-07-25 0.4643 1.8410%
400006 2024-07-24 0.5134 1.8200%
400006 2024-07-23 0.4658 1.7940%
400006 2024-07-22 0.6400 1.8210%
400006 2024-07-21 0.4629 1.7890%
400006 2024-07-20 0.4680 1.7850%
400006 2024-07-19 0.4851 1.7790%
(第69页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转