基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2024-08-07 0.4617 1.8230%
400006 2024-08-06 0.4651 1.8580%
400006 2024-08-05 0.6609 1.8660%
400006 2024-08-04 0.4668 1.8740%
400006 2024-08-03 0.4700 1.8750%
400006 2024-08-02 0.4678 1.8740%
400006 2024-08-01 0.4716 1.8740%
400006 2024-07-31 0.5287 1.8700%
400006 2024-07-30 0.4799 1.8620%
400006 2024-07-29 0.6764 1.8550%
(第68页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转