基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2024-08-17 0.4601 1.8040%
400006 2024-08-16 0.4952 1.7980%
400006 2024-08-15 0.4606 1.7750%
400006 2024-08-14 0.5234 1.7750%
400006 2024-08-13 0.4502 1.7430%
400006 2024-08-12 0.5886 1.7510%
400006 2024-08-11 0.4501 1.7890%
400006 2024-08-10 0.4502 1.7980%
400006 2024-08-09 0.4521 1.8080%
400006 2024-08-08 0.4605 1.8170%
(第67页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转