基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2024-08-27 0.4637 1.7580%
400006 2024-08-26 0.5740 1.7570%
400006 2024-08-25 0.4547 1.7620%
400006 2024-08-24 0.4553 1.7650%
400006 2024-08-23 0.4863 1.7670%
400006 2024-08-22 0.4517 1.7720%
400006 2024-08-21 0.4568 1.7770%
400006 2024-08-20 0.4611 1.8120%
400006 2024-08-19 0.5843 1.8060%
400006 2024-08-18 0.4591 1.8080%
(第66页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转