基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2024-09-06 0.5666 1.7840%
400006 2024-09-05 0.4536 1.7300%
400006 2024-09-04 0.4176 1.7330%
400006 2024-09-03 0.5176 1.7550%
400006 2024-09-02 0.5316 1.7270%
400006 2024-09-01 0.4510 1.7490%
400006 2024-08-31 0.4528 1.7510%
400006 2024-08-30 0.4661 1.7530%
400006 2024-08-29 0.4580 1.7630%
400006 2024-08-28 0.4604 1.7600%
(第65页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转