基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2024-09-16 0.4486 1.7280%
400006 2024-09-15 0.4486 1.7350%
400006 2024-09-14 0.4486 1.7270%
400006 2024-09-13 0.5338 1.7180%
400006 2024-09-12 0.4534 1.7360%
400006 2024-09-11 0.4647 1.7360%
400006 2024-09-10 0.4889 1.7110%
400006 2024-09-09 0.4610 1.7260%
400006 2024-09-08 0.4328 1.7630%
400006 2024-09-07 0.4328 1.7730%
(第64页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转