基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2024-10-06 0.4742 1.7540%
400006 2024-10-05 0.4742 1.7560%
400006 2024-10-04 0.4742 1.7570%
400006 2024-10-03 0.4742 1.7670%
400006 2024-10-02 0.4742 1.8340%
400006 2024-10-01 0.4742 1.8390%
400006 2024-09-30 0.4902 1.8730%
400006 2024-09-29 0.4768 1.9140%
400006 2024-09-28 0.4768 1.9020%
400006 2024-09-27 0.4922 1.8900%
(第62页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转