基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2024-10-16 0.4367 1.7800%
400006 2024-10-15 0.4802 1.8160%
400006 2024-10-14 0.5522 1.8220%
400006 2024-10-13 0.4732 1.7810%
400006 2024-10-12 0.4732 1.7820%
400006 2024-10-11 0.4810 1.7820%
400006 2024-10-10 0.4881 1.7780%
400006 2024-10-09 0.5041 1.7710%
400006 2024-10-08 0.4919 1.7550%
400006 2024-10-07 0.4741 1.7460%
(第61页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转