基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2026-04-18 0.3366 1.2540%
400006 2026-04-17 0.3387 1.2560%
400006 2026-04-16 0.3461 1.2570%
400006 2026-04-15 0.3397 1.3030%
400006 2026-04-14 0.3464 1.3050%
400006 2026-04-13 0.3438 1.3040%
400006 2026-04-12 0.3392 1.3000%
400006 2026-04-11 0.3392 1.2980%
400006 2026-04-10 0.3404 1.2960%
400006 2026-04-09 0.4344 1.2980%
(第6页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转