基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2024-11-05 0.4229 1.7600%
400006 2024-11-04 0.4994 1.7710%
400006 2024-11-03 0.4330 1.7390%
400006 2024-11-02 0.4347 1.7410%
400006 2024-11-01 0.4824 1.7430%
400006 2024-10-31 0.4533 1.7080%
400006 2024-10-30 0.6210 1.8360%
400006 2024-10-29 0.4439 1.7380%
400006 2024-10-28 0.4383 1.7500%
400006 2024-10-27 0.4371 1.7810%
(第59页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转