基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2024-12-05 0.6003 1.7890%
400006 2024-12-04 0.4334 1.7070%
400006 2024-12-03 0.5276 1.7700%
400006 2024-12-02 0.5025 1.7030%
400006 2024-12-01 0.4261 1.7490%
400006 2024-11-30 0.4261 1.7440%
400006 2024-11-29 0.4853 1.7390%
400006 2024-11-28 0.4458 1.7340%
400006 2024-11-27 0.5512 1.7200%
400006 2024-11-26 0.4020 1.7160%
(第56页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转