基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2024-12-15 0.4243 1.7020%
400006 2024-12-14 0.4274 1.7010%
400006 2024-12-13 0.5204 1.6980%
400006 2024-12-12 0.5478 1.7310%
400006 2024-12-11 0.4358 1.7590%
400006 2024-12-10 0.4490 1.7580%
400006 2024-12-09 0.4321 1.8000%
400006 2024-12-08 0.4225 1.8370%
400006 2024-12-07 0.4225 1.8390%
400006 2024-12-06 0.5823 1.8410%
(第55页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转