基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2024-12-25 0.4426 1.7250%
400006 2024-12-24 0.4858 1.7250%
400006 2024-12-23 0.7142 1.7270%
400006 2024-12-22 0.4049 1.8150%
400006 2024-12-21 0.4049 1.8250%
400006 2024-12-20 0.3761 1.8370%
400006 2024-12-19 0.4507 1.9140%
400006 2024-12-18 0.4434 1.9650%
400006 2024-12-17 0.4894 1.9610%
400006 2024-12-16 0.8799 1.9400%
(第54页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转