基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-01-04 0.4435 1.7280%
400006 2025-01-03 0.5081 1.7210%
400006 2025-01-02 0.4940 1.6820%
400006 2025-01-01 0.4611 1.6700%
400006 2024-12-31 0.4617 1.6610%
400006 2024-12-30 0.4883 1.6730%
400006 2024-12-29 0.4297 1.7930%
400006 2024-12-28 0.4297 1.7800%
400006 2024-12-27 0.4347 1.7670%
400006 2024-12-26 0.4721 1.7360%
(第53页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转