基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-01-14 0.4618 1.6380%
400006 2025-01-13 0.5506 1.6170%
400006 2025-01-12 0.3977 1.5580%
400006 2025-01-11 0.3977 1.5820%
400006 2025-01-10 0.4593 1.6070%
400006 2025-01-09 0.4323 1.6320%
400006 2025-01-08 0.4159 1.6650%
400006 2025-01-07 0.4227 1.6890%
400006 2025-01-06 0.4395 1.7100%
400006 2025-01-05 0.4435 1.7360%
(第52页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转