基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-01-24 0.4431 1.7600%
400006 2025-01-23 0.4469 1.8060%
400006 2025-01-22 0.5158 1.8310%
400006 2025-01-21 0.4873 1.8450%
400006 2025-01-20 0.5109 1.8310%
400006 2025-01-19 0.4706 1.8520%
400006 2025-01-18 0.4706 1.8130%
400006 2025-01-17 0.5314 1.7750%
400006 2025-01-16 0.4939 1.7360%
400006 2025-01-15 0.5406 1.7040%
(第51页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转