基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-02-23 0.4103 1.6320%
400006 2025-02-22 0.4104 1.6300%
400006 2025-02-21 0.4130 1.6280%
400006 2025-02-20 0.4464 1.6250%
400006 2025-02-19 0.4427 1.6150%
400006 2025-02-18 0.4445 1.6270%
400006 2025-02-17 0.5380 1.6210%
400006 2025-02-16 0.4058 1.6430%
400006 2025-02-15 0.4059 1.6510%
400006 2025-02-14 0.4087 1.6590%
(第48页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转