基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-03-04 0.4302 1.6130%
400006 2025-03-03 0.4332 1.6260%
400006 2025-03-02 0.4274 1.6750%
400006 2025-03-01 0.4274 1.6660%
400006 2025-02-28 0.4297 1.6570%
400006 2025-02-27 0.4441 1.6480%
400006 2025-02-26 0.4761 1.6490%
400006 2025-02-25 0.4559 1.6320%
400006 2025-02-24 0.5254 1.6260%
400006 2025-02-23 0.4103 1.6320%
(第47页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转