基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-03-14 0.3825 1.6340%
400006 2025-03-13 0.5719 1.6370%
400006 2025-03-12 0.4213 1.6030%
400006 2025-03-11 0.4238 1.6100%
400006 2025-03-10 0.5433 1.6140%
400006 2025-03-09 0.3828 1.5550%
400006 2025-03-08 0.3830 1.5790%
400006 2025-03-07 0.3883 1.6020%
400006 2025-03-06 0.5072 1.6240%
400006 2025-03-05 0.4350 1.5910%
(第46页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转