基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-04-03 0.4279 1.5890%
400006 2025-04-02 0.5319 1.6710%
400006 2025-04-01 0.4199 1.6800%
400006 2025-03-31 0.5138 1.6750%
400006 2025-03-30 0.3750 1.6790%
400006 2025-03-29 0.3750 1.7120%
400006 2025-03-28 0.3809 1.7440%
400006 2025-03-27 0.5809 1.7740%
400006 2025-03-26 0.5504 1.7480%
400006 2025-03-25 0.4098 1.6820%
(第44页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转