基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-04-13 0.4079 1.6060%
400006 2025-04-12 0.4079 1.6170%
400006 2025-04-11 0.4104 1.6280%
400006 2025-04-10 0.4761 1.6370%
400006 2025-04-09 0.5012 1.6120%
400006 2025-04-08 0.4212 1.6280%
400006 2025-04-07 0.4305 1.6270%
400006 2025-04-06 0.4284 1.6710%
400006 2025-04-05 0.4284 1.6430%
400006 2025-04-04 0.4284 1.6150%
(第43页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转