基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-04-23 0.4104 1.5860%
400006 2025-04-22 0.4857 1.6200%
400006 2025-04-21 0.4162 1.5830%
400006 2025-04-20 0.3901 1.6050%
400006 2025-04-19 0.3901 1.6150%
400006 2025-04-18 0.4520 1.6240%
400006 2025-04-17 0.4741 1.6020%
400006 2025-04-16 0.4729 1.6030%
400006 2025-04-15 0.4174 1.6180%
400006 2025-04-14 0.4579 1.6200%
(第42页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转