基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-05-03 0.4156 1.5200%
400006 2025-05-02 0.4156 1.5090%
400006 2025-05-01 0.4156 1.5360%
400006 2025-04-30 0.4181 1.5710%
400006 2025-04-29 0.4137 1.5670%
400006 2025-04-28 0.4180 1.6050%
400006 2025-04-27 0.3958 1.6040%
400006 2025-04-26 0.3958 1.6010%
400006 2025-04-25 0.4661 1.5980%
400006 2025-04-24 0.4815 1.5900%
(第41页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转