基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-05-13 0.5024 1.5340%
400006 2025-05-12 0.4030 1.5480%
400006 2025-05-11 0.3836 1.5540%
400006 2025-05-10 0.3836 1.5710%
400006 2025-05-09 0.3895 1.5880%
400006 2025-05-08 0.4415 1.6020%
400006 2025-05-07 0.4159 1.5880%
400006 2025-05-06 0.5281 1.5890%
400006 2025-05-05 0.4156 1.5290%
400006 2025-05-04 0.4156 1.5300%
(第40页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转