基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2026-05-08 0.3940 1.2860%
400006 2026-05-07 0.3438 1.2580%
400006 2026-05-06 0.3447 1.2570%
400006 2026-05-05 0.3418 1.2620%
400006 2026-05-04 0.3418 1.2650%
400006 2026-05-03 0.3418 1.2860%
400006 2026-05-02 0.3418 1.2850%
400006 2026-05-01 0.3418 1.2830%
400006 2026-04-30 0.3422 1.2820%
400006 2026-04-29 0.3546 1.2840%
(第4页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转