基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-05-23 0.3708 1.5290%
400006 2025-05-22 0.4543 1.5270%
400006 2025-05-21 0.3942 1.5160%
400006 2025-05-20 0.5088 1.5180%
400006 2025-05-19 0.4518 1.5140%
400006 2025-05-18 0.3649 1.4880%
400006 2025-05-17 0.3649 1.4980%
400006 2025-05-16 0.3680 1.5080%
400006 2025-05-15 0.4327 1.5200%
400006 2025-05-14 0.3975 1.5240%
(第39页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转