基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-06-02 0.3926 1.5380%
400006 2025-06-01 0.3926 1.5450%
400006 2025-05-31 0.3926 1.5330%
400006 2025-05-30 0.3946 1.5200%
400006 2025-05-29 0.4521 1.5080%
400006 2025-05-28 0.4032 1.5090%
400006 2025-05-27 0.4986 1.5040%
400006 2025-05-26 0.4075 1.5100%
400006 2025-05-25 0.3687 1.5330%
400006 2025-05-24 0.3691 1.5310%
(第38页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转