基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2015-04-10 0.8784 4.2170%
400006 2015-04-09 0.8815 4.3300%
400006 2015-04-08 2.1076 4.4220%
400006 2015-04-07 0.9210 3.9550%
400006 2015-04-03 1.0953 5.3050%
400006 2015-04-02 1.0587 5.2440%
400006 2015-04-01 1.2111 5.2150%
400006 2015-03-31 3.8623 5.5250%
400006 2015-03-30 0.9816 4.1140%
400006 2015-03-29 1.9640 4.2240%
(第357页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转