基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-07-02 0.3954 1.5340%
400006 2025-07-01 0.4142 1.5490%
400006 2025-06-30 0.4040 1.6030%
400006 2025-06-29 0.4029 1.6480%
400006 2025-06-28 0.4029 1.6250%
400006 2025-06-27 0.4390 1.6020%
400006 2025-06-26 0.4604 1.5620%
400006 2025-06-25 0.4244 1.5210%
400006 2025-06-24 0.5172 1.5100%
400006 2025-06-23 0.4887 1.5350%
(第35页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转