基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2015-10-15 0.7778 2.8160%
400006 2015-10-14 0.7861 2.8070%
400006 2015-10-13 0.7891 2.7940%
400006 2015-10-12 0.7762 2.7790%
400006 2015-10-11 1.5142 2.7710%
400006 2015-10-09 0.7564 2.7750%
400006 2015-10-08 0.7608 2.7770%
400006 2015-09-30 0.8657 2.9050%
400006 2015-09-29 0.7433 2.8270%
400006 2015-09-28 0.9538 2.9190%
(第342页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转