基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2015-10-27 0.7457 3.0990%
400006 2015-10-26 0.7499 3.1180%
400006 2015-10-25 1.5177 3.7430%
400006 2015-10-23 0.7596 3.7660%
400006 2015-10-22 0.8553 3.7820%
400006 2015-10-21 1.3161 3.7420%
400006 2015-10-20 0.7807 3.4650%
400006 2015-10-19 1.9494 3.4700%
400006 2015-10-18 1.5614 2.8580%
400006 2015-10-16 0.7907 2.8330%
(第341页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转