基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-07-22 0.3956 1.4290%
400006 2025-07-21 0.4270 1.4180%
400006 2025-07-20 0.3465 1.4310%
400006 2025-07-19 0.3465 1.4300%
400006 2025-07-18 0.3825 1.4290%
400006 2025-07-17 0.4274 1.4100%
400006 2025-07-16 0.3955 1.4150%
400006 2025-07-15 0.3745 1.4140%
400006 2025-07-14 0.4526 1.4220%
400006 2025-07-13 0.3444 1.3920%
(第33页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转