基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-08-01 0.3887 1.4240%
400006 2025-07-31 0.4319 1.4300%
400006 2025-07-30 0.3905 1.4310%
400006 2025-07-29 0.3928 1.4250%
400006 2025-07-28 0.3720 1.4260%
400006 2025-07-27 0.3673 1.4550%
400006 2025-07-26 0.3683 1.4440%
400006 2025-07-25 0.3996 1.4330%
400006 2025-07-24 0.4336 1.4240%
400006 2025-07-23 0.3793 1.4200%
(第32页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转