基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2016-10-23 1.3779 3.2020%
400006 2016-10-21 0.7101 3.2010%
400006 2016-10-20 0.7045 3.1940%
400006 2016-10-19 1.1127 3.1910%
400006 2016-10-18 0.7013 2.9780%
400006 2016-10-17 1.5343 2.9650%
400006 2016-10-16 1.3761 2.5360%
400006 2016-10-14 0.6964 2.5590%
400006 2016-10-13 0.6998 2.5660%
400006 2016-10-12 0.7024 2.5710%
(第312页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转