基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-08-21 0.3687 1.4000%
400006 2025-08-20 0.3899 1.4280%
400006 2025-08-19 0.3978 1.4140%
400006 2025-08-18 0.4062 1.4070%
400006 2025-08-17 0.3637 1.3990%
400006 2025-08-16 0.3637 1.4010%
400006 2025-08-15 0.3766 1.4030%
400006 2025-08-14 0.4212 1.4100%
400006 2025-08-13 0.3635 1.4070%
400006 2025-08-12 0.3839 1.4100%
(第30页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转