基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-09-20 0.3547 1.3610%
400006 2025-09-19 0.3759 1.3610%
400006 2025-09-18 0.3616 1.3610%
400006 2025-09-17 0.3626 1.3610%
400006 2025-09-16 0.3917 1.3600%
400006 2025-09-15 0.3898 1.3510%
400006 2025-09-14 0.3554 1.3600%
400006 2025-09-13 0.3554 1.3630%
400006 2025-09-12 0.3758 1.3660%
400006 2025-09-11 0.3612 1.3580%
(第27页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转