基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-09-30 0.4126 1.4840%
400006 2025-09-29 0.3754 1.4560%
400006 2025-09-28 0.3766 1.4480%
400006 2025-09-27 0.3766 1.4360%
400006 2025-09-26 0.3741 1.4250%
400006 2025-09-25 0.4438 1.4260%
400006 2025-09-24 0.4653 1.3820%
400006 2025-09-23 0.3598 1.3280%
400006 2025-09-22 0.3614 1.3450%
400006 2025-09-21 0.3540 1.3600%
(第26页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转