基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-10-10 0.3668 1.4980%
400006 2025-10-09 0.5821 1.5060%
400006 2025-10-08 0.3778 1.4000%
400006 2025-10-07 0.3799 1.4030%
400006 2025-10-06 0.3799 1.4200%
400006 2025-10-05 0.3823 1.4180%
400006 2025-10-04 0.3823 1.4150%
400006 2025-10-03 0.3823 1.4110%
400006 2025-10-02 0.3823 1.4070%
400006 2025-10-01 0.3823 1.4400%
(第25页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转