基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-10-20 0.7449 1.6540%
400006 2025-10-19 0.3465 1.4560%
400006 2025-10-18 0.3494 1.4650%
400006 2025-10-17 0.3531 1.4720%
400006 2025-10-16 0.3884 1.4800%
400006 2025-10-15 0.3577 1.5820%
400006 2025-10-14 0.6059 1.5930%
400006 2025-10-13 0.3709 1.4730%
400006 2025-10-12 0.3637 1.4780%
400006 2025-10-11 0.3637 1.4880%
(第24页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转