基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-10-30 0.3507 1.3670%
400006 2025-10-29 0.4384 1.3570%
400006 2025-10-28 0.4672 1.3650%
400006 2025-10-27 0.3643 1.3920%
400006 2025-10-26 0.3291 1.5930%
400006 2025-10-25 0.3255 1.6020%
400006 2025-10-24 0.3278 1.6150%
400006 2025-10-23 0.3323 1.6280%
400006 2025-10-22 0.4531 1.6580%
400006 2025-10-21 0.5185 1.6080%
(第23页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转